序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 专业名称 | 招考方向 | 是否师范 | 学制 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
181 | 2019 | 四川 | 文史 | 小学教育 | 西充县 | 是 | 四年 | 公费师范 | 1 | |
182 | 2019 | 四川 | 文史 | 小学教育 | 蓬安县 | 是 | 四年 | 公费师范 | 1 | |
183 | 2019 | 四川 | 文史 | 小学教育 | 阆中市 | 是 | 四年 | 公费师范 | 2 | |
184 | 2019 | 四川 | 文史 | 小学教育 | 高坪区 | 是 | 四年 | 公费师范 | 1 | |
185 | 2019 | 四川 | 文史 | 小学教育 | 三台县 | 是 | 四年 | 公费师范 | 3 | |
186 | 2019 | 四川 | 文史 | 小学教育 | 安州区 | 是 | 四年 | 公费师范 | 2 | |
187 | 2019 | 四川 | 文史 | 小学教育 | 泸县 | 是 | 四年 | 公费师范 | 2 | |
188 | 2019 | 四川 | 文史 | 小学教育 | 苍溪县 | 是 | 四年 | 公费师范 | 2 | |
189 | 2019 | 四川 | 文史 | 小学教育 | 中江县 | 是 | 四年 | 公费师范 | 2 | |
190 | 2019 | 四川 | 文史 | 小学教育 | 万源市 | 是 | 四年 | 公费师范 | 1 | |
191 | 2019 | 四川 | 文史 | 小学教育 | 渠县 | 是 | 四年 | 公费师范 | 2 | |
192 | 2019 | 四川 | 文史 | 小学教育 | 达川区 | 是 | 四年 | 公费师范 | 2 | |
193 | 2019 | 四川 | 文史 | 小学教育 | 邛崃市 | 是 | 四年 | 公费师范 | 1 | |
194 | 2019 | 四川 | 文史 | 小学教育 | 通江县 | 是 | 四年 | 公费师范 | 3 | |
195 | 2019 | 四川 | 文史 | 小学教育 | 南江县 | 是 | 四年 | 公费师范 | 2 | |
196 | 2019 | 四川 | 文史 | 小学教育 | 恩阳区 | 是 | 四年 | 公费师范 | 1 |
共 196 条信息,每页显示 20 条,共 10 页 首页 上一页 第 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 页,转到第页 |
序号 | 招生计划数 | 科类 | 批次名称 | 年份 | 省份 |
---|---|---|---|---|---|
181 | 文史 | 公费师范 | 2019 | 四川 | |
182 | 文史 | 公费师范 | 2019 | 四川 | |
183 | 文史 | 公费师范 | 2019 | 四川 | |
184 | 文史 | 公费师范 | 2019 | 四川 | |
185 | 文史 | 公费师范 | 2019 | 四川 | |
186 | 文史 | 公费师范 | 2019 | 四川 | |
187 | 文史 | 公费师范 | 2019 | 四川 | |
188 | 文史 | 公费师范 | 2019 | 四川 | |
189 | 文史 | 公费师范 | 2019 | 四川 | |
190 | 文史 | 公费师范 | 2019 | 四川 | |
191 | 文史 | 公费师范 | 2019 | 四川 | |
192 | 文史 | 公费师范 | 2019 | 四川 | |
193 | 文史 | 公费师范 | 2019 | 四川 | |
194 | 文史 | 公费师范 | 2019 | 四川 | |
195 | 文史 | 公费师范 | 2019 | 四川 | |
196 | 文史 | 公费师范 | 2019 | 四川 |
共 196 条信息,每页显示 20 条,共 10 页 首页 上一页 第 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 页,转到第页 |
四川省绵阳市高新区绵新西路166号(高新校区)
四川省绵阳市游仙区仙人路一段30号(游仙校区)
高新校区邮编:621006 游仙校区邮编:621000
0816-2200001
mnuzs@163.com
学校官方微信
Copyright©2020 Asmissions Office of MYTC All Rights Reserved. 绵阳师范学院招生就业处 后台登录