1.多个专业横向展示列表
序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 录取批次 | 省控线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 录取人数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 四川 | 理工 | 德语 | 本科二批 | 516 | 529 | 526.4 | 12 | ||
2 | 2024 | 四川 | 理工 | 风景园林 | 区域均衡专项 | 499 | 500 | 499.3 | 3 | ||
3 | 2024 | 四川 | 理工 | 遥感科学与技术 | 本科二批 | 515 | 530 | 519.3 | 90 | ||
4 | 2024 | 四川 | 理工 | 机械电子工程 | 本科二批 | 515 | 529 | 518.9 | 101 | ||
5 | 2024 | 四川 | 理工 | 城乡规划 | 本科二批 | 515 | 541 | 521.5 | 34 | ||
6 | 2024 | 四川 | 理工 | 城乡规划 | 乡村振兴专项 | 468 | 605 | 534.0 | 16 | ||
7 | 2024 | 四川 | 理工 | 生物制药 | 本科二批 | 515 | 528 | 519.9 | 80 | ||
8 | 2024 | 四川 | 理工 | 应用心理学 | 本科二批 | 515 | 537 | 519.5 | 50 | ||
9 | 2024 | 四川 | 理工 | 英语 | 区域均衡专项 | 499 | 506 | 501.6 | 3 | ||
10 | 2024 | 四川 | 理工 | 计算机科学与技术 | 本科二批 | 523 | 552 | 527.5 | 87 | ||
11 | 2024 | 四川 | 理工 | 智能制造工程 | 本科二批 | 515 | 532 | 518.6 | 94 | ||
12 | 2024 | 四川 | 理工 | 地理科学 | 本科二批 | 517 | 529 | 520.2 | 15 | ||
13 | 2024 | 四川 | 理工 | 物理学 | 公费师范 | 473 | 568 | 535.7 | 50 | ||
14 | 2024 | 四川 | 理工 | 环境科学与工程 | 本科二批 | 515 | 528 | 519.4 | 74 | ||
15 | 2024 | 四川 | 理工 | 应用化学 | 本科二批 | 515 | 535 | 518.8 | 150 | ||
16 | 2024 | 四川 | 理工 | 物流管理 | 区域均衡专项 | 499 | 500 | 499.5 | 2 | ||
17 | 2024 | 四川 | 理工 | 英语 | 本科二批 | 517 | 547 | 526.6 | 76 | ||
18 | 2024 | 四川 | 理工 | 旅游管理 | 本科二批 | 515 | 529 | 519.8 | 27 | ||
19 | 2024 | 四川 | 理工 | 园林 | 本科二批 | 516 | 522 | 518.1 | 40 | ||
20 | 2024 | 四川 | 理工 | 数学与应用数学 | 公费师范 | 518 | 585 | 544.8 | 55 | ||
21 | 2024 | 四川 | 理工 | 物联网工程 | 本科二批 | 515 | 524 | 518.0 | 51 | ||
22 | 2024 | 四川 | 理工 | 广播电视学 | 本科二批 | 515 | 527 | 521.5 | 17 | ||
23 | 2024 | 四川 | 理工 | 旅游管理 | 区域均衡专项 | 468 | 499 | 488.6 | 3 | ||
24 | 2024 | 四川 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 本科二批 | 523 | 537 | 527.0 | 77 | ||
25 | 2024 | 四川 | 理工 | 数学与应用数学 | 本科二批 | 532 | 576 | 541.8 | 82 | ||
26 | 2024 | 四川 | 理工 | 化学 | 本科二批 | 516 | 550 | 523.4 | 85 | ||
27 | 2024 | 四川 | 理工 | 小学教育 | 公费师范 | 512 | 595 | 533.5 | 36 | ||
28 | 2024 | 四川 | 理工 | 物理学 | 本科二批 | 527 | 551 | 532.4 | 35 | ||
29 | 2024 | 四川 | 理工 | 小学教育 | 本科二批 | 521 | 547 | 527.5 | 40 | ||
30 | 2024 | 四川 | 理工 | 小学教育 | 区域均衡专项 | 481 | 501 | 494.3 | 3 | ||
31 | 2024 | 四川 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 本科二批 | 522 | 533 | 524.5 | 46 | ||
32 | 2024 | 四川 | 理工 | 数字经济 | 本科二批 | 515 | 530 | 517.7 | 98 | ||
33 | 2024 | 四川 | 理工 | 地理科学 | 公费师范 | 522 | 532 | 528.7 | 4 | ||
34 | 2024 | 四川 | 理工 | 信息安全 | 本科二批 | 515 | 539 | 519.6 | 84 | ||
35 | 2024 | 四川 | 理工 | 物流管理 | 本科二批 | 505 | 524 | 520.2 | 47 | ||
36 | 2024 | 四川 | 理工 | 审计学 | 本科二批 | 522 | 537 | 527.2 | 40 | ||
37 | 2024 | 四川 | 理工 | 环境科学与工程 | 乡村振兴专项 | 525 | 576 | 550.5 | 2 | ||
38 | 2024 | 四川 | 理工 | 生物科学 | 本科二批 | 524 | 563 | 533.3 | 59 | ||
39 | 2024 | 四川 | 理工 | 数字媒体技术 | 本科二批 | 518 | 536 | 523.7 | 61 | ||
40 | 2024 | 四川 | 理工 | 风景园林 | 本科二批 | 516 | 521 | 518.8 | 47 | ||
41 | 2024 | 四川 | 理工 | 人工智能 | 本科二批 | 515 | 537 | 519.7 | 94 | ||
42 | 2024 | 四川 | 理工 | 材料科学与工程 | 本科二批 | 515 | 528 | 519.3 | 50 | ||
43 | 2024 | 四川 | 理工 | 学前教育 | 本科二批 | 515 | 526 | 520.5 | 43 | ||
44 | 2024 | 四川 | 理工 | 物流管理 | 乡村振兴专项 | 552 | 552 | 552.0 | 1 | ||
45 | 2024 | 四川 | 理工 | 生物技术 | 本科二批 | 515 | 531 | 518.9 | 72 |
2.多个专业录取横向对比图
1.单个专业纵向展示列表
序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 录取批次 | 省控线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 录取人数 | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
没有找到相关记录。 |
2.单个专业不同年份录取折线走势图
四川省绵阳市高新区绵新西路166号(高新校区)
四川省绵阳市游仙区仙人路一段30号(游仙校区)
高新校区邮编:621006 游仙校区邮编:621000
0816-2200001
mnuzs@163.com
学校官方微信
Copyright©2020 Asmissions Office of MYTC All Rights Reserved. 绵阳师范学院招生就业处 后台登录