1.多个专业横向展示列表
| 序号 | 年份 | 省份 | 层次 | 科类 | 专业 | 录取批次 | 省控线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 录取人数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 四川 | 本科 | 理工 | 环境科学与工程 | 深度贫困专项 | 443 | 527 | 527 | 527.0 | 1 | |
| 2 | 2020 | 四川 | 本科 | 理工 | 地理科学类 | 本科二批 | 443 | 505 | 530 | 516.1 | 115 | |
| 3 | 2020 | 四川 | 本科 | 理工 | 城乡规划 | 本科二批 | 443 | 505 | 521 | 513.7 | 47 | |
| 4 | 2020 | 四川 | 本科 | 理工 | 学前教育 | 本科二批 | 443 | 505 | 530 | 515.2 | 94 | |
| 5 | 2020 | 四川 | 本科 | 理工 | 审计学 | 本科二批 | 443 | 507 | 539 | 516.4 | 137 | |
| 6 | 2020 | 四川 | 本科 | 理工 | 小学教育 | 本科二批 | 443 | 522 | 544 | 528.4 | 12 | |
| 7 | 2020 | 四川 | 本科 | 理工 | 广播电视学 | 本科二批 | 443 | 505 | 525 | 516.1 | 104 | |
| 8 | 2020 | 四川 | 本科 | 理工 | 应用心理学 | 本科二批 | 443 | 506 | 537 | 514.8 | 44 | |
| 9 | 2020 | 四川 | 本科 | 理工 | 德语 | 本科二批 | 443 | 507 | 527 | 515.8 | 24 | |
| 10 | 2020 | 四川 | 本科 | 理工 | 数字媒体技术 | 本科二批 | 443 | 505 | 525 | 509.7 | 48 | |
| 11 | 2020 | 四川 | 本科 | 理工 | 数学与应用数学 | 本科二批 | 443 | 522 | 558 | 531.0 | 100 | |
| 12 | 2020 | 四川 | 本科 | 理工 | 旅游管理 | 本科二批 | 443 | 505 | 521 | 516.9 | 46 | |
| 13 | 2020 | 四川 | 本科 | 理工 | 机械电子工程 | 本科二批 | 443 | 505 | 517 | 510.8 | 105 | |
| 14 | 2020 | 四川 | 本科 | 理工 | 材料科学与工程 | 本科二批 | 443 | 504 | 520 | 506.7 | 55 | |
| 15 | 2020 | 四川 | 本科 | 理工 | 物流管理 | 本科二批 | 443 | 505 | 521 | 513.8 | 78 | |
| 16 | 2020 | 四川 | 本科 | 理工 | 物理学 | 本科二批 | 443 | 514 | 552 | 519.2 | 57 | |
| 17 | 2020 | 四川 | 本科 | 理工 | 物联网工程 | 本科二批 | 443 | 505 | 519 | 507.9 | 64 | |
| 18 | 2020 | 四川 | 本科 | 理工 | 环境科学与工程 | 本科二批 | 443 | 505 | 518 | 512.9 | 50 | |
| 19 | 2020 | 四川 | 本科 | 理工 | 生物制药 | 本科二批 | 443 | 504 | 520 | 509.5 | 65 | |
| 20 | 2020 | 四川 | 本科 | 理工 | 生物技术 | 本科二批 | 443 | 505 | 529 | 508.9 | 57 | |
| 21 | 2020 | 四川 | 本科 | 理工 | 生物科学 | 本科二批 | 443 | 514 | 546 | 520.9 | 83 | |
| 22 | 2020 | 四川 | 本科 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 本科二批 | 443 | 505 | 535 | 509.8 | 68 | |
| 23 | 2020 | 四川 | 本科 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 本科二批 | 443 | 504 | 522 | 511.9 | 102 | |
| 24 | 2020 | 四川 | 本科 | 理工 | 英语 | 本科二批 | 443 | 521 | 563 | 527.7 | 152 | |
| 25 | 2020 | 四川 | 本科 | 理工 | 计算机科学与技术 | 本科二批 | 443 | 505 | 526 | 509.9 | 112 | |
| 26 | 2020 | 四川 | 本科 | 理工 | 遥感科学与技术 | 本科二批 | 443 | 504 | 526 | 511.7 | 37 | |
| 27 | 2020 | 四川 | 本科 | 理工 | 风景园林 | 本科二批 | 443 | 505 | 523 | 512.8 | 56 | |
| 28 | 2020 | 四川 | 本科 | 理工 | 机械电子工程 | 普通类本科批 | 443 | 514 | 535 | 520.8 | 12 | |
| 29 | 2020 | 四川 | 本科 | 理工 | 遥感科学与技术 | 普通类本科批 | 443 | 507 | 528 | 515.5 | 13 | |
| 30 | 2020 | 四川 | 本科 | 理工 | 数学与应用数学 | 公费师范 | 443 | 474 | 546 | 503.2 | 39 | |
| 31 | 2020 | 四川 | 本科 | 理工 | 信息安全 | 本科二批 | 443 | 504 | 528 | 508.3 | 103 | |
| 32 | 2020 | 四川 | 本科 | 理工 | 物理学 | 公费师范 | 443 | 452 | 535 | 488.3 | 49 | |
| 33 | 2020 | 四川 | 本科 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 本科二批 | 443 | 505 | 527 | 514.1 | 112 | |
| 34 | 2020 | 四川 | 本科 | 理工 | 数学与应用数学 | 深度贫困专项 | 443 | 478 | 478 | 478.0 | 1 | |
| 35 | 2020 | 四川 | 本科 | 理工 | 化学类 | 本科二批 | 443 | 505 | 542 | 511.9 | 232 | |
| 36 | 2020 | 四川 | 本科 | 理工 | 物理学 | 深度贫困专项 | 443 | 502 | 502 | 502.0 | 1 | |
| 37 | 2020 | 四川 | 本科 | 理工 | 园林 | 本科二批 | 443 | 505 | 520 | 513.6 | 45 |
2.多个专业录取横向对比图
1.单个专业纵向展示列表
| 序号 | 年份 | 省份 | 层次 | 科类 | 专业 | 录取批次 | 省控线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 录取人数 | 备注 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有找到相关记录。 | ||||||||||||||
2.单个专业不同年份录取折线走势图
选择专业后方可查看专业录取情况走势图~~
四川省绵阳市高新区绵兴西路166号(高新校区)
四川省绵阳市游仙区仙人路一段30号(游仙校区)
高新校区邮编:621006 游仙校区邮编:621000
0816-2200001
mnuzs@163.com

学校官方微信

本科招生公众号

本科招生小程序
Copyright©2020 Asmissions Office of MYTC All Rights Reserved. 绵阳师范学院招生办公室 后台登录