1.多个专业横向展示列表
| 序号 | 年份 | 省份 | 层次 | 科类 | 专业 | 录取批次 | 省控线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 录取人数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 四川 | 理工 | 学前教育 | 本科二批 | 458 | 521.108 | 537.113 | 527.6 | 41 | ||
| 2 | 2018 | 四川 | 理工 | 遥感科学与技术 | 本科二批 | 458 | 521.106 | 534.107 | 524.6 | 40 | ||
| 3 | 2018 | 四川 | 理工 | 英语 | 本科二批 | 458 | 537.108 | 571.101 | 544.9 | 109 | ||
| 4 | 2018 | 四川 | 理工 | 应用心理学 | 本科二批 | 458 | 521.1 | 536.099 | 525.9 | 37 | ||
| 5 | 2018 | 四川 | 理工 | 园林 | 本科二批 | 458 | 521.106 | 533.124 | 525.9 | 23 | ||
| 6 | 2018 | 四川 | 理工 | 会计 | 专科批 | 180 | 465.108 | 498.118 | 470.9 | 24 | ||
| 7 | 2018 | 四川 | 理工 | 学前教育 | 专科批 | 180 | 471.101 | 498.097 | 481.9 | 15 | ||
| 8 | 2018 | 四川 | 理工 | 二本预科 | 本科二批预科 | 378 | 425 | 452 | 28 | |||
| 9 | 2018 | 四川 | 理工 | 彝文二本一类模式预科 | 本科二批预科 | 402 | 356 | 385 | 5 | |||
| 10 | 2018 | 四川 | 理工 | 材料科学与工程 | 本科二批 | 458 | 521.102 | 540.106 | 525.7 | 45 | ||
| 11 | 2018 | 四川 | 理工 | 城乡规划 | 本科二批 | 458 | 521.1 | 533.109 | 525.0 | 25 | ||
| 12 | 2018 | 四川 | 理工 | 德语 | 本科二批 | 458 | 523.116 | 537.117 | 528.0 | 16 | ||
| 13 | 2018 | 四川 | 理工 | 地理科学类 | 本科二批 | 458 | 521.099 | 538.118 | 526.6 | 39 | ||
| 14 | 2018 | 四川 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 本科二批 | 458 | 521.101 | 541.121 | 526.6 | 96 | ||
| 15 | 2018 | 四川 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 本科二批 | 458 | 521.101 | 543.12 | 525.9 | 60 | ||
| 16 | 2018 | 四川 | 理工 | 风景园林 | 本科二批 | 458 | 521.1 | 535.11 | 525.5 | 30 | ||
| 17 | 2018 | 四川 | 理工 | 广播电视学 | 本科二批 | 458 | 521.1 | 537.1 | 526.5 | 43 | ||
| 18 | 2018 | 四川 | 理工 | 化学类 | 本科二批 | 458 | 521.098 | 550.115 | 525.5 | 208 | ||
| 19 | 2018 | 四川 | 理工 | 环境科学与工程 | 本科二批 | 458 | 521.101 | 537.11 | 526.7 | 46 | ||
| 20 | 2018 | 四川 | 理工 | 机械电子工程 | 本科二批 | 458 | 522.108 | 550.106 | 528.3 | 47 | ||
| 21 | 2018 | 四川 | 理工 | 计算机类 | 本科二批 | 458 | 521.098 | 537.108 | 526.5 | 126 | ||
| 22 | 2018 | 四川 | 理工 | 旅游管理 | 本科二批 | 458 | 521.106 | 534.111 | 525.5 | 40 | ||
| 23 | 2018 | 四川 | 理工 | 汽车服务工程 | 本科二批 | 458 | 522.108 | 556.11 | 529.9 | 50 | ||
| 24 | 2018 | 四川 | 理工 | 审计学 | 本科二批 | 458 | 521.102 | 545.106 | 528.5 | 82 | ||
| 25 | 2018 | 四川 | 理工 | 生物技术 | 本科二批 | 458 | 521.099 | 535.11 | 526.4 | 52 | ||
| 26 | 2018 | 四川 | 理工 | 生物科学 | 本科二批 | 458 | 521.114 | 552.114 | 527.6 | 106 | ||
| 27 | 2018 | 四川 | 理工 | 生物制药 | 本科二批 | 458 | 521.098 | 553.096 | 526.1 | 60 | ||
| 28 | 2018 | 四川 | 理工 | 数学与应用数学 | 本科二批 | 458 | 534.119 | 573.122 | 543.6 | 130 | ||
| 29 | 2018 | 四川 | 理工 | 物理学 | 本科二批 | 458 | 521.112 | 570.102 | 529.3 | 97 | ||
| 30 | 2018 | 四川 | 理工 | 物流管理 | 本科二批 | 458 | 521.099 | 536.116 | 526.2 | 34 | ||
| 31 | 2018 | 四川 | 理工 | 小学教育 | 本科二批 | 458 | 542.111 | 567.105 | 548.1 | 14 | ||
| 32 | 2018 | 四川 | 理工 | 信息安全 | 本科二批 | 458 | 521.1 | 535.114 | 523.7 | 74 | ||
| 33 | 2018 | 四川 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 本科二批 | 458 | 521.099 | 537.101 | 526.7 | 30 |
2.多个专业录取横向对比图
1.单个专业纵向展示列表
| 序号 | 年份 | 省份 | 层次 | 科类 | 专业 | 录取批次 | 省控线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 录取人数 | 备注 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有找到相关记录。 | ||||||||||||||
2.单个专业不同年份录取折线走势图
选择专业后方可查看专业录取情况走势图~~
四川省绵阳市高新区绵兴西路166号(高新校区)
四川省绵阳市游仙区仙人路一段30号(游仙校区)
高新校区邮编:621006 游仙校区邮编:621000
0816-2200001
mnuzs@163.com

学校官方微信

本科招生公众号

本科招生小程序
Copyright©2020 Asmissions Office of MYTC All Rights Reserved. 绵阳师范学院招生办公室 后台登录