1.多个专业横向展示列表
| 序号 | 年份 | 省份 | 层次 | 科类 | 专业 | 录取批次 | 省控线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 录取人数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2017 | 四川 | 理工 | 应用心理学 | 本科二批 | 436 | 488.1 | 508.1 | 496.6 | 35 | ||
| 2 | 2017 | 四川 | 理工 | 园林 | 本科二批 | 436 | 488.1 | 503.1 | 494.3 | 24 | ||
| 3 | 2017 | 四川 | 理工 | 会计 | 专科批 | 180 | 431.1 | 461.1 | 440.4 | 40 | ||
| 4 | 2017 | 四川 | 理工 | 酒店管理 | 专科批 | 180 | 432.1 | 453.1 | 438.5 | 20 | ||
| 5 | 2017 | 四川 | 理工 | 学前教育 | 专科批 | 180 | 441.1 | 458.1 | 445.9 | 15 | ||
| 6 | 2017 | 四川 | 理工 | 二本预科 | 本科二批预科 | 356 | 400 | 416 | 27 | |||
| 7 | 2017 | 四川 | 理工 | 藏文二本一类模式预科 | 本科二批预科 | 273 | 238 | 273 | 4 | |||
| 8 | 2017 | 四川 | 理工 | 材料科学与工程 | 本科二批 | 436 | 488.1 | 519.1 | 495.5 | 36 | ||
| 9 | 2017 | 四川 | 理工 | 彝文二本一类模式预科 | 本科二批预科 | 442 | 372 | 372 | 1 | |||
| 10 | 2017 | 四川 | 理工 | 城乡规划 | 本科二批 | 436 | 488.1 | 503.1 | 493.2 | 26 | ||
| 11 | 2017 | 四川 | 理工 | 德语 | 本科二批 | 436 | 493.1 | 516.1 | 498.1 | 10 | ||
| 12 | 2017 | 四川 | 理工 | 地理科学类 | 本科二批 | 436 | 487.1 | 506.1 | 493.1 | 60 | ||
| 13 | 2017 | 四川 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 本科二批 | 436 | 487.1 | 515.1 | 495.0 | 94 | ||
| 14 | 2017 | 四川 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 本科二批 | 436 | 487.1 | 505.1 | 494.8 | 60 | ||
| 15 | 2017 | 四川 | 理工 | 风景园林 | 本科二批 | 436 | 488.1 | 513.1 | 495.2 | 30 | ||
| 16 | 2017 | 四川 | 理工 | 广播电视学 | 本科二批 | 436 | 488.1 | 504.1 | 495.9 | 40 | ||
| 17 | 2017 | 四川 | 理工 | 化学类 | 本科二批 | 436 | 488.1 | 531.1 | 495.8 | 199 | ||
| 18 | 2017 | 四川 | 理工 | 环境科学与工程 | 本科二批 | 436 | 488.1 | 504.1 | 494.5 | 52 | ||
| 19 | 2017 | 四川 | 理工 | 机械电子工程 | 本科二批 | 436 | 487.1 | 533.1 | 492.6 | 45 | ||
| 20 | 2017 | 四川 | 理工 | 计算机类 | 本科二批 | 436 | 487.1 | 519.1 | 495.3 | 123 | ||
| 21 | 2017 | 四川 | 理工 | 旅游管理 | 本科二批 | 436 | 488.1 | 504.1 | 493.3 | 40 | ||
| 22 | 2017 | 四川 | 理工 | 汽车服务工程 | 本科二批 | 436 | 487.1 | 505.1 | 493.3 | 60 | ||
| 23 | 2017 | 四川 | 理工 | 审计学 | 本科二批 | 436 | 495.1 | 518.1 | 500.6 | 66 | ||
| 24 | 2017 | 四川 | 理工 | 生物技术 | 本科二批 | 436 | 488.1 | 512.1 | 493.7 | 52 | ||
| 25 | 2017 | 四川 | 理工 | 生物科学 | 本科二批 | 436 | 498.1 | 534.1 | 505.1 | 73 | ||
| 26 | 2017 | 四川 | 理工 | 生物制药 | 本科二批 | 436 | 488.1 | 510.1 | 494.2 | 60 | ||
| 27 | 2017 | 四川 | 理工 | 数学与应用数学 | 本科二批 | 436 | 503.1 | 533.1 | 511.2 | 174 | ||
| 28 | 2017 | 四川 | 理工 | 物理学 | 本科二批 | 436 | 488.1 | 513.1 | 497.1 | 87 | ||
| 29 | 2017 | 四川 | 理工 | 物流管理 | 本科二批 | 436 | 488.1 | 508.1 | 494.2 | 54 | ||
| 30 | 2017 | 四川 | 理工 | 小学教育 | 本科二批 | 436 | 504.1 | 528.1 | 509.0 | 28 | ||
| 31 | 2017 | 四川 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 本科二批 | 436 | 488.1 | 502.1 | 494.6 | 50 | ||
| 32 | 2017 | 四川 | 理工 | 信息与计算科学 | 本科二批 | 436 | 487.1 | 505.1 | 496.0 | 60 | ||
| 33 | 2017 | 四川 | 理工 | 遥感科学与技术 | 本科二批 | 436 | 487.1 | 513.1 | 495.3 | 40 | ||
| 34 | 2017 | 四川 | 理工 | 英语 | 本科二批 | 436 | 505.1 | 558.1 | 511.5 | 129 |
2.多个专业录取横向对比图
1.单个专业纵向展示列表
| 序号 | 年份 | 省份 | 层次 | 科类 | 专业 | 录取批次 | 省控线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 录取人数 | 备注 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有找到相关记录。 | ||||||||||||||
2.单个专业不同年份录取折线走势图
选择专业后方可查看专业录取情况走势图~~
四川省绵阳市高新区绵兴西路166号(高新校区)
四川省绵阳市游仙区仙人路一段30号(游仙校区)
高新校区邮编:621006 游仙校区邮编:621000
0816-2200001
mnuzs@163.com

学校官方微信

本科招生公众号

本科招生小程序
Copyright©2020 Asmissions Office of MYTC All Rights Reserved. 绵阳师范学院招生办公室 后台登录