| 序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 专业名称 | 招考方向 | 是否师范 | 学制 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 2025 | 四川 | 物理类 | 应用心理学 | 巴中市南江县 | 是 | 四年 | 省级公费师范生 | 1 | |
| 22 | 2025 | 四川 | 物理类 | 应用心理学 | 巴中市通江县 | 是 | 四年 | 省级公费师范生 | 1 | |
| 23 | 2025 | 四川 | 物理类 | 应用心理学 | 宜宾市江安县 | 是 | 四年 | 省级公费师范生 | 1 | |
| 24 | 2025 | 四川 | 物理类 | 应用心理学 | 眉山市仁寿县 | 是 | 四年 | 省级公费师范生 | 2 | |
| 25 | 2025 | 四川 | 物理类 | 应用心理学 | 内江市资中县 | 是 | 四年 | 省级公费师范生 | 2 | |
| 26 | 2025 | 四川 | 物理类 | 应用心理学 | 南充市南部县 | 是 | 四年 | 省级公费师范生 | 1 | |
| 27 | 2025 | 四川 | 物理类 | 应用心理学 | 遂宁市射洪市 | 是 | 四年 | 省级公费师范生 | 1 | |
| 28 | 2025 | 四川 | 物理类 | 应用心理学 | 德阳市中江县 | 是 | 四年 | 省级公费师范生 | 1 | |
| 29 | 2025 | 四川 | 物理类 | 应用心理学 | 广元市剑阁县 | 是 | 四年 | 省级公费师范生 | 1 | |
| 30 | 2025 | 四川 | 物理类 | 应用心理学 | 广元市旺苍县 | 是 | 四年 | 省级公费师范生 | 1 | |
| 31 | 2025 | 四川 | 物理类 | 应用心理学 | 德阳市罗江区 | 是 | 四年 | 省级公费师范生 | 1 | |
| 32 | 2025 | 四川 | 物理类 | 应用心理学 | 泸州市叙永县 | 是 | 四年 | 省级公费师范生 | 1 | |
| 33 | 2025 | 四川 | 物理类 | 应用心理学 | 成都市金堂县 | 是 | 四年 | 省级公费师范生 | 2 | |
| 34 | 2025 | 四川 | 物理类 | 化学 | 巴中市平昌县 | 是 | 四年 | 省级公费师范生 | 2 | |
| 35 | 2025 | 四川 | 物理类 | 化学 | 巴中市通江县 | 是 | 四年 | 省级公费师范生 | 1 | |
| 36 | 2025 | 四川 | 物理类 | 化学 | 巴中市巴州区 | 是 | 四年 | 省级公费师范生 | 1 | |
| 37 | 2025 | 四川 | 物理类 | 化学 | 达州市达川区 | 是 | 四年 | 省级公费师范生 | 1 | |
| 38 | 2025 | 四川 | 物理类 | 化学 | 达州市宣汉县 | 是 | 四年 | 省级公费师范生 | 4 | |
| 39 | 2025 | 四川 | 物理类 | 化学 | 达州市大竹县 | 是 | 四年 | 省级公费师范生 | 1 | |
| 40 | 2025 | 四川 | 物理类 | 化学 | 达州市开江县 | 是 | 四年 | 省级公费师范生 | 1 |
| 共 288 条信息,每页显示 20 条,共 15 页 首页 上一页 第 1 2 3 4 5 6 7 8 9 页 下一页 尾页,转到第页 |
| 序号 | 招生计划数 | 科类 | 批次名称 | 年份 | 省份 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 物理类 | 省级公费师范生 | 2025 | 四川 | |
| 22 | 物理类 | 省级公费师范生 | 2025 | 四川 | |
| 23 | 物理类 | 省级公费师范生 | 2025 | 四川 | |
| 24 | 物理类 | 省级公费师范生 | 2025 | 四川 | |
| 25 | 物理类 | 省级公费师范生 | 2025 | 四川 | |
| 26 | 物理类 | 省级公费师范生 | 2025 | 四川 | |
| 27 | 物理类 | 省级公费师范生 | 2025 | 四川 | |
| 28 | 物理类 | 省级公费师范生 | 2025 | 四川 | |
| 29 | 物理类 | 省级公费师范生 | 2025 | 四川 | |
| 30 | 物理类 | 省级公费师范生 | 2025 | 四川 | |
| 31 | 物理类 | 省级公费师范生 | 2025 | 四川 | |
| 32 | 物理类 | 省级公费师范生 | 2025 | 四川 | |
| 33 | 物理类 | 省级公费师范生 | 2025 | 四川 | |
| 34 | 物理类 | 省级公费师范生 | 2025 | 四川 | |
| 35 | 物理类 | 省级公费师范生 | 2025 | 四川 | |
| 36 | 物理类 | 省级公费师范生 | 2025 | 四川 | |
| 37 | 物理类 | 省级公费师范生 | 2025 | 四川 | |
| 38 | 物理类 | 省级公费师范生 | 2025 | 四川 | |
| 39 | 物理类 | 省级公费师范生 | 2025 | 四川 | |
| 40 | 物理类 | 省级公费师范生 | 2025 | 四川 |
| 共 288 条信息,每页显示 20 条,共 15 页 首页 上一页 第 1 2 3 4 5 6 7 8 9 页 下一页 尾页,转到第页 |
四川省绵阳市高新区绵兴西路166号(高新校区)
四川省绵阳市游仙区仙人路一段30号(游仙校区)
高新校区邮编:621006 游仙校区邮编:621000
0816-2200001
mnuzs@163.com

学校官方微信

本科招生公众号

本科招生小程序
Copyright©2020 Asmissions Office of MYTC All Rights Reserved. 绵阳师范学院招生办公室 后台登录