序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 专业名称 | 招考方向 | 是否师范 | 学制 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
761 | 2018 | 四川 | 文史 | 小学教育 | 绵阳市 | 是 | 四年 | 3 | ||
762 | 2018 | 四川 | 文史 | 小学教育 | 雅安市 | 是 | 四年 | 5 | ||
763 | 2018 | 四川 | 文史 | 小学教育 | 遂宁市 | 是 | 四年 | 2 | ||
764 | 2018 | 四川 | 文史 | 小学教育 | 达州市 | 是 | 四年 | 3 | ||
765 | 2018 | 四川 | 文史 | 小学教育 | 广安市 | 是 | 四年 | 1 | ||
766 | 2018 | 四川 | 文史 | 小学教育 | 是 | 四年 | 本科二批 | 30 | ||
767 | 2018 | 四川 | 文史 | 思想政治教育 | 是 | 四年 | 本科二批 | 138 | ||
768 | 2018 | 四川 | 文史 | 历史学 | 是 | 四年 | 本科二批 | 106 | ||
769 | 2018 | 四川 | 文史 | 汉语言文学 | 是 | 四年 | 本科二批 | 212 | ||
770 | 2017 | 四川 | 文史 | 语文教育 | 是 | 3 | 专科批 | 40 | ||
771 | 2017 | 四川 | 文史 | 英语 | 是 | 四年 | 本科二批 | 120 | ||
772 | 2017 | 四川 | 文史 | 学前教育 | 是 | 3 | 专科批 | 25 | ||
773 | 2017 | 四川 | 文史 | 学前教育 | 是 | 四年 | 本科二批 | 100 | ||
774 | 2017 | 四川 | 文史 | 小学教育 | 是 | 四年 | 本科二批 | 38 | ||
775 | 2017 | 四川 | 文史 | 思想政治教育 | 是 | 四年 | 本科二批 | 108 | ||
776 | 2017 | 四川 | 文史 | 历史学 | 是 | 四年 | 本科二批 | 86 | ||
777 | 2017 | 四川 | 文史 | 汉语言文学 | 是 | 四年 | 本科二批 | 170 |
共 777 条信息,每页显示 20 条,共 39 页 首页 上一页 第 35 36 37 38 39 页,转到第页 |
序号 | 招生计划数 | 科类 | 批次名称 | 年份 | 省份 |
---|---|---|---|---|---|
761 | 文史 | 2018 | 四川 | ||
762 | 文史 | 2018 | 四川 | ||
763 | 文史 | 2018 | 四川 | ||
764 | 文史 | 2018 | 四川 | ||
765 | 文史 | 2018 | 四川 | ||
766 | 文史 | 本科二批 | 2018 | 四川 | |
767 | 文史 | 本科二批 | 2018 | 四川 | |
768 | 文史 | 本科二批 | 2018 | 四川 | |
769 | 文史 | 本科二批 | 2018 | 四川 | |
770 | 文史 | 专科批 | 2017 | 四川 | |
771 | 文史 | 本科二批 | 2017 | 四川 | |
772 | 文史 | 专科批 | 2017 | 四川 | |
773 | 文史 | 本科二批 | 2017 | 四川 | |
774 | 文史 | 本科二批 | 2017 | 四川 | |
775 | 文史 | 本科二批 | 2017 | 四川 | |
776 | 文史 | 本科二批 | 2017 | 四川 | |
777 | 文史 | 本科二批 | 2017 | 四川 |
共 777 条信息,每页显示 20 条,共 39 页 首页 上一页 第 35 36 37 38 39 页,转到第页 |
四川省绵阳市高新区绵新西路166号(高新校区)
四川省绵阳市游仙区仙人路一段30号(游仙校区)
高新校区邮编:621006 游仙校区邮编:621000
0816-2200001
mnuzs@163.com
学校官方微信
Copyright©2020 Asmissions Office of MYTC All Rights Reserved. 绵阳师范学院招生就业处 后台登录