| 序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 专业名称 | 招考方向 | 是否师范 | 学制 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | 2019 | 山西 | 理工 | 审计学 | 否 | 四年 | 本科二批 | 2 | ||
| 1002 | 2019 | 山西 | 理工 | 环境科学与工程 | 否 | 四年 | 本科二批 | 1 | ||
| 1003 | 2019 | 山西 | 理工 | 城乡规划 | 否 | 5 | 本科二批 | 2 | ||
| 1004 | 2019 | 山西 | 理工 | 材料科学与工程 | 否 | 四年 | 本科二批 | 1 | ||
| 1005 | 2019 | 山东 | 理工 | 环境科学与工程 | 否 | 四年 | 普通类本科批 | 1 | ||
| 1006 | 2019 | 青海 | 理工 | 生物技术 | 否 | 四年 | 本科二批 | 1 | ||
| 1007 | 2019 | 青海 | 理工 | 计算机类 | 否 | 四年 | 本科二批 | 1 | ||
| 1008 | 2019 | 青海 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 否 | 四年 | 本科二批 | 1 | ||
| 1009 | 2019 | 宁夏 | 理工 | 园林 | 否 | 四年 | 本科二批 | 2 | ||
| 1010 | 2019 | 宁夏 | 理工 | 计算机类 | 否 | 四年 | 本科二批 | 1 | ||
| 1011 | 2019 | 宁夏 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 否 | 四年 | 本科二批 | 1 | ||
| 1012 | 2019 | 宁夏 | 理工 | 城乡规划 | 否 | 5 | 本科二批 | 1 | ||
| 1013 | 2019 | 内蒙古 | 理工 | 园林 | 否 | 四年 | 本科二批 | 2 | ||
| 1014 | 2019 | 内蒙古 | 理工 | 审计学 | 否 | 四年 | 本科二批 | 2 | ||
| 1015 | 2019 | 内蒙古 | 理工 | 计算机类 | 否 | 四年 | 本科二批 | 2 | ||
| 1016 | 2019 | 内蒙古 | 理工 | 机械电子工程 | 否 | 四年 | 本科二批 | 1 | ||
| 1017 | 2019 | 内蒙古 | 理工 | 化学类 | 否 | 四年 | 本科二批 | 2 | ||
| 1018 | 2019 | 内蒙古 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 否 | 四年 | 本科二批 | 2 | ||
| 1019 | 2019 | 内蒙古 | 理工 | 城乡规划 | 否 | 5 | 本科二批 | 2 | ||
| 1020 | 2019 | 辽宁 | 理工 | 园林 | 否 | 四年 | 普通类本科批 | 1 |
| 共 1933 条信息,每页显示 20 条,共 97 页 首页 上一页 第 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 页 下一页 尾页,转到第页 |
| 序号 | 招生计划数 | 科类 | 批次名称 | 年份 | 省份 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | 理工 | 本科二批 | 2019 | 山西 | |
| 1002 | 理工 | 本科二批 | 2019 | 山西 | |
| 1003 | 理工 | 本科二批 | 2019 | 山西 | |
| 1004 | 理工 | 本科二批 | 2019 | 山西 | |
| 1005 | 理工 | 普通类本科批 | 2019 | 山东 | |
| 1006 | 理工 | 本科二批 | 2019 | 青海 | |
| 1007 | 理工 | 本科二批 | 2019 | 青海 | |
| 1008 | 理工 | 本科二批 | 2019 | 青海 | |
| 1009 | 理工 | 本科二批 | 2019 | 宁夏 | |
| 1010 | 理工 | 本科二批 | 2019 | 宁夏 | |
| 1011 | 理工 | 本科二批 | 2019 | 宁夏 | |
| 1012 | 理工 | 本科二批 | 2019 | 宁夏 | |
| 1013 | 理工 | 本科二批 | 2019 | 内蒙古 | |
| 1014 | 理工 | 本科二批 | 2019 | 内蒙古 | |
| 1015 | 理工 | 本科二批 | 2019 | 内蒙古 | |
| 1016 | 理工 | 本科二批 | 2019 | 内蒙古 | |
| 1017 | 理工 | 本科二批 | 2019 | 内蒙古 | |
| 1018 | 理工 | 本科二批 | 2019 | 内蒙古 | |
| 1019 | 理工 | 本科二批 | 2019 | 内蒙古 | |
| 1020 | 理工 | 普通类本科批 | 2019 | 辽宁 |
| 共 1933 条信息,每页显示 20 条,共 97 页 首页 上一页 第 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 页 下一页 尾页,转到第页 |
四川省绵阳市高新区绵兴西路166号(高新校区)
四川省绵阳市游仙区仙人路一段30号(游仙校区)
高新校区邮编:621006 游仙校区邮编:621000
0816-2200001
mnuzs@163.com

学校官方微信

本科招生公众号

本科招生小程序
Copyright©2020 Asmissions Office of MYTC All Rights Reserved. 绵阳师范学院招生办公室 后台登录