| 序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 专业名称 | 招考方向 | 是否师范 | 学制 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1081 | 2018 | 四川 | 理工 | 资源环境科学 | 阿坝州松潘县 | 否 | 四年 | 深度贫困专项 | 1 | |
| 1082 | 2018 | 四川 | 理工 | 资源环境科学 | 阿坝州理县 | 否 | 四年 | 深度贫困专项 | 1 | |
| 1083 | 2018 | 四川 | 理工 | 资源环境科学 | 阿坝州汶川县 | 否 | 四年 | 深度贫困专项 | 2 | |
| 1084 | 2018 | 四川 | 理工 | 资源环境科学 | 阿坝州若尔盖县 | 否 | 四年 | 深度贫困专项 | 1 | |
| 1085 | 2018 | 四川 | 理工 | 资源环境科学 | 乐山市金口河区 | 否 | 四年 | 深度贫困专项 | 2 | |
| 1086 | 2018 | 四川 | 理工 | 资源环境科学 | 凉山州木里县 | 否 | 四年 | 深度贫困专项 | 1 | |
| 1087 | 2018 | 四川 | 理工 | 资源环境科学 | 凉山州盐源县 | 否 | 四年 | 深度贫困专项 | 1 | |
| 1088 | 2018 | 四川 | 理工 | 资源环境科学 | 凉山州喜德县 | 否 | 四年 | 深度贫困专项 | 1 | |
| 1089 | 2018 | 四川 | 理工 | 资源环境科学 | 凉山州布拖县 | 否 | 四年 | 深度贫困专项 | 1 | |
| 1090 | 2018 | 四川 | 理工 | 资源环境科学 | 甘孜州白玉县 | 否 | 四年 | 深度贫困专项 | 1 | |
| 1091 | 2018 | 四川 | 理工 | 资源环境科学 | 乐山市马边县 | 否 | 四年 | 深度贫困专项 | 1 | |
| 1092 | 2018 | 四川 | 理工 | 资源环境科学 | 乐山市峨边县 | 否 | 四年 | 深度贫困专项 | 1 | |
| 1093 | 2018 | 四川 | 理工 | 园林 | 否 | 四年 | 本科二批 | 23 | ||
| 1094 | 2018 | 四川 | 理工 | 应用心理学 | 否 | 四年 | 本科二批 | 37 | ||
| 1095 | 2018 | 四川 | 理工 | 遥感科学与技术 | 否 | 四年 | 本科二批 | 40 | ||
| 1096 | 2018 | 四川 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 否 | 四年 | 本科二批 | 30 | ||
| 1097 | 2018 | 四川 | 理工 | 信息安全 | 否 | 四年 | 本科二批 | 74 | ||
| 1098 | 2018 | 四川 | 理工 | 物流管理 | 否 | 四年 | 本科二批 | 34 | ||
| 1099 | 2018 | 四川 | 理工 | 生物制药 | 否 | 四年 | 本科二批 | 60 | ||
| 1100 | 2018 | 四川 | 理工 | 生物技术 | 否 | 四年 | 本科二批 | 52 |
| 共 1933 条信息,每页显示 20 条,共 97 页 首页 上一页 第 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 页 下一页 尾页,转到第页 |
| 序号 | 招生计划数 | 科类 | 批次名称 | 年份 | 省份 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1081 | 理工 | 深度贫困专项 | 2018 | 四川 | |
| 1082 | 理工 | 深度贫困专项 | 2018 | 四川 | |
| 1083 | 理工 | 深度贫困专项 | 2018 | 四川 | |
| 1084 | 理工 | 深度贫困专项 | 2018 | 四川 | |
| 1085 | 理工 | 深度贫困专项 | 2018 | 四川 | |
| 1086 | 理工 | 深度贫困专项 | 2018 | 四川 | |
| 1087 | 理工 | 深度贫困专项 | 2018 | 四川 | |
| 1088 | 理工 | 深度贫困专项 | 2018 | 四川 | |
| 1089 | 理工 | 深度贫困专项 | 2018 | 四川 | |
| 1090 | 理工 | 深度贫困专项 | 2018 | 四川 | |
| 1091 | 理工 | 深度贫困专项 | 2018 | 四川 | |
| 1092 | 理工 | 深度贫困专项 | 2018 | 四川 | |
| 1093 | 理工 | 本科二批 | 2018 | 四川 | |
| 1094 | 理工 | 本科二批 | 2018 | 四川 | |
| 1095 | 理工 | 本科二批 | 2018 | 四川 | |
| 1096 | 理工 | 本科二批 | 2018 | 四川 | |
| 1097 | 理工 | 本科二批 | 2018 | 四川 | |
| 1098 | 理工 | 本科二批 | 2018 | 四川 | |
| 1099 | 理工 | 本科二批 | 2018 | 四川 | |
| 1100 | 理工 | 本科二批 | 2018 | 四川 |
| 共 1933 条信息,每页显示 20 条,共 97 页 首页 上一页 第 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 页 下一页 尾页,转到第页 |
四川省绵阳市高新区绵兴西路166号(高新校区)
四川省绵阳市游仙区仙人路一段30号(游仙校区)
高新校区邮编:621006 游仙校区邮编:621000
0816-2200001
mnuzs@163.com

学校官方微信

本科招生公众号

本科招生小程序
Copyright©2020 Asmissions Office of MYTC All Rights Reserved. 绵阳师范学院招生办公室 后台登录