序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 专业名称 | 招考方向 | 是否师范 | 学制 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 2018 | 四川 | 理工 | 资源环境科学 | 阿坝州若尔盖县 | 否 | 四年 | 深度贫困专项 | 1 | |
22 | 2018 | 四川 | 理工 | 资源环境科学 | 乐山市金口河区 | 否 | 四年 | 深度贫困专项 | 2 | |
23 | 2018 | 四川 | 理工 | 资源环境科学 | 凉山州木里县 | 否 | 四年 | 深度贫困专项 | 1 | |
24 | 2018 | 四川 | 理工 | 资源环境科学 | 凉山州盐源县 | 否 | 四年 | 深度贫困专项 | 1 | |
25 | 2018 | 四川 | 理工 | 资源环境科学 | 凉山州喜德县 | 否 | 四年 | 深度贫困专项 | 1 | |
26 | 2018 | 四川 | 理工 | 资源环境科学 | 凉山州布拖县 | 否 | 四年 | 深度贫困专项 | 1 | |
27 | 2018 | 四川 | 理工 | 资源环境科学 | 甘孜州白玉县 | 否 | 四年 | 深度贫困专项 | 1 | |
28 | 2018 | 四川 | 理工 | 资源环境科学 | 乐山市马边县 | 否 | 四年 | 深度贫困专项 | 1 | |
29 | 2018 | 四川 | 理工 | 资源环境科学 | 乐山市峨边县 | 否 | 四年 | 深度贫困专项 | 1 |
共 29 条信息,每页显示 20 条,共 2 页 首页 上一页 第 1 2 页,转到第页 |
序号 | 招生计划数 | 科类 | 批次名称 | 年份 | 省份 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 理工 | 深度贫困专项 | 2018 | 四川 | |
22 | 理工 | 深度贫困专项 | 2018 | 四川 | |
23 | 理工 | 深度贫困专项 | 2018 | 四川 | |
24 | 理工 | 深度贫困专项 | 2018 | 四川 | |
25 | 理工 | 深度贫困专项 | 2018 | 四川 | |
26 | 理工 | 深度贫困专项 | 2018 | 四川 | |
27 | 理工 | 深度贫困专项 | 2018 | 四川 | |
28 | 理工 | 深度贫困专项 | 2018 | 四川 | |
29 | 理工 | 深度贫困专项 | 2018 | 四川 |
共 29 条信息,每页显示 20 条,共 2 页 首页 上一页 第 1 2 页,转到第页 |
四川省绵阳市高新区绵新西路166号(高新校区)
四川省绵阳市游仙区仙人路一段30号(游仙校区)
高新校区邮编:621006 游仙校区邮编:621000
0816-2200001
mnuzs@163.com
学校官方微信
Copyright©2020 Asmissions Office of MYTC All Rights Reserved. 绵阳师范学院招生就业处 后台登录