序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 专业名称 | 招考方向 | 是否师范 | 学制 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
261 | 2018 | 贵州 | 文史 | 德语 | 否 | 四年 | 本科二批 | 1 | ||
262 | 2018 | 广西 | 文史 | 地理科学类 | 否 | 四年 | 本科二批 | 2 | ||
263 | 2018 | 甘肃 | 文史 | 物流管理 | 否 | 四年 | 本科二批 | 1 | ||
264 | 2018 | 甘肃 | 文史 | 秘书学 | 否 | 四年 | 本科二批 | 1 | ||
265 | 2018 | 甘肃 | 文史 | 汉语国际教育 | 否 | 四年 | 本科二批 | 1 | ||
266 | 2018 | 甘肃 | 文史 | 德语 | 否 | 四年 | 本科二批 | 1 | ||
267 | 2018 | 福建 | 文史 | 物流管理 | 否 | 四年 | 本科二批 | 2 | ||
268 | 2018 | 福建 | 文史 | 汉语国际教育 | 否 | 四年 | 本科二批 | 1 | ||
269 | 2018 | 福建 | 文史 | 德语 | 否 | 四年 | 本科二批 | 1 | ||
270 | 2018 | 安徽 | 文史 | 广播电视学 | 否 | 四年 | 本科二批 | 1 | ||
271 | 2018 | 江苏 | 文理综合 | 园林 | 否 | 四年 | 本科二批 | 1 | ||
272 | 2018 | 江苏 | 文理综合 | 应用心理学 | 否 | 四年 | 本科二批 | 1 | ||
273 | 2018 | 江苏 | 文理综合 | 生物技术 | 否 | 四年 | 本科二批 | 1 | ||
274 | 2018 | 江苏 | 文理综合 | 美术学 | 否 | 四年 | 艺术本科批 | 6 | ||
275 | 2018 | 江苏 | 文理综合 | 机械电子工程 | 否 | 四年 | 本科二批 | 1 | ||
276 | 2018 | 江苏 | 文理综合 | 环境设计 | 否 | 四年 | 艺术本科批 | 4 | ||
277 | 2018 | 江苏 | 文理综合 | 广播电视学 | 否 | 四年 | 本科二批 | 1 |
共 277 条信息,每页显示 20 条,共 14 页 首页 上一页 第 10 11 12 13 14 页,转到第页 |
序号 | 招生计划数 | 科类 | 批次名称 | 年份 | 省份 |
---|---|---|---|---|---|
261 | 文史 | 本科二批 | 2018 | 贵州 | |
262 | 文史 | 本科二批 | 2018 | 广西 | |
263 | 文史 | 本科二批 | 2018 | 甘肃 | |
264 | 文史 | 本科二批 | 2018 | 甘肃 | |
265 | 文史 | 本科二批 | 2018 | 甘肃 | |
266 | 文史 | 本科二批 | 2018 | 甘肃 | |
267 | 文史 | 本科二批 | 2018 | 福建 | |
268 | 文史 | 本科二批 | 2018 | 福建 | |
269 | 文史 | 本科二批 | 2018 | 福建 | |
270 | 文史 | 本科二批 | 2018 | 安徽 | |
271 | 文理综合 | 本科二批 | 2018 | 江苏 | |
272 | 文理综合 | 本科二批 | 2018 | 江苏 | |
273 | 文理综合 | 本科二批 | 2018 | 江苏 | |
274 | 文理综合 | 艺术本科批 | 2018 | 江苏 | |
275 | 文理综合 | 本科二批 | 2018 | 江苏 | |
276 | 文理综合 | 艺术本科批 | 2018 | 江苏 | |
277 | 文理综合 | 本科二批 | 2018 | 江苏 |
共 277 条信息,每页显示 20 条,共 14 页 首页 上一页 第 10 11 12 13 14 页,转到第页 |
四川省绵阳市高新区绵新西路166号(高新校区)
四川省绵阳市游仙区仙人路一段30号(游仙校区)
高新校区邮编:621006 游仙校区邮编:621000
0816-2200001
mnuzs@163.com
学校官方微信
Copyright©2020 Asmissions Office of MYTC All Rights Reserved. 绵阳师范学院招生就业处 后台登录