序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 专业名称 | 招考方向 | 是否师范 | 学制 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 2017 | 重庆 | 理工 | 生物技术 | 否 | 四年 | 本科二批 | 1 | ||
62 | 2017 | 重庆 | 理工 | 审计学 | 否 | 四年 | 本科二批 | 2 | ||
63 | 2017 | 重庆 | 理工 | 计算机类 | 否 | 四年 | 本科二批 | 2 | ||
64 | 2017 | 重庆 | 理工 | 化学类 | 否 | 四年 | 本科二批 | 2 | ||
65 | 2017 | 重庆 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 否 | 四年 | 本科二批 | 2 | ||
66 | 2017 | 重庆 | 理工 | 城乡规划 | 否 | 5 | 本科二批 | 2 | ||
67 | 2017 | 重庆 | 理工 | 材料科学与工程 | 否 | 四年 | 本科二批 | 2 | ||
68 | 2017 | 云南 | 理工 | 园林 | 否 | 四年 | 本科二批 | 2 | ||
69 | 2017 | 云南 | 理工 | 审计学 | 否 | 四年 | 本科二批 | 1 | ||
70 | 2017 | 云南 | 理工 | 环境科学与工程 | 否 | 四年 | 本科二批 | 1 | ||
71 | 2017 | 云南 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 否 | 四年 | 本科二批 | 2 | ||
72 | 2017 | 新疆 | 理工 | 审计学 | 否 | 四年 | 本科二批 | 2 | ||
73 | 2017 | 新疆 | 理工 | 计算机类 | 否 | 四年 | 本科二批 | 1 | ||
74 | 2017 | 新疆 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 否 | 四年 | 本科二批 | 1 | ||
75 | 2017 | 西藏 | 理工 | 生物技术 | 否 | 四年 | 本科二批 | 1 | ||
76 | 2017 | 西藏 | 理工 | 审计学 | 否 | 四年 | 本科二批 | 1 | ||
77 | 2017 | 西藏 | 理工 | 化学类 | 否 | 四年 | 本科二批 | 1 | ||
78 | 2017 | 四川 | 理工 | 园林 | 否 | 四年 | 本科二批 | 24 | ||
79 | 2017 | 四川 | 理工 | 应用心理学 | 否 | 四年 | 本科二批 | 35 | ||
80 | 2017 | 四川 | 理工 | 遥感科学与技术 | 否 | 四年 | 本科二批 | 40 |
共 264 条信息,每页显示 20 条,共 14 页 首页 上一页 第 1 2 3 4 5 6 7 8 9 页 下一页 尾页,转到第页 |
序号 | 招生计划数 | 科类 | 批次名称 | 年份 | 省份 |
---|---|---|---|---|---|
61 | 理工 | 本科二批 | 2017 | 重庆 | |
62 | 理工 | 本科二批 | 2017 | 重庆 | |
63 | 理工 | 本科二批 | 2017 | 重庆 | |
64 | 理工 | 本科二批 | 2017 | 重庆 | |
65 | 理工 | 本科二批 | 2017 | 重庆 | |
66 | 理工 | 本科二批 | 2017 | 重庆 | |
67 | 理工 | 本科二批 | 2017 | 重庆 | |
68 | 理工 | 本科二批 | 2017 | 云南 | |
69 | 理工 | 本科二批 | 2017 | 云南 | |
70 | 理工 | 本科二批 | 2017 | 云南 | |
71 | 理工 | 本科二批 | 2017 | 云南 | |
72 | 理工 | 本科二批 | 2017 | 新疆 | |
73 | 理工 | 本科二批 | 2017 | 新疆 | |
74 | 理工 | 本科二批 | 2017 | 新疆 | |
75 | 理工 | 本科二批 | 2017 | 西藏 | |
76 | 理工 | 本科二批 | 2017 | 西藏 | |
77 | 理工 | 本科二批 | 2017 | 西藏 | |
78 | 理工 | 本科二批 | 2017 | 四川 | |
79 | 理工 | 本科二批 | 2017 | 四川 | |
80 | 理工 | 本科二批 | 2017 | 四川 |
共 264 条信息,每页显示 20 条,共 14 页 首页 上一页 第 1 2 3 4 5 6 7 8 9 页 下一页 尾页,转到第页 |
四川省绵阳市高新区绵新西路166号(高新校区)
四川省绵阳市游仙区仙人路一段30号(游仙校区)
高新校区邮编:621006 游仙校区邮编:621000
0816-2200001
mnuzs@163.com
学校官方微信
Copyright©2020 Asmissions Office of MYTC All Rights Reserved. 绵阳师范学院招生就业处 后台登录