序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 专业名称 | 招考方向 | 是否师范 | 学制 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
901 | 2018 | 四川 | 理工 | 资源环境科学 | 阿坝州阿坝县 | 否 | 四年 | 深度贫困专项 | 2 | |
902 | 2018 | 四川 | 理工 | 资源环境科学 | 甘孜州稻城县 | 否 | 四年 | 深度贫困专项 | 1 | |
903 | 2018 | 四川 | 理工 | 资源环境科学 | 甘孜州理塘县 | 否 | 四年 | 深度贫困专项 | 1 | |
904 | 2018 | 四川 | 理工 | 资源环境科学 | 甘孜州石渠县 | 否 | 四年 | 深度贫困专项 | 1 | |
905 | 2018 | 四川 | 理工 | 资源环境科学 | 甘孜州甘孜县 | 否 | 四年 | 深度贫困专项 | 1 | |
906 | 2018 | 四川 | 理工 | 资源环境科学 | 甘孜州炉霍县 | 否 | 四年 | 深度贫困专项 | 1 | |
907 | 2018 | 四川 | 理工 | 资源环境科学 | 甘孜州九龙县 | 否 | 四年 | 深度贫困专项 | 1 | |
908 | 2018 | 四川 | 理工 | 资源环境科学 | 甘孜州泸定县 | 否 | 四年 | 深度贫困专项 | 1 | |
909 | 2018 | 四川 | 理工 | 资源环境科学 | 甘孜州康定市 | 否 | 四年 | 深度贫困专项 | 1 | |
910 | 2018 | 四川 | 理工 | 资源环境科学 | 阿坝州黑水县 | 否 | 四年 | 深度贫困专项 | 1 | |
911 | 2018 | 四川 | 理工 | 资源环境科学 | 阿坝州松潘县 | 否 | 四年 | 深度贫困专项 | 1 | |
912 | 2018 | 四川 | 理工 | 资源环境科学 | 阿坝州理县 | 否 | 四年 | 深度贫困专项 | 1 | |
913 | 2018 | 四川 | 理工 | 资源环境科学 | 阿坝州汶川县 | 否 | 四年 | 深度贫困专项 | 2 | |
914 | 2018 | 四川 | 理工 | 资源环境科学 | 阿坝州若尔盖县 | 否 | 四年 | 深度贫困专项 | 1 | |
915 | 2018 | 四川 | 理工 | 资源环境科学 | 乐山市金口河区 | 否 | 四年 | 深度贫困专项 | 2 | |
916 | 2018 | 四川 | 理工 | 资源环境科学 | 凉山州木里县 | 否 | 四年 | 深度贫困专项 | 1 | |
917 | 2018 | 四川 | 理工 | 资源环境科学 | 凉山州盐源县 | 否 | 四年 | 深度贫困专项 | 1 | |
918 | 2018 | 四川 | 理工 | 资源环境科学 | 凉山州喜德县 | 否 | 四年 | 深度贫困专项 | 1 | |
919 | 2018 | 四川 | 理工 | 资源环境科学 | 凉山州布拖县 | 否 | 四年 | 深度贫困专项 | 1 | |
920 | 2018 | 四川 | 理工 | 资源环境科学 | 甘孜州白玉县 | 否 | 四年 | 深度贫困专项 | 1 |
共 1696 条信息,每页显示 20 条,共 85 页 首页 上一页 第 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 页 下一页 尾页,转到第页 |
序号 | 招生计划数 | 科类 | 批次名称 | 年份 | 省份 |
---|---|---|---|---|---|
901 | 理工 | 深度贫困专项 | 2018 | 四川 | |
902 | 理工 | 深度贫困专项 | 2018 | 四川 | |
903 | 理工 | 深度贫困专项 | 2018 | 四川 | |
904 | 理工 | 深度贫困专项 | 2018 | 四川 | |
905 | 理工 | 深度贫困专项 | 2018 | 四川 | |
906 | 理工 | 深度贫困专项 | 2018 | 四川 | |
907 | 理工 | 深度贫困专项 | 2018 | 四川 | |
908 | 理工 | 深度贫困专项 | 2018 | 四川 | |
909 | 理工 | 深度贫困专项 | 2018 | 四川 | |
910 | 理工 | 深度贫困专项 | 2018 | 四川 | |
911 | 理工 | 深度贫困专项 | 2018 | 四川 | |
912 | 理工 | 深度贫困专项 | 2018 | 四川 | |
913 | 理工 | 深度贫困专项 | 2018 | 四川 | |
914 | 理工 | 深度贫困专项 | 2018 | 四川 | |
915 | 理工 | 深度贫困专项 | 2018 | 四川 | |
916 | 理工 | 深度贫困专项 | 2018 | 四川 | |
917 | 理工 | 深度贫困专项 | 2018 | 四川 | |
918 | 理工 | 深度贫困专项 | 2018 | 四川 | |
919 | 理工 | 深度贫困专项 | 2018 | 四川 | |
920 | 理工 | 深度贫困专项 | 2018 | 四川 |
共 1696 条信息,每页显示 20 条,共 85 页 首页 上一页 第 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 页 下一页 尾页,转到第页 |
四川省绵阳市高新区绵兴西路166号(高新校区)
四川省绵阳市游仙区仙人路一段30号(游仙校区)
高新校区邮编:621006 游仙校区邮编:621000
0816-2200001
mnuzs@163.com
学校官方微信
本科招生公众号
本科招生小程序
Copyright©2020 Asmissions Office of MYTC All Rights Reserved. 绵阳师范学院招生办公室 后台登录