序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 专业名称 | 招考方向 | 是否师范 | 学制 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
381 | 2019 | 四川 | 文史 | 小学教育 | 蓬安县 | 是 | 四年 | 公费师范 | 1 | |
382 | 2019 | 四川 | 文史 | 小学教育 | 阆中市 | 是 | 四年 | 公费师范 | 2 | |
383 | 2019 | 四川 | 文史 | 小学教育 | 高坪区 | 是 | 四年 | 公费师范 | 1 | |
384 | 2019 | 四川 | 文史 | 小学教育 | 三台县 | 是 | 四年 | 公费师范 | 3 | |
385 | 2019 | 四川 | 文史 | 小学教育 | 安州区 | 是 | 四年 | 公费师范 | 2 | |
386 | 2019 | 四川 | 文史 | 小学教育 | 泸县 | 是 | 四年 | 公费师范 | 2 | |
387 | 2019 | 四川 | 文史 | 小学教育 | 苍溪县 | 是 | 四年 | 公费师范 | 2 | |
388 | 2019 | 四川 | 文史 | 小学教育 | 中江县 | 是 | 四年 | 公费师范 | 2 | |
389 | 2019 | 四川 | 文史 | 小学教育 | 万源市 | 是 | 四年 | 公费师范 | 1 | |
390 | 2019 | 四川 | 文史 | 小学教育 | 渠县 | 是 | 四年 | 公费师范 | 2 | |
391 | 2019 | 四川 | 文史 | 小学教育 | 达川区 | 是 | 四年 | 公费师范 | 2 | |
392 | 2019 | 四川 | 文史 | 小学教育 | 邛崃市 | 是 | 四年 | 公费师范 | 1 | |
393 | 2019 | 四川 | 文史 | 小学教育 | 通江县 | 是 | 四年 | 公费师范 | 3 | |
394 | 2019 | 四川 | 文史 | 小学教育 | 南江县 | 是 | 四年 | 公费师范 | 2 | |
395 | 2019 | 四川 | 文史 | 小学教育 | 恩阳区 | 是 | 四年 | 公费师范 | 1 |
共 395 条信息,每页显示 20 条,共 20 页 首页 上一页 第 16 17 18 19 20 页,转到第页 |
序号 | 招生计划数 | 科类 | 批次名称 | 年份 | 省份 |
---|---|---|---|---|---|
381 | 文史 | 公费师范 | 2019 | 四川 | |
382 | 文史 | 公费师范 | 2019 | 四川 | |
383 | 文史 | 公费师范 | 2019 | 四川 | |
384 | 文史 | 公费师范 | 2019 | 四川 | |
385 | 文史 | 公费师范 | 2019 | 四川 | |
386 | 文史 | 公费师范 | 2019 | 四川 | |
387 | 文史 | 公费师范 | 2019 | 四川 | |
388 | 文史 | 公费师范 | 2019 | 四川 | |
389 | 文史 | 公费师范 | 2019 | 四川 | |
390 | 文史 | 公费师范 | 2019 | 四川 | |
391 | 文史 | 公费师范 | 2019 | 四川 | |
392 | 文史 | 公费师范 | 2019 | 四川 | |
393 | 文史 | 公费师范 | 2019 | 四川 | |
394 | 文史 | 公费师范 | 2019 | 四川 | |
395 | 文史 | 公费师范 | 2019 | 四川 |
共 395 条信息,每页显示 20 条,共 20 页 首页 上一页 第 16 17 18 19 20 页,转到第页 |
四川省绵阳市高新区绵新西路166号(高新校区)
四川省绵阳市游仙区仙人路一段30号(游仙校区)
高新校区邮编:621006 游仙校区邮编:621000
0816-2200001
mnuzs@163.com
学校官方微信
Copyright©2020 Asmissions Office of MYTC All Rights Reserved. 绵阳师范学院招生就业处 后台登录