序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 专业名称 | 招考方向 | 是否师范 | 学制 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2401 | 2018 | 西藏 | 理工 | 园林 | 否 | 四年 | 本科二批 | 1 | ||
2402 | 2018 | 西藏 | 理工 | 生物科学 | 是 | 四年 | 本科二批 | 2 | ||
2403 | 2018 | 西藏 | 理工 | 生物技术 | 否 | 四年 | 本科二批 | 1 | ||
2404 | 2018 | 西藏 | 理工 | 审计学 | 否 | 四年 | 本科二批 | 1 | ||
2405 | 2018 | 西藏 | 理工 | 化学类 | 否 | 四年 | 本科二批 | 1 | ||
2406 | 2018 | 四川 | 理工 | 资源环境科学 | 阿坝州阿坝县 | 否 | 四年 | 深度贫困专项 | 2 | |
2407 | 2018 | 四川 | 理工 | 资源环境科学 | 甘孜州稻城县 | 否 | 四年 | 深度贫困专项 | 1 | |
2408 | 2018 | 四川 | 理工 | 资源环境科学 | 甘孜州理塘县 | 否 | 四年 | 深度贫困专项 | 1 | |
2409 | 2018 | 四川 | 理工 | 资源环境科学 | 甘孜州石渠县 | 否 | 四年 | 深度贫困专项 | 1 | |
2410 | 2018 | 四川 | 理工 | 资源环境科学 | 甘孜州甘孜县 | 否 | 四年 | 深度贫困专项 | 1 | |
2411 | 2018 | 四川 | 理工 | 资源环境科学 | 甘孜州炉霍县 | 否 | 四年 | 深度贫困专项 | 1 | |
2412 | 2018 | 四川 | 理工 | 资源环境科学 | 甘孜州九龙县 | 否 | 四年 | 深度贫困专项 | 1 | |
2413 | 2018 | 四川 | 理工 | 资源环境科学 | 甘孜州泸定县 | 否 | 四年 | 深度贫困专项 | 1 | |
2414 | 2018 | 四川 | 理工 | 资源环境科学 | 甘孜州康定市 | 否 | 四年 | 深度贫困专项 | 1 | |
2415 | 2018 | 四川 | 理工 | 资源环境科学 | 阿坝州黑水县 | 否 | 四年 | 深度贫困专项 | 1 | |
2416 | 2018 | 四川 | 理工 | 资源环境科学 | 阿坝州松潘县 | 否 | 四年 | 深度贫困专项 | 1 | |
2417 | 2018 | 四川 | 理工 | 资源环境科学 | 阿坝州理县 | 否 | 四年 | 深度贫困专项 | 1 | |
2418 | 2018 | 四川 | 理工 | 资源环境科学 | 阿坝州汶川县 | 否 | 四年 | 深度贫困专项 | 2 | |
2419 | 2018 | 四川 | 理工 | 资源环境科学 | 阿坝州若尔盖县 | 否 | 四年 | 深度贫困专项 | 1 | |
2420 | 2018 | 四川 | 理工 | 资源环境科学 | 乐山市金口河区 | 否 | 四年 | 深度贫困专项 | 2 |
共 4611 条信息,每页显示 20 条,共 231 页 首页 上一页 第 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 页 下一页 尾页,转到第页 |
序号 | 招生计划数 | 科类 | 批次名称 | 年份 | 省份 |
---|---|---|---|---|---|
2401 | 理工 | 本科二批 | 2018 | 西藏 | |
2402 | 理工 | 本科二批 | 2018 | 西藏 | |
2403 | 理工 | 本科二批 | 2018 | 西藏 | |
2404 | 理工 | 本科二批 | 2018 | 西藏 | |
2405 | 理工 | 本科二批 | 2018 | 西藏 | |
2406 | 理工 | 深度贫困专项 | 2018 | 四川 | |
2407 | 理工 | 深度贫困专项 | 2018 | 四川 | |
2408 | 理工 | 深度贫困专项 | 2018 | 四川 | |
2409 | 理工 | 深度贫困专项 | 2018 | 四川 | |
2410 | 理工 | 深度贫困专项 | 2018 | 四川 | |
2411 | 理工 | 深度贫困专项 | 2018 | 四川 | |
2412 | 理工 | 深度贫困专项 | 2018 | 四川 | |
2413 | 理工 | 深度贫困专项 | 2018 | 四川 | |
2414 | 理工 | 深度贫困专项 | 2018 | 四川 | |
2415 | 理工 | 深度贫困专项 | 2018 | 四川 | |
2416 | 理工 | 深度贫困专项 | 2018 | 四川 | |
2417 | 理工 | 深度贫困专项 | 2018 | 四川 | |
2418 | 理工 | 深度贫困专项 | 2018 | 四川 | |
2419 | 理工 | 深度贫困专项 | 2018 | 四川 | |
2420 | 理工 | 深度贫困专项 | 2018 | 四川 |
共 4611 条信息,每页显示 20 条,共 231 页 首页 上一页 第 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 页 下一页 尾页,转到第页 |
四川省绵阳市高新区绵兴西路166号(高新校区)
四川省绵阳市游仙区仙人路一段30号(游仙校区)
高新校区邮编:621006 游仙校区邮编:621000
0816-2200001
mnuzs@163.com
学校官方微信
本科招生公众号
本科招生小程序
Copyright©2020 Asmissions Office of MYTC All Rights Reserved. 绵阳师范学院招生办公室 后台登录