序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 专业名称 | 招考方向 | 是否师范 | 学制 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2421 | 2020 | 湖南 | 艺术(文) | 音乐学 | 否 | 四年 | 本科二批 | 9 | ||
2422 | 2020 | 湖南 | 艺术(文) | 舞蹈表演 | 否 | 四年 | 本科二批 | 9 | ||
2423 | 2020 | 湖南 | 艺术(文) | 视觉传达设计 | 否 | 四年 | 本科二批 | 2 | ||
2424 | 2020 | 湖南 | 艺术(文) | 美术学 | 否 | 四年 | 本科二批 | 4 | ||
2425 | 2020 | 湖南 | 艺术(文) | 环境设计 | 否 | 四年 | 本科二批 | 2 | ||
2426 | 2020 | 湖南 | 艺术(文) | 服装与服饰设计 | 否 | 四年 | 本科二批 | 3 | ||
2427 | 2020 | 湖南 | 艺术(文) | 播音与主持艺术 | 否 | 四年 | 本科二批 | 12 | ||
2428 | 2020 | 河南 | 艺术(文) | 播音与主持艺术 | 否 | 四年 | 艺术本科批 | 8 | ||
2429 | 2019 | 山东 | 艺术(文) | 美术学 | 否 | 四年 | 艺术本科批 | 4 | ||
2430 | 2019 | 山东 | 艺术(文) | 环境设计 | 否 | 四年 | 艺术本科批 | 4 | ||
2431 | 2019 | 山东 | 艺术(文) | 服装与服饰设计 | 否 | 四年 | 艺术本科批 | 2 | ||
2432 | 2019 | 湖南 | 艺术(文) | 音乐学 | 否 | 四年 | 本科二批 | 9 | ||
2433 | 2019 | 湖南 | 艺术(文) | 舞蹈表演 | 否 | 四年 | 本科二批 | 9 | ||
2434 | 2019 | 湖南 | 艺术(文) | 视觉传达设计 | 否 | 四年 | 本科二批 | 2 | ||
2435 | 2019 | 湖南 | 艺术(文) | 美术学 | 否 | 四年 | 本科二批 | 4 | ||
2436 | 2019 | 湖南 | 艺术(文) | 环境设计 | 否 | 四年 | 本科二批 | 2 | ||
2437 | 2019 | 湖南 | 艺术(文) | 服装与服饰设计 | 否 | 四年 | 本科二批 | 3 | ||
2438 | 2019 | 湖南 | 艺术(文) | 播音与主持艺术 | 否 | 四年 | 本科二批 | 12 | ||
2439 | 2019 | 河南 | 艺术(文) | 播音与主持艺术 | 否 | 四年 | 艺术本科批 | 8 | ||
2440 | 2018 | 山东 | 艺术(文) | 美术学 | 否 | 四年 | 艺术本科批 | 4 |
共 4086 条信息,每页显示 20 条,共 205 页 首页 上一页 第 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 页 下一页 尾页,转到第页 |
序号 | 招生计划数 | 科类 | 批次名称 | 年份 | 省份 |
---|---|---|---|---|---|
2421 | 艺术(文) | 本科二批 | 2020 | 湖南 | |
2422 | 艺术(文) | 本科二批 | 2020 | 湖南 | |
2423 | 艺术(文) | 本科二批 | 2020 | 湖南 | |
2424 | 艺术(文) | 本科二批 | 2020 | 湖南 | |
2425 | 艺术(文) | 本科二批 | 2020 | 湖南 | |
2426 | 艺术(文) | 本科二批 | 2020 | 湖南 | |
2427 | 艺术(文) | 本科二批 | 2020 | 湖南 | |
2428 | 艺术(文) | 艺术本科批 | 2020 | 河南 | |
2429 | 艺术(文) | 艺术本科批 | 2019 | 山东 | |
2430 | 艺术(文) | 艺术本科批 | 2019 | 山东 | |
2431 | 艺术(文) | 艺术本科批 | 2019 | 山东 | |
2432 | 艺术(文) | 本科二批 | 2019 | 湖南 | |
2433 | 艺术(文) | 本科二批 | 2019 | 湖南 | |
2434 | 艺术(文) | 本科二批 | 2019 | 湖南 | |
2435 | 艺术(文) | 本科二批 | 2019 | 湖南 | |
2436 | 艺术(文) | 本科二批 | 2019 | 湖南 | |
2437 | 艺术(文) | 本科二批 | 2019 | 湖南 | |
2438 | 艺术(文) | 本科二批 | 2019 | 湖南 | |
2439 | 艺术(文) | 艺术本科批 | 2019 | 河南 | |
2440 | 艺术(文) | 艺术本科批 | 2018 | 山东 |
共 4086 条信息,每页显示 20 条,共 205 页 首页 上一页 第 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 页 下一页 尾页,转到第页 |
四川省绵阳市高新区绵兴西路166号(高新校区)
四川省绵阳市游仙区仙人路一段30号(游仙校区)
高新校区邮编:621006 游仙校区邮编:621000
0816-2200001
mnuzs@163.com
学校官方微信
本科招生公众号
本科招生小程序
Copyright©2020 Asmissions Office of MYTC All Rights Reserved. 绵阳师范学院招生办公室 后台登录