序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 专业名称 | 招考方向 | 是否师范 | 学制 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2421 | 2018 | 四川 | 理工 | 资源环境科学 | 凉山州木里县 | 否 | 四年 | 深度贫困专项 | 1 | |
2422 | 2018 | 四川 | 理工 | 资源环境科学 | 凉山州盐源县 | 否 | 四年 | 深度贫困专项 | 1 | |
2423 | 2018 | 四川 | 理工 | 资源环境科学 | 凉山州喜德县 | 否 | 四年 | 深度贫困专项 | 1 | |
2424 | 2018 | 四川 | 理工 | 资源环境科学 | 凉山州布拖县 | 否 | 四年 | 深度贫困专项 | 1 | |
2425 | 2018 | 四川 | 理工 | 资源环境科学 | 甘孜州白玉县 | 否 | 四年 | 深度贫困专项 | 1 | |
2426 | 2018 | 四川 | 理工 | 资源环境科学 | 乐山市马边县 | 否 | 四年 | 深度贫困专项 | 1 | |
2427 | 2018 | 四川 | 理工 | 资源环境科学 | 乐山市峨边县 | 否 | 四年 | 深度贫困专项 | 1 | |
2428 | 2018 | 四川 | 理工 | 园林 | 否 | 四年 | 本科二批 | 23 | ||
2429 | 2018 | 四川 | 理工 | 应用心理学 | 否 | 四年 | 本科二批 | 37 | ||
2430 | 2018 | 四川 | 理工 | 英语 | 是 | 四年 | 本科二批 | 109 | ||
2431 | 2018 | 四川 | 理工 | 遥感科学与技术 | 否 | 四年 | 本科二批 | 40 | ||
2432 | 2018 | 四川 | 理工 | 学前教育 | 是 | 3 | 专科批 | 15 | ||
2433 | 2018 | 四川 | 理工 | 学前教育 | 是 | 四年 | 本科二批 | 41 | ||
2434 | 2018 | 四川 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 否 | 四年 | 本科二批 | 30 | ||
2435 | 2018 | 四川 | 理工 | 信息安全 | 否 | 四年 | 本科二批 | 74 | ||
2436 | 2018 | 四川 | 理工 | 小学教育 | 是 | 四年 | 本科二批 | 14 | ||
2437 | 2018 | 四川 | 理工 | 物流管理 | 否 | 四年 | 本科二批 | 34 | ||
2438 | 2018 | 四川 | 理工 | 物理学 | 是 | 四年 | 本科二批 | 97 | ||
2439 | 2018 | 四川 | 理工 | 数学与应用数学 | 是 | 四年 | 本科二批 | 130 | ||
2440 | 2018 | 四川 | 理工 | 生物制药 | 否 | 四年 | 本科二批 | 60 |
共 4611 条信息,每页显示 20 条,共 231 页 首页 上一页 第 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 页 下一页 尾页,转到第页 |
序号 | 招生计划数 | 科类 | 批次名称 | 年份 | 省份 |
---|---|---|---|---|---|
2421 | 理工 | 深度贫困专项 | 2018 | 四川 | |
2422 | 理工 | 深度贫困专项 | 2018 | 四川 | |
2423 | 理工 | 深度贫困专项 | 2018 | 四川 | |
2424 | 理工 | 深度贫困专项 | 2018 | 四川 | |
2425 | 理工 | 深度贫困专项 | 2018 | 四川 | |
2426 | 理工 | 深度贫困专项 | 2018 | 四川 | |
2427 | 理工 | 深度贫困专项 | 2018 | 四川 | |
2428 | 理工 | 本科二批 | 2018 | 四川 | |
2429 | 理工 | 本科二批 | 2018 | 四川 | |
2430 | 理工 | 本科二批 | 2018 | 四川 | |
2431 | 理工 | 本科二批 | 2018 | 四川 | |
2432 | 理工 | 专科批 | 2018 | 四川 | |
2433 | 理工 | 本科二批 | 2018 | 四川 | |
2434 | 理工 | 本科二批 | 2018 | 四川 | |
2435 | 理工 | 本科二批 | 2018 | 四川 | |
2436 | 理工 | 本科二批 | 2018 | 四川 | |
2437 | 理工 | 本科二批 | 2018 | 四川 | |
2438 | 理工 | 本科二批 | 2018 | 四川 | |
2439 | 理工 | 本科二批 | 2018 | 四川 | |
2440 | 理工 | 本科二批 | 2018 | 四川 |
共 4611 条信息,每页显示 20 条,共 231 页 首页 上一页 第 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 页 下一页 尾页,转到第页 |
四川省绵阳市高新区绵兴西路166号(高新校区)
四川省绵阳市游仙区仙人路一段30号(游仙校区)
高新校区邮编:621006 游仙校区邮编:621000
0816-2200001
mnuzs@163.com
学校官方微信
本科招生公众号
本科招生小程序
Copyright©2020 Asmissions Office of MYTC All Rights Reserved. 绵阳师范学院招生办公室 后台登录