| 序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 专业名称 | 招考方向 | 是否师范 | 学制 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 2022 | 河南 | 文史 | 汉语国际教育 | 否 | 4 | 本科二批 | 2 | ||
| 402 | 2022 | 河南 | 文史 | 小学教育 | 是 | 4 | 本科二批 | 2 | ||
| 403 | 2022 | 广西 | 文史 | 地理科学 | 是 | 4 | 本科二批 | 2 | ||
| 404 | 2022 | 贵州 | 文史 | 物流管理 | 否 | 4 | 本科二批 | 1 | ||
| 405 | 2022 | 贵州 | 文史 | 思想政治教育 | 是 | 4 | 本科二批 | 2 | ||
| 406 | 2022 | 贵州 | 文史 | 德语 | 否 | 4 | 本科二批 | 1 | ||
| 407 | 2022 | 贵州 | 文史 | 英语 | 是 | 4 | 本科二批 | 2 | ||
| 408 | 2022 | 贵州 | 文史 | 汉语国际教育 | 否 | 4 | 本科二批 | 2 | ||
| 409 | 2022 | 贵州 | 文史 | 汉语言文学 | 是 | 4 | 本科二批 | 2 | ||
| 410 | 2022 | 甘肃 | 文史 | 思想政治教育 | 是 | 4 | 本科二批 | 2 | ||
| 411 | 2022 | 甘肃 | 文史 | 英语 | 是 | 4 | 本科二批 | 2 | ||
| 412 | 2022 | 甘肃 | 文史 | 德语 | 否 | 4 | 本科二批 | 1 | ||
| 413 | 2022 | 广西 | 文史 | 小学教育 | 是 | 4 | 本科二批 | 2 | ||
| 414 | 2022 | 甘肃 | 文史 | 学前教育 | 是 | 4 | 本科二批 | 2 | ||
| 415 | 2022 | 甘肃 | 文史 | 物流管理 | 否 | 4 | 本科二批 | 1 | ||
| 416 | 2022 | 广西 | 文史 | 汉语言文学 | 是 | 4 | 本科二批 | 2 | ||
| 417 | 2022 | 甘肃 | 文史 | 汉语言文学 | 是 | 4 | 本科二批 | 2 | ||
| 418 | 2022 | 甘肃 | 文史 | 汉语国际教育 | 否 | 4 | 本科二批 | 2 | ||
| 419 | 2022 | 安徽 | 文史 | 广播电视学 | 否 | 4 | 本科二批 | 1 | ||
| 420 | 2022 | 安徽 | 文史 | 汉语言文学 | 是 | 4 | 本科二批 | 2 |
| 共 463 条信息,每页显示 20 条,共 24 页 首页 上一页 第 17 18 19 20 21 22 23 24 页 下一页 尾页,转到第页 |
| 序号 | 招生计划数 | 科类 | 批次名称 | 年份 | 省份 |
|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 文史 | 本科二批 | 2022 | 河南 | |
| 402 | 文史 | 本科二批 | 2022 | 河南 | |
| 403 | 文史 | 本科二批 | 2022 | 广西 | |
| 404 | 文史 | 本科二批 | 2022 | 贵州 | |
| 405 | 文史 | 本科二批 | 2022 | 贵州 | |
| 406 | 文史 | 本科二批 | 2022 | 贵州 | |
| 407 | 文史 | 本科二批 | 2022 | 贵州 | |
| 408 | 文史 | 本科二批 | 2022 | 贵州 | |
| 409 | 文史 | 本科二批 | 2022 | 贵州 | |
| 410 | 文史 | 本科二批 | 2022 | 甘肃 | |
| 411 | 文史 | 本科二批 | 2022 | 甘肃 | |
| 412 | 文史 | 本科二批 | 2022 | 甘肃 | |
| 413 | 文史 | 本科二批 | 2022 | 广西 | |
| 414 | 文史 | 本科二批 | 2022 | 甘肃 | |
| 415 | 文史 | 本科二批 | 2022 | 甘肃 | |
| 416 | 文史 | 本科二批 | 2022 | 广西 | |
| 417 | 文史 | 本科二批 | 2022 | 甘肃 | |
| 418 | 文史 | 本科二批 | 2022 | 甘肃 | |
| 419 | 文史 | 本科二批 | 2022 | 安徽 | |
| 420 | 文史 | 本科二批 | 2022 | 安徽 |
| 共 463 条信息,每页显示 20 条,共 24 页 首页 上一页 第 17 18 19 20 21 22 23 24 页 下一页 尾页,转到第页 |
四川省绵阳市高新区绵兴西路166号(高新校区)
四川省绵阳市游仙区仙人路一段30号(游仙校区)
高新校区邮编:621006 游仙校区邮编:621000
0816-2200001
mnuzs@163.com

学校官方微信

本科招生公众号

本科招生小程序
Copyright©2020 Asmissions Office of MYTC All Rights Reserved. 绵阳师范学院招生办公室 后台登录