序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 专业名称 | 招考方向 | 是否师范 | 学制 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
521 | 2019 | 四川 | 艺术(不分文理) | 美术教育 | 万源市 | 是 | 3 | 公费师范 | 1 | |
522 | 2019 | 四川 | 艺术(不分文理) | 美术教育 | 昭觉县 | 是 | 3 | 深度贫困专项 | 2 | |
523 | 2019 | 四川 | 艺术(不分文理) | 美术教育 | 越西县 | 是 | 3 | 深度贫困专项 | 2 | |
524 | 2019 | 四川 | 艺术(不分文理) | 美术教育 | 喜德县 | 是 | 3 | 深度贫困专项 | 1 | |
525 | 2019 | 四川 | 艺术(不分文理) | 美术教育 | 普格县 | 是 | 3 | 深度贫困专项 | 1 | |
526 | 2019 | 四川 | 艺术(不分文理) | 美术教育 | 美姑县 | 是 | 3 | 深度贫困专项 | 1 | |
527 | 2019 | 四川 | 艺术(不分文理) | 美术教育 | 金阳县 | 是 | 3 | 深度贫困专项 | 2 | |
528 | 2019 | 四川 | 艺术(不分文理) | 美术教育 | 甘洛县 | 是 | 3 | 深度贫困专项 | 2 | |
529 | 2019 | 四川 | 艺术(不分文理) | 美术教育 | 布拖县 | 是 | 3 | 深度贫困专项 | 2 | |
530 | 2019 | 四川 | 艺术(不分文理) | 美术教育 | 马边县 | 是 | 3 | 深度贫困专项 | 1 | |
531 | 2019 | 四川 | 艺术(不分文理) | 美术教育 | 新龙县 | 是 | 3 | 深度贫困专项 | 1 | |
532 | 2019 | 四川 | 艺术(不分文理) | 美术教育 | 丹巴县 | 是 | 3 | 深度贫困专项 | 2 | |
533 | 2019 | 四川 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 否 | 四年 | 艺术本科批 | 14 | ||
534 | 2019 | 四川 | 艺术(不分文理) | 服装与服饰设计 | 否 | 四年 | 艺术本科批 | 37 | ||
535 | 2019 | 四川 | 艺术(不分文理) | 播音与主持艺术 | 否 | 四年 | 艺术本科批 | 46 | ||
536 | 2019 | 山西 | 艺术(不分文理) | 美术学 | 否 | 四年 | 本科二批 | 8 | ||
537 | 2019 | 山西 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 否 | 四年 | 本科二批 | 6 | ||
538 | 2019 | 山西 | 艺术(不分文理) | 服装与服饰设计 | 否 | 四年 | 本科二批 | 2 | ||
539 | 2019 | 山西 | 艺术(不分文理) | 播音与主持艺术 | 否 | 四年 | 本科二批 | 25 | ||
540 | 2019 | 内蒙古 | 艺术(不分文理) | 美术学 | 否 | 四年 | 本科提前批 | 4 |
共 4086 条信息,每页显示 20 条,共 205 页 首页 上一页 第 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 页 下一页 尾页,转到第页 |
序号 | 招生计划数 | 科类 | 批次名称 | 年份 | 省份 |
---|---|---|---|---|---|
521 | 艺术(不分文理) | 公费师范 | 2019 | 四川 | |
522 | 艺术(不分文理) | 深度贫困专项 | 2019 | 四川 | |
523 | 艺术(不分文理) | 深度贫困专项 | 2019 | 四川 | |
524 | 艺术(不分文理) | 深度贫困专项 | 2019 | 四川 | |
525 | 艺术(不分文理) | 深度贫困专项 | 2019 | 四川 | |
526 | 艺术(不分文理) | 深度贫困专项 | 2019 | 四川 | |
527 | 艺术(不分文理) | 深度贫困专项 | 2019 | 四川 | |
528 | 艺术(不分文理) | 深度贫困专项 | 2019 | 四川 | |
529 | 艺术(不分文理) | 深度贫困专项 | 2019 | 四川 | |
530 | 艺术(不分文理) | 深度贫困专项 | 2019 | 四川 | |
531 | 艺术(不分文理) | 深度贫困专项 | 2019 | 四川 | |
532 | 艺术(不分文理) | 深度贫困专项 | 2019 | 四川 | |
533 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 2019 | 四川 | |
534 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 2019 | 四川 | |
535 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 2019 | 四川 | |
536 | 艺术(不分文理) | 本科二批 | 2019 | 山西 | |
537 | 艺术(不分文理) | 本科二批 | 2019 | 山西 | |
538 | 艺术(不分文理) | 本科二批 | 2019 | 山西 | |
539 | 艺术(不分文理) | 本科二批 | 2019 | 山西 | |
540 | 艺术(不分文理) | 本科提前批 | 2019 | 内蒙古 |
共 4086 条信息,每页显示 20 条,共 205 页 首页 上一页 第 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 页 下一页 尾页,转到第页 |
四川省绵阳市高新区绵兴西路166号(高新校区)
四川省绵阳市游仙区仙人路一段30号(游仙校区)
高新校区邮编:621006 游仙校区邮编:621000
0816-2200001
mnuzs@163.com
学校官方微信
本科招生公众号
本科招生小程序
Copyright©2020 Asmissions Office of MYTC All Rights Reserved. 绵阳师范学院招生办公室 后台登录