| 序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 专业名称 | 招考方向 | 是否师范 | 学制 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1361 | 2024 | 四川 | 理工 | 数学与应用数学 | 巴中市南江县 | 未知 | 四年 | 公费师范 | 1 | |
| 1362 | 2024 | 四川 | 理工 | 数学与应用数学 | 巴中市恩阳区 | 未知 | 四年 | 公费师范 | 1 | |
| 1363 | 2024 | 四川 | 理工 | 数学与应用数学 | 巴中市巴州区 | 未知 | 四年 | 公费师范 | 2 | |
| 1364 | 2024 | 四川 | 理工 | 数学与应用数学 | 阿坝州松潘县 | 未知 | 四年 | 公费师范 | 1 | |
| 1365 | 2024 | 四川 | 理工 | 城乡规划 | 阿坝州若尔盖县 | 未知 | 五年 | 乡村振兴专项本科批 | 1 | |
| 1366 | 2024 | 四川 | 理工 | 城乡规划 | 巴中市通江县 | 未知 | 五年 | 乡村振兴专项本科批 | 1 | |
| 1367 | 2024 | 四川 | 理工 | 城乡规划 | 阿坝州金川县 | 未知 | 五年 | 乡村振兴专项本科批 | 1 | |
| 1368 | 2024 | 四川 | 理工 | 城乡规划 | 阿坝州阿坝县 | 未知 | 五年 | 乡村振兴专项本科批 | 1 | |
| 1369 | 2024 | 四川 | 理工 | 城乡规划 | 甘孜州乡城县 | 未知 | 五年 | 乡村振兴专项本科批 | 1 | |
| 1370 | 2024 | 四川 | 理工 | 城乡规划 | 阿坝州茂县 | 未知 | 五年 | 乡村振兴专项本科批 | 1 | |
| 1371 | 2024 | 四川 | 理工 | 城乡规划 | 阿坝州松潘县 | 未知 | 五年 | 乡村振兴专项本科批 | 1 | |
| 1372 | 2024 | 四川 | 理工 | 城乡规划 | 甘孜州色达县 | 未知 | 五年 | 乡村振兴专项本科批 | 1 | |
| 1373 | 2024 | 四川 | 理工 | 城乡规划 | 宜宾市兴文县 | 未知 | 五年 | 乡村振兴专项本科批 | 1 | |
| 1374 | 2024 | 四川 | 理工 | 环境科学与工程 | 巴中市平昌县 | 未知 | 四年 | 乡村振兴专项本科批 | 1 | |
| 1375 | 2024 | 四川 | 理工 | 城乡规划 | 泸州市叙永县 | 未知 | 五年 | 乡村振兴专项本科批 | 1 | |
| 1376 | 2024 | 四川 | 理工 | 城乡规划 | 广元市剑阁县 | 未知 | 五年 | 乡村振兴专项本科批 | 2 | |
| 1377 | 2024 | 四川 | 理工 | 城乡规划 | 广元市昭化区 | 未知 | 五年 | 乡村振兴专项本科批 | 1 | |
| 1378 | 2024 | 四川 | 理工 | 城乡规划 | 乐山市金口河区 | 未知 | 五年 | 乡村振兴专项本科批 | 1 | |
| 1379 | 2024 | 四川 | 理工 | 城乡规划 | 南充市南部县 | 未知 | 五年 | 乡村振兴专项本科批 | 1 | |
| 1380 | 2024 | 四川 | 理工 | 城乡规划 | 宜宾市筠连县 | 未知 | 五年 | 乡村振兴专项本科批 | 1 |
| 共 4611 条信息,每页显示 20 条,共 231 页 首页 上一页 第 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 页 下一页 尾页,转到第页 |
| 序号 | 招生计划数 | 科类 | 批次名称 | 年份 | 省份 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1361 | 理工 | 公费师范 | 2024 | 四川 | |
| 1362 | 理工 | 公费师范 | 2024 | 四川 | |
| 1363 | 理工 | 公费师范 | 2024 | 四川 | |
| 1364 | 理工 | 公费师范 | 2024 | 四川 | |
| 1365 | 理工 | 乡村振兴专项本科批 | 2024 | 四川 | |
| 1366 | 理工 | 乡村振兴专项本科批 | 2024 | 四川 | |
| 1367 | 理工 | 乡村振兴专项本科批 | 2024 | 四川 | |
| 1368 | 理工 | 乡村振兴专项本科批 | 2024 | 四川 | |
| 1369 | 理工 | 乡村振兴专项本科批 | 2024 | 四川 | |
| 1370 | 理工 | 乡村振兴专项本科批 | 2024 | 四川 | |
| 1371 | 理工 | 乡村振兴专项本科批 | 2024 | 四川 | |
| 1372 | 理工 | 乡村振兴专项本科批 | 2024 | 四川 | |
| 1373 | 理工 | 乡村振兴专项本科批 | 2024 | 四川 | |
| 1374 | 理工 | 乡村振兴专项本科批 | 2024 | 四川 | |
| 1375 | 理工 | 乡村振兴专项本科批 | 2024 | 四川 | |
| 1376 | 理工 | 乡村振兴专项本科批 | 2024 | 四川 | |
| 1377 | 理工 | 乡村振兴专项本科批 | 2024 | 四川 | |
| 1378 | 理工 | 乡村振兴专项本科批 | 2024 | 四川 | |
| 1379 | 理工 | 乡村振兴专项本科批 | 2024 | 四川 | |
| 1380 | 理工 | 乡村振兴专项本科批 | 2024 | 四川 |
| 共 4611 条信息,每页显示 20 条,共 231 页 首页 上一页 第 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 页 下一页 尾页,转到第页 |
四川省绵阳市高新区绵兴西路166号(高新校区)
四川省绵阳市游仙区仙人路一段30号(游仙校区)
高新校区邮编:621006 游仙校区邮编:621000
0816-2200001
mnuzs@163.com

学校官方微信

本科招生公众号

本科招生小程序
Copyright©2020 Asmissions Office of MYTC All Rights Reserved. 绵阳师范学院招生办公室 后台登录