| 序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 专业名称 | 招考方向 | 是否师范 | 学制 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 841 | 2017 | 宁夏 | 文史 | 广播电视学 | 否 | 四年 | 本科二批 | 2 | ||
| 842 | 2017 | 内蒙古 | 文史 | 英语 | 是 | 四年 | 本科二批 | 4 | ||
| 843 | 2017 | 内蒙古 | 文史 | 小学教育 | 是 | 四年 | 本科二批 | 4 | ||
| 844 | 2017 | 内蒙古 | 文史 | 物流管理 | 否 | 四年 | 本科二批 | 2 | ||
| 845 | 2017 | 内蒙古 | 文史 | 思想政治教育 | 是 | 四年 | 本科二批 | 2 | ||
| 846 | 2017 | 内蒙古 | 文史 | 秘书学 | 否 | 四年 | 本科二批 | 2 | ||
| 847 | 2017 | 内蒙古 | 文史 | 历史学 | 是 | 四年 | 本科二批 | 2 | ||
| 848 | 2017 | 内蒙古 | 文史 | 汉语言文学 | 是 | 四年 | 本科二批 | 3 | ||
| 849 | 2017 | 内蒙古 | 文史 | 汉语国际教育 | 否 | 四年 | 本科二批 | 2 | ||
| 850 | 2017 | 内蒙古 | 文史 | 地理科学类 | 否 | 四年 | 本科二批 | 2 | ||
| 851 | 2017 | 内蒙古 | 文史 | 德语 | 否 | 四年 | 本科二批 | 2 | ||
| 852 | 2017 | 辽宁 | 文史 | 汉语言文学 | 是 | 四年 | 本科二批 | 1 | ||
| 853 | 2017 | 江西 | 文史 | 汉语国际教育 | 否 | 四年 | 本科二批 | 2 | ||
| 854 | 2017 | 吉林 | 文史 | 英语 | 是 | 四年 | 本科二批 | 2 | ||
| 855 | 2017 | 吉林 | 文史 | 汉语言文学 | 是 | 四年 | 本科二批 | 2 | ||
| 856 | 2017 | 吉林 | 文史 | 汉语国际教育 | 否 | 四年 | 本科二批 | 2 | ||
| 857 | 2017 | 湖南 | 文史 | 英语 | 是 | 四年 | 本科二批 | 2 | ||
| 858 | 2017 | 湖南 | 文史 | 物流管理 | 否 | 四年 | 本科二批 | 2 | ||
| 859 | 2017 | 湖南 | 文史 | 汉语国际教育 | 否 | 四年 | 本科二批 | 1 | ||
| 860 | 2017 | 湖北 | 文史 | 英语 | 是 | 四年 | 本科二批 | 1 |
| 共 895 条信息,每页显示 20 条,共 45 页 首页 上一页 第 39 40 41 42 43 44 45 页 下一页 尾页,转到第页 |
| 序号 | 招生计划数 | 科类 | 批次名称 | 年份 | 省份 |
|---|---|---|---|---|---|
| 841 | 文史 | 本科二批 | 2017 | 宁夏 | |
| 842 | 文史 | 本科二批 | 2017 | 内蒙古 | |
| 843 | 文史 | 本科二批 | 2017 | 内蒙古 | |
| 844 | 文史 | 本科二批 | 2017 | 内蒙古 | |
| 845 | 文史 | 本科二批 | 2017 | 内蒙古 | |
| 846 | 文史 | 本科二批 | 2017 | 内蒙古 | |
| 847 | 文史 | 本科二批 | 2017 | 内蒙古 | |
| 848 | 文史 | 本科二批 | 2017 | 内蒙古 | |
| 849 | 文史 | 本科二批 | 2017 | 内蒙古 | |
| 850 | 文史 | 本科二批 | 2017 | 内蒙古 | |
| 851 | 文史 | 本科二批 | 2017 | 内蒙古 | |
| 852 | 文史 | 本科二批 | 2017 | 辽宁 | |
| 853 | 文史 | 本科二批 | 2017 | 江西 | |
| 854 | 文史 | 本科二批 | 2017 | 吉林 | |
| 855 | 文史 | 本科二批 | 2017 | 吉林 | |
| 856 | 文史 | 本科二批 | 2017 | 吉林 | |
| 857 | 文史 | 本科二批 | 2017 | 湖南 | |
| 858 | 文史 | 本科二批 | 2017 | 湖南 | |
| 859 | 文史 | 本科二批 | 2017 | 湖南 | |
| 860 | 文史 | 本科二批 | 2017 | 湖北 |
| 共 895 条信息,每页显示 20 条,共 45 页 首页 上一页 第 39 40 41 42 43 44 45 页 下一页 尾页,转到第页 |
四川省绵阳市高新区绵兴西路166号(高新校区)
四川省绵阳市游仙区仙人路一段30号(游仙校区)
高新校区邮编:621006 游仙校区邮编:621000
0816-2200001
mnuzs@163.com

学校官方微信

本科招生公众号

本科招生小程序
Copyright©2020 Asmissions Office of MYTC All Rights Reserved. 绵阳师范学院招生办公室 后台登录