序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 专业名称 | 招考方向 | 是否师范 | 学制 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | 2020 | 四川 | 文史 | 小学教育 | 泸县 | 是 | 四年 | 公费师范 | 2 | |
82 | 2020 | 四川 | 文史 | 小学教育 | 犍为县 | 是 | 四年 | 公费师范 | 2 | |
83 | 2020 | 四川 | 文史 | 小学教育 | 青川县 | 是 | 四年 | 公费师范 | 1 | |
84 | 2020 | 四川 | 文史 | 小学教育 | 岳池县 | 是 | 四年 | 公费师范 | 1 | |
85 | 2020 | 四川 | 文史 | 小学教育 | 剑阁县 | 是 | 四年 | 公费师范 | 2 | |
86 | 2020 | 四川 | 文史 | 小学教育 | 中江县 | 是 | 四年 | 公费师范 | 7 | |
87 | 2020 | 四川 | 文史 | 小学教育 | 罗江区 | 是 | 四年 | 公费师范 | 1 | |
88 | 2020 | 四川 | 文史 | 小学教育 | 宣汉县 | 是 | 四年 | 公费师范 | 4 | |
89 | 2020 | 四川 | 文史 | 小学教育 | 万源市 | 是 | 四年 | 公费师范 | 1 | |
90 | 2020 | 四川 | 文史 | 小学教育 | 渠县 | 是 | 四年 | 公费师范 | 2 | |
91 | 2020 | 四川 | 文史 | 小学教育 | 大竹县 | 是 | 四年 | 公费师范 | 1 | |
92 | 2020 | 四川 | 文史 | 小学教育 | 邛崃市 | 是 | 四年 | 公费师范 | 2 | |
93 | 2020 | 四川 | 文史 | 小学教育 | 通江县 | 是 | 四年 | 公费师范 | 3 | |
94 | 2020 | 四川 | 文史 | 小学教育 | 平昌县 | 是 | 四年 | 公费师范 | 1 | |
95 | 2020 | 四川 | 文史 | 小学教育 | 南江县 | 是 | 四年 | 公费师范 | 2 | |
96 | 2020 | 四川 | 文史 | 小学教育 | 盐源县 | 是 | 四年 | 深度贫困专项 | 1 | |
97 | 2020 | 四川 | 文史 | 小学教育 | 是 | 四年 | 本科二批 | 0 | ||
98 | 2020 | 四川 | 文史 | 物流管理 | 否 | 四年 | 本科二批 | 38 | ||
99 | 2020 | 四川 | 文史 | 思想政治教育 | 是 | 四年 | 本科二批 | 142 | ||
100 | 2020 | 四川 | 文史 | 审计学 | 否 | 四年 | 本科二批 | 50 |
共 194 条信息,每页显示 20 条,共 10 页 首页 上一页 第 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 页 下一页 尾页,转到第页 |
序号 | 招生计划数 | 科类 | 批次名称 | 年份 | 省份 |
---|---|---|---|---|---|
81 | 文史 | 公费师范 | 2020 | 四川 | |
82 | 文史 | 公费师范 | 2020 | 四川 | |
83 | 文史 | 公费师范 | 2020 | 四川 | |
84 | 文史 | 公费师范 | 2020 | 四川 | |
85 | 文史 | 公费师范 | 2020 | 四川 | |
86 | 文史 | 公费师范 | 2020 | 四川 | |
87 | 文史 | 公费师范 | 2020 | 四川 | |
88 | 文史 | 公费师范 | 2020 | 四川 | |
89 | 文史 | 公费师范 | 2020 | 四川 | |
90 | 文史 | 公费师范 | 2020 | 四川 | |
91 | 文史 | 公费师范 | 2020 | 四川 | |
92 | 文史 | 公费师范 | 2020 | 四川 | |
93 | 文史 | 公费师范 | 2020 | 四川 | |
94 | 文史 | 公费师范 | 2020 | 四川 | |
95 | 文史 | 公费师范 | 2020 | 四川 | |
96 | 文史 | 深度贫困专项 | 2020 | 四川 | |
97 | 文史 | 本科二批 | 2020 | 四川 | |
98 | 文史 | 本科二批 | 2020 | 四川 | |
99 | 文史 | 本科二批 | 2020 | 四川 | |
100 | 文史 | 本科二批 | 2020 | 四川 |
共 194 条信息,每页显示 20 条,共 10 页 首页 上一页 第 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 页 下一页 尾页,转到第页 |
四川省绵阳市高新区绵新西路166号(高新校区)
四川省绵阳市游仙区仙人路一段30号(游仙校区)
高新校区邮编:621006 游仙校区邮编:621000
0816-2200001
mnuzs@163.com
学校官方微信
Copyright©2020 Asmissions Office of MYTC All Rights Reserved. 绵阳师范学院招生就业处 后台登录