序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 专业名称 | 招考方向 | 是否师范 | 学制 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
501 | 2019 | 宁夏 | 理工 | 普通类专业 | 未知 | 本科二批 | 6 | |||
502 | 2019 | 内蒙古 | 理工 | 普通类专业 | 未知 | 本科二批 | 17 | |||
503 | 2019 | 江西 | 理工 | 普通类专业 | 未知 | 本科二批 | 3 | |||
504 | 2019 | 吉林 | 理工 | 普通类专业 | 未知 | 本科二批 | 3 | |||
505 | 2019 | 湖南 | 理工 | 普通类专业 | 未知 | 本科二批 | 5 | |||
506 | 2019 | 湖北 | 理工 | 普通类专业 | 未知 | 本科二批 | 4 | |||
507 | 2019 | 黑龙江 | 理工 | 普通类专业 | 未知 | 本科二批 | 4 | |||
508 | 2019 | 河南 | 理工 | 普通类专业 | 未知 | 本科二批 | 10 | |||
509 | 2019 | 河北 | 理工 | 普通类专业 | 未知 | 本科二批 | 4 | |||
510 | 2019 | 海南 | 理工 | 普通类专业 | 未知 | 本科二批 | 5 | |||
511 | 2019 | 贵州 | 理工 | 普通类专业 | 未知 | 本科二批 | 8 | |||
512 | 2019 | 广西 | 理工 | 普通类专业 | 未知 | 本科二批 | 12 | |||
513 | 2019 | 甘肃 | 理工 | 普通类专业 | 未知 | 本科二批 | 6 | |||
514 | 2019 | 福建 | 理工 | 普通类专业 | 未知 | 本科二批 | 12 | |||
515 | 2019 | 安徽 | 理工 | 普通类专业 | 未知 | 本科二批 | 3 | |||
516 | 2019 | 重庆 | 理工 | 信息安全 | 否 | 四年 | 本科二批 | 1 | ||
517 | 2019 | 重庆 | 理工 | 物理学 | 是 | 四年 | 本科二批 | 2 | ||
518 | 2019 | 重庆 | 理工 | 数学与应用数学 | 是 | 四年 | 本科二批 | 2 | ||
519 | 2019 | 重庆 | 理工 | 生物科学 | 是 | 四年 | 本科二批 | 2 | ||
520 | 2019 | 重庆 | 理工 | 生物技术 | 否 | 四年 | 本科二批 | 1 |
共 928 条信息,每页显示 20 条,共 47 页 首页 上一页 第 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 页 下一页 尾页,转到第页 |
序号 | 招生计划数 | 科类 | 批次名称 | 年份 | 省份 |
---|---|---|---|---|---|
501 | 理工 | 本科二批 | 2019 | 宁夏 | |
502 | 理工 | 本科二批 | 2019 | 内蒙古 | |
503 | 理工 | 本科二批 | 2019 | 江西 | |
504 | 理工 | 本科二批 | 2019 | 吉林 | |
505 | 理工 | 本科二批 | 2019 | 湖南 | |
506 | 理工 | 本科二批 | 2019 | 湖北 | |
507 | 理工 | 本科二批 | 2019 | 黑龙江 | |
508 | 理工 | 本科二批 | 2019 | 河南 | |
509 | 理工 | 本科二批 | 2019 | 河北 | |
510 | 理工 | 本科二批 | 2019 | 海南 | |
511 | 理工 | 本科二批 | 2019 | 贵州 | |
512 | 理工 | 本科二批 | 2019 | 广西 | |
513 | 理工 | 本科二批 | 2019 | 甘肃 | |
514 | 理工 | 本科二批 | 2019 | 福建 | |
515 | 理工 | 本科二批 | 2019 | 安徽 | |
516 | 理工 | 本科二批 | 2019 | 重庆 | |
517 | 理工 | 本科二批 | 2019 | 重庆 | |
518 | 理工 | 本科二批 | 2019 | 重庆 | |
519 | 理工 | 本科二批 | 2019 | 重庆 | |
520 | 理工 | 本科二批 | 2019 | 重庆 |
共 928 条信息,每页显示 20 条,共 47 页 首页 上一页 第 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 页 下一页 尾页,转到第页 |
四川省绵阳市高新区绵兴西路166号(高新校区)
四川省绵阳市游仙区仙人路一段30号(游仙校区)
高新校区邮编:621006 游仙校区邮编:621000
0816-2200001
mnuzs@163.com
学校官方微信
本科招生公众号
本科招生小程序
Copyright©2020 Asmissions Office of MYTC All Rights Reserved. 绵阳师范学院招生办公室 后台登录