序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 专业名称 | 招考方向 | 是否师范 | 学制 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
801 | 2017 | 河北 | 理工 | 普通类专业 | 未知 | 本科二批 | 4 | |||
802 | 2017 | 海南 | 理工 | 普通类专业 | 未知 | 本科二批 | 3 | |||
803 | 2017 | 贵州 | 理工 | 普通类专业 | 未知 | 本科二批 | 8 | |||
804 | 2017 | 广西 | 理工 | 普通类专业 | 未知 | 本科二批 | 12 | |||
805 | 2017 | 甘肃 | 理工 | 普通类专业 | 未知 | 本科二批 | 6 | |||
806 | 2017 | 福建 | 理工 | 普通类专业 | 未知 | 本科二批 | 5 | |||
807 | 2017 | 安徽 | 理工 | 普通类专业 | 未知 | 本科二批 | 3 | |||
808 | 2017 | 重庆 | 理工 | 物理学 | 是 | 四年 | 本科二批 | 2 | ||
809 | 2017 | 重庆 | 理工 | 数学与应用数学 | 是 | 四年 | 本科二批 | 2 | ||
810 | 2017 | 重庆 | 理工 | 生物科学 | 是 | 四年 | 本科二批 | 2 | ||
811 | 2017 | 重庆 | 理工 | 生物技术 | 否 | 四年 | 本科二批 | 1 | ||
812 | 2017 | 重庆 | 理工 | 审计学 | 否 | 四年 | 本科二批 | 2 | ||
813 | 2017 | 重庆 | 理工 | 计算机类 | 否 | 四年 | 本科二批 | 2 | ||
814 | 2017 | 重庆 | 理工 | 化学类 | 否 | 四年 | 本科二批 | 2 | ||
815 | 2017 | 重庆 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 否 | 四年 | 本科二批 | 2 | ||
816 | 2017 | 重庆 | 理工 | 城乡规划 | 否 | 5 | 本科二批 | 2 | ||
817 | 2017 | 重庆 | 理工 | 材料科学与工程 | 否 | 四年 | 本科二批 | 2 | ||
818 | 2017 | 云南 | 理工 | 园林 | 否 | 四年 | 本科二批 | 2 | ||
819 | 2017 | 云南 | 理工 | 数学与应用数学 | 是 | 四年 | 本科二批 | 2 | ||
820 | 2017 | 云南 | 理工 | 审计学 | 否 | 四年 | 本科二批 | 1 |
共 928 条信息,每页显示 20 条,共 47 页 首页 上一页 第 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 页 下一页 尾页,转到第页 |
序号 | 招生计划数 | 科类 | 批次名称 | 年份 | 省份 |
---|---|---|---|---|---|
801 | 理工 | 本科二批 | 2017 | 河北 | |
802 | 理工 | 本科二批 | 2017 | 海南 | |
803 | 理工 | 本科二批 | 2017 | 贵州 | |
804 | 理工 | 本科二批 | 2017 | 广西 | |
805 | 理工 | 本科二批 | 2017 | 甘肃 | |
806 | 理工 | 本科二批 | 2017 | 福建 | |
807 | 理工 | 本科二批 | 2017 | 安徽 | |
808 | 理工 | 本科二批 | 2017 | 重庆 | |
809 | 理工 | 本科二批 | 2017 | 重庆 | |
810 | 理工 | 本科二批 | 2017 | 重庆 | |
811 | 理工 | 本科二批 | 2017 | 重庆 | |
812 | 理工 | 本科二批 | 2017 | 重庆 | |
813 | 理工 | 本科二批 | 2017 | 重庆 | |
814 | 理工 | 本科二批 | 2017 | 重庆 | |
815 | 理工 | 本科二批 | 2017 | 重庆 | |
816 | 理工 | 本科二批 | 2017 | 重庆 | |
817 | 理工 | 本科二批 | 2017 | 重庆 | |
818 | 理工 | 本科二批 | 2017 | 云南 | |
819 | 理工 | 本科二批 | 2017 | 云南 | |
820 | 理工 | 本科二批 | 2017 | 云南 |
共 928 条信息,每页显示 20 条,共 47 页 首页 上一页 第 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 页 下一页 尾页,转到第页 |
四川省绵阳市高新区绵兴西路166号(高新校区)
四川省绵阳市游仙区仙人路一段30号(游仙校区)
高新校区邮编:621006 游仙校区邮编:621000
0816-2200001
mnuzs@163.com
学校官方微信
Copyright©2020 Asmissions Office of MYTC All Rights Reserved. 绵阳师范学院招生办公室 后台登录