| 序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 专业名称 | 招考方向 | 是否师范 | 学制 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 561 | 2018 | 四川 | 理工 | 资源环境科学 | 阿坝州阿坝县 | 否 | 四年 | 深度贫困专项 | 2 | |
| 562 | 2018 | 四川 | 理工 | 资源环境科学 | 甘孜州稻城县 | 否 | 四年 | 深度贫困专项 | 1 | |
| 563 | 2018 | 四川 | 理工 | 资源环境科学 | 甘孜州理塘县 | 否 | 四年 | 深度贫困专项 | 1 | |
| 564 | 2018 | 四川 | 理工 | 资源环境科学 | 甘孜州石渠县 | 否 | 四年 | 深度贫困专项 | 1 | |
| 565 | 2018 | 四川 | 理工 | 资源环境科学 | 甘孜州甘孜县 | 否 | 四年 | 深度贫困专项 | 1 | |
| 566 | 2018 | 四川 | 理工 | 资源环境科学 | 甘孜州炉霍县 | 否 | 四年 | 深度贫困专项 | 1 | |
| 567 | 2018 | 四川 | 理工 | 资源环境科学 | 甘孜州九龙县 | 否 | 四年 | 深度贫困专项 | 1 | |
| 568 | 2018 | 四川 | 理工 | 资源环境科学 | 甘孜州泸定县 | 否 | 四年 | 深度贫困专项 | 1 | |
| 569 | 2018 | 四川 | 理工 | 资源环境科学 | 甘孜州康定市 | 否 | 四年 | 深度贫困专项 | 1 | |
| 570 | 2018 | 四川 | 理工 | 资源环境科学 | 阿坝州黑水县 | 否 | 四年 | 深度贫困专项 | 1 | |
| 571 | 2018 | 四川 | 理工 | 资源环境科学 | 阿坝州松潘县 | 否 | 四年 | 深度贫困专项 | 1 | |
| 572 | 2018 | 四川 | 理工 | 资源环境科学 | 阿坝州理县 | 否 | 四年 | 深度贫困专项 | 1 | |
| 573 | 2018 | 四川 | 理工 | 资源环境科学 | 阿坝州汶川县 | 否 | 四年 | 深度贫困专项 | 2 | |
| 574 | 2018 | 四川 | 理工 | 资源环境科学 | 阿坝州若尔盖县 | 否 | 四年 | 深度贫困专项 | 1 | |
| 575 | 2018 | 四川 | 理工 | 资源环境科学 | 乐山市金口河区 | 否 | 四年 | 深度贫困专项 | 2 | |
| 576 | 2018 | 四川 | 理工 | 资源环境科学 | 凉山州木里县 | 否 | 四年 | 深度贫困专项 | 1 | |
| 577 | 2018 | 四川 | 理工 | 资源环境科学 | 凉山州盐源县 | 否 | 四年 | 深度贫困专项 | 1 | |
| 578 | 2018 | 四川 | 理工 | 资源环境科学 | 凉山州喜德县 | 否 | 四年 | 深度贫困专项 | 1 | |
| 579 | 2018 | 四川 | 理工 | 资源环境科学 | 凉山州布拖县 | 否 | 四年 | 深度贫困专项 | 1 | |
| 580 | 2018 | 四川 | 理工 | 资源环境科学 | 甘孜州白玉县 | 否 | 四年 | 深度贫困专项 | 1 |
| 共 649 条信息,每页显示 20 条,共 33 页 首页 上一页 第 25 26 27 28 29 30 31 32 33 页 下一页 尾页,转到第页 |
| 序号 | 招生计划数 | 科类 | 批次名称 | 年份 | 省份 |
|---|---|---|---|---|---|
| 561 | 理工 | 深度贫困专项 | 2018 | 四川 | |
| 562 | 理工 | 深度贫困专项 | 2018 | 四川 | |
| 563 | 理工 | 深度贫困专项 | 2018 | 四川 | |
| 564 | 理工 | 深度贫困专项 | 2018 | 四川 | |
| 565 | 理工 | 深度贫困专项 | 2018 | 四川 | |
| 566 | 理工 | 深度贫困专项 | 2018 | 四川 | |
| 567 | 理工 | 深度贫困专项 | 2018 | 四川 | |
| 568 | 理工 | 深度贫困专项 | 2018 | 四川 | |
| 569 | 理工 | 深度贫困专项 | 2018 | 四川 | |
| 570 | 理工 | 深度贫困专项 | 2018 | 四川 | |
| 571 | 理工 | 深度贫困专项 | 2018 | 四川 | |
| 572 | 理工 | 深度贫困专项 | 2018 | 四川 | |
| 573 | 理工 | 深度贫困专项 | 2018 | 四川 | |
| 574 | 理工 | 深度贫困专项 | 2018 | 四川 | |
| 575 | 理工 | 深度贫困专项 | 2018 | 四川 | |
| 576 | 理工 | 深度贫困专项 | 2018 | 四川 | |
| 577 | 理工 | 深度贫困专项 | 2018 | 四川 | |
| 578 | 理工 | 深度贫困专项 | 2018 | 四川 | |
| 579 | 理工 | 深度贫困专项 | 2018 | 四川 | |
| 580 | 理工 | 深度贫困专项 | 2018 | 四川 |
| 共 649 条信息,每页显示 20 条,共 33 页 首页 上一页 第 25 26 27 28 29 30 31 32 33 页 下一页 尾页,转到第页 |
四川省绵阳市高新区绵兴西路166号(高新校区)
四川省绵阳市游仙区仙人路一段30号(游仙校区)
高新校区邮编:621006 游仙校区邮编:621000
0816-2200001
mnuzs@163.com

学校官方微信

本科招生公众号

本科招生小程序
Copyright©2020 Asmissions Office of MYTC All Rights Reserved. 绵阳师范学院招生办公室 后台登录