序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 专业名称 | 招考方向 | 是否师范 | 学制 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
621 | 2017 | 四川 | 理工 | 学前教育 | 是 | 3 | 专科批 | 15 | ||
622 | 2017 | 四川 | 理工 | 学前教育 | 是 | 四年 | 本科二批 | 51 | ||
623 | 2017 | 四川 | 理工 | 信息与计算科学 | 否 | 四年 | 本科二批 | 60 | ||
624 | 2017 | 四川 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 否 | 四年 | 本科二批 | 50 | ||
625 | 2017 | 四川 | 理工 | 小学教育 | 是 | 四年 | 本科二批 | 28 | ||
626 | 2017 | 四川 | 理工 | 物流管理 | 否 | 四年 | 本科二批 | 54 | ||
627 | 2017 | 四川 | 理工 | 物理学 | 是 | 四年 | 本科二批 | 87 | ||
628 | 2017 | 四川 | 理工 | 数字媒体技术 | 否 | 四年 | 本科二批 | 50 | ||
629 | 2017 | 四川 | 理工 | 数学与应用数学 | 是 | 四年 | 本科二批 | 174 | ||
630 | 2017 | 四川 | 理工 | 生物制药 | 否 | 四年 | 本科二批 | 60 | ||
631 | 2017 | 四川 | 理工 | 生物科学 | 是 | 四年 | 本科二批 | 73 | ||
632 | 2017 | 四川 | 理工 | 生物技术 | 否 | 四年 | 本科二批 | 52 | ||
633 | 2017 | 四川 | 理工 | 审计学 | 否 | 四年 | 本科二批 | 66 | ||
634 | 2017 | 四川 | 理工 | 汽车服务工程 | 否 | 四年 | 本科二批 | 60 | ||
635 | 2017 | 四川 | 理工 | 旅游管理 | 否 | 四年 | 本科二批 | 40 | ||
636 | 2017 | 四川 | 理工 | 酒店管理 | 否 | 3 | 专科批 | 20 | ||
637 | 2017 | 四川 | 理工 | 计算机类 | 否 | 四年 | 本科二批 | 123 | ||
638 | 2017 | 四川 | 理工 | 机械电子工程 | 否 | 四年 | 本科二批 | 45 | ||
639 | 2017 | 四川 | 理工 | 会计 | 否 | 3 | 专科批 | 40 | ||
640 | 2017 | 四川 | 理工 | 环境科学与工程 | 否 | 四年 | 本科二批 | 52 |
共 649 条信息,每页显示 20 条,共 33 页 首页 上一页 第 28 29 30 31 32 33 页 下一页 尾页,转到第页 |
序号 | 招生计划数 | 科类 | 批次名称 | 年份 | 省份 |
---|---|---|---|---|---|
621 | 理工 | 专科批 | 2017 | 四川 | |
622 | 理工 | 本科二批 | 2017 | 四川 | |
623 | 理工 | 本科二批 | 2017 | 四川 | |
624 | 理工 | 本科二批 | 2017 | 四川 | |
625 | 理工 | 本科二批 | 2017 | 四川 | |
626 | 理工 | 本科二批 | 2017 | 四川 | |
627 | 理工 | 本科二批 | 2017 | 四川 | |
628 | 理工 | 本科二批 | 2017 | 四川 | |
629 | 理工 | 本科二批 | 2017 | 四川 | |
630 | 理工 | 本科二批 | 2017 | 四川 | |
631 | 理工 | 本科二批 | 2017 | 四川 | |
632 | 理工 | 本科二批 | 2017 | 四川 | |
633 | 理工 | 本科二批 | 2017 | 四川 | |
634 | 理工 | 本科二批 | 2017 | 四川 | |
635 | 理工 | 本科二批 | 2017 | 四川 | |
636 | 理工 | 专科批 | 2017 | 四川 | |
637 | 理工 | 本科二批 | 2017 | 四川 | |
638 | 理工 | 本科二批 | 2017 | 四川 | |
639 | 理工 | 专科批 | 2017 | 四川 | |
640 | 理工 | 本科二批 | 2017 | 四川 |
共 649 条信息,每页显示 20 条,共 33 页 首页 上一页 第 28 29 30 31 32 33 页 下一页 尾页,转到第页 |
四川省绵阳市高新区绵新西路166号(高新校区)
四川省绵阳市游仙区仙人路一段30号(游仙校区)
高新校区邮编:621006 游仙校区邮编:621000
0816-2200001
mnuzs@163.com
学校官方微信
Copyright©2020 Asmissions Office of MYTC All Rights Reserved. 绵阳师范学院招生就业处 后台登录