序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 专业名称 | 招考方向 | 是否师范 | 学制 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 2019 | 四川 | 理工 | 资源环境科学 | 马边县 | 否 | 四年 | 深度贫困专项 | 2 | |
62 | 2019 | 四川 | 理工 | 园林 | 否 | 四年 | 本科二批 | 23 | ||
63 | 2019 | 四川 | 理工 | 应用心理学 | 否 | 四年 | 本科二批 | 37 | ||
64 | 2019 | 四川 | 理工 | 英语 | 是 | 四年 | 本科二批 | 66 | ||
65 | 2019 | 四川 | 理工 | 遥感科学与技术 | 否 | 四年 | 本科二批 | 40 | ||
66 | 2019 | 四川 | 理工 | 学前教育 | 是 | 3 | 专科批 | 25 | ||
67 | 2019 | 四川 | 理工 | 学前教育 | 是 | 四年 | 本科二批 | 31 | ||
68 | 2019 | 四川 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 否 | 四年 | 本科二批 | 40 | ||
69 | 2019 | 四川 | 理工 | 信息安全 | 否 | 四年 | 本科二批 | 92 | ||
70 | 2019 | 四川 | 理工 | 小学教育 | 荣县 | 是 | 四年 | 公费师范 | 1 | |
71 | 2019 | 四川 | 理工 | 小学教育 | 乐至县 | 是 | 四年 | 公费师范 | 4 | |
72 | 2019 | 四川 | 理工 | 小学教育 | 安岳县 | 是 | 四年 | 公费师范 | 2 | |
73 | 2019 | 四川 | 理工 | 小学教育 | 兴文县 | 是 | 四年 | 公费师范 | 2 | |
74 | 2019 | 四川 | 理工 | 小学教育 | 翠屏区 | 是 | 四年 | 公费师范 | 1 | |
75 | 2019 | 四川 | 理工 | 小学教育 | 名山区 | 是 | 四年 | 公费师范 | 2 | |
76 | 2019 | 四川 | 理工 | 小学教育 | 射洪县 | 是 | 四年 | 公费师范 | 2 | |
77 | 2019 | 四川 | 理工 | 小学教育 | 大英县 | 是 | 四年 | 公费师范 | 1 | |
78 | 2019 | 四川 | 理工 | 小学教育 | 资中县 | 是 | 四年 | 公费师范 | 1 | |
79 | 2019 | 四川 | 理工 | 小学教育 | 威远县 | 是 | 四年 | 公费师范 | 1 | |
80 | 2019 | 四川 | 理工 | 小学教育 | 东兴区 | 是 | 四年 | 公费师范 | 2 |
共 205 条信息,每页显示 20 条,共 11 页 首页 上一页 第 1 2 3 4 5 6 7 8 9 页 下一页 尾页,转到第页 |
序号 | 招生计划数 | 科类 | 批次名称 | 年份 | 省份 |
---|---|---|---|---|---|
61 | 理工 | 深度贫困专项 | 2019 | 四川 | |
62 | 理工 | 本科二批 | 2019 | 四川 | |
63 | 理工 | 本科二批 | 2019 | 四川 | |
64 | 理工 | 本科二批 | 2019 | 四川 | |
65 | 理工 | 本科二批 | 2019 | 四川 | |
66 | 理工 | 专科批 | 2019 | 四川 | |
67 | 理工 | 本科二批 | 2019 | 四川 | |
68 | 理工 | 本科二批 | 2019 | 四川 | |
69 | 理工 | 本科二批 | 2019 | 四川 | |
70 | 理工 | 公费师范 | 2019 | 四川 | |
71 | 理工 | 公费师范 | 2019 | 四川 | |
72 | 理工 | 公费师范 | 2019 | 四川 | |
73 | 理工 | 公费师范 | 2019 | 四川 | |
74 | 理工 | 公费师范 | 2019 | 四川 | |
75 | 理工 | 公费师范 | 2019 | 四川 | |
76 | 理工 | 公费师范 | 2019 | 四川 | |
77 | 理工 | 公费师范 | 2019 | 四川 | |
78 | 理工 | 公费师范 | 2019 | 四川 | |
79 | 理工 | 公费师范 | 2019 | 四川 | |
80 | 理工 | 公费师范 | 2019 | 四川 |
共 205 条信息,每页显示 20 条,共 11 页 首页 上一页 第 1 2 3 4 5 6 7 8 9 页 下一页 尾页,转到第页 |
四川省绵阳市高新区绵新西路166号(高新校区)
四川省绵阳市游仙区仙人路一段30号(游仙校区)
高新校区邮编:621006 游仙校区邮编:621000
0816-2200001
mnuzs@163.com
学校官方微信
Copyright©2020 Asmissions Office of MYTC All Rights Reserved. 绵阳师范学院招生就业处 后台登录