序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 专业名称 | 招考方向 | 是否师范 | 学制 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1421 | 2017 | 广西 | 理工 | 审计学 | 否 | 四年 | 本科二批 | 2 | ||
1422 | 2017 | 广西 | 理工 | 计算机类 | 否 | 四年 | 本科二批 | 2 | ||
1423 | 2017 | 广西 | 理工 | 化学类 | 否 | 四年 | 本科二批 | 2 | ||
1424 | 2017 | 甘肃 | 理工 | 物理学 | 是 | 四年 | 本科二批 | 2 | ||
1425 | 2017 | 甘肃 | 理工 | 数学与应用数学 | 是 | 四年 | 本科二批 | 2 | ||
1426 | 2017 | 甘肃 | 理工 | 机械电子工程 | 否 | 四年 | 本科二批 | 1 | ||
1427 | 2017 | 甘肃 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 否 | 四年 | 本科二批 | 1 | ||
1428 | 2017 | 福建 | 理工 | 数学与应用数学 | 是 | 四年 | 本科提前批 | 2 | ||
1429 | 2017 | 福建 | 理工 | 生物科学 | 是 | 四年 | 本科提前批 | 2 | ||
1430 | 2017 | 福建 | 理工 | 生物技术 | 否 | 四年 | 本科二批 | 1 | ||
1431 | 2017 | 福建 | 理工 | 审计学 | 否 | 四年 | 本科二批 | 2 | ||
1432 | 2017 | 福建 | 理工 | 计算机类 | 否 | 四年 | 本科二批 | 1 | ||
1433 | 2017 | 福建 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 否 | 四年 | 本科二批 | 1 | ||
1434 | 2017 | 安徽 | 理工 | 园林 | 否 | 四年 | 本科二批 | 1 | ||
1435 | 2017 | 安徽 | 理工 | 数学与应用数学 | 是 | 四年 | 本科二批 | 2 |
共 1435 条信息,每页显示 20 条,共 72 页 首页 上一页 第 68 69 70 71 72 页,转到第页 |
序号 | 招生计划数 | 科类 | 批次名称 | 年份 | 省份 |
---|---|---|---|---|---|
1421 | 理工 | 本科二批 | 2017 | 广西 | |
1422 | 理工 | 本科二批 | 2017 | 广西 | |
1423 | 理工 | 本科二批 | 2017 | 广西 | |
1424 | 理工 | 本科二批 | 2017 | 甘肃 | |
1425 | 理工 | 本科二批 | 2017 | 甘肃 | |
1426 | 理工 | 本科二批 | 2017 | 甘肃 | |
1427 | 理工 | 本科二批 | 2017 | 甘肃 | |
1428 | 理工 | 本科提前批 | 2017 | 福建 | |
1429 | 理工 | 本科提前批 | 2017 | 福建 | |
1430 | 理工 | 本科二批 | 2017 | 福建 | |
1431 | 理工 | 本科二批 | 2017 | 福建 | |
1432 | 理工 | 本科二批 | 2017 | 福建 | |
1433 | 理工 | 本科二批 | 2017 | 福建 | |
1434 | 理工 | 本科二批 | 2017 | 安徽 | |
1435 | 理工 | 本科二批 | 2017 | 安徽 |
共 1435 条信息,每页显示 20 条,共 72 页 首页 上一页 第 68 69 70 71 72 页,转到第页 |
四川省绵阳市高新区绵新西路166号(高新校区)
四川省绵阳市游仙区仙人路一段30号(游仙校区)
高新校区邮编:621006 游仙校区邮编:621000
0816-2200001
mnuzs@163.com
学校官方微信
Copyright©2020 Asmissions Office of MYTC All Rights Reserved. 绵阳师范学院招生就业处 后台登录