| 序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 专业名称 | 招考方向 | 是否师范 | 学制 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 物联网工程 | 未知 | 四年 | 本科批 | 2 | ||
| 42 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 未知 | 四年 | 本科批 | 2 | ||
| 43 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 数学与应用数学 | 未知 | 四年 | 本科批 | 2 | ||
| 44 | 2024 | 福建 | 物理类 | 电子信息科学与技术 | 未知 | 四年 | 普通类 | 2 | ||
| 45 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 未知 | 四年 | 本科批 | 3 | ||
| 46 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 机械电子工程 | 未知 | 四年 | 本科批 | 2 | ||
| 47 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 物理学 | 未知 | 四年 | 本科批 | 2 | ||
| 48 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 数学与应用数学 | 未知 | 四年 | 本科批 | 3 | ||
| 49 | 2024 | 福建 | 物理类 | 数学与应用数学 | 未知 | 四年 | 普通类 | 3 | ||
| 50 | 2024 | 福建 | 物理类 | 生物科学 | 未知 | 四年 | 普通类 | 3 | ||
| 51 | 2024 | 福建 | 物理类 | 生物技术 | 未知 | 四年 | 普通类 | 2 | ||
| 52 | 2024 | 福建 | 物理类 | 信息安全 | 未知 | 四年 | 普通类 | 3 | ||
| 53 | 2024 | 福建 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 未知 | 四年 | 普通类 | 3 | ||
| 54 | 2024 | 福建 | 物理类 | 数字媒体技术 | 未知 | 四年 | 普通类 | 2 | ||
| 55 | 2024 | 福建 | 物理类 | 审计学 | 未知 | 四年 | 普通类 | 2 | ||
| 56 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 园林 | 未知 | 四年 | 普通类 | 2 | ||
| 57 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 数学与应用数学 | 未知 | 四年 | 普通类 | 2 |
| 共 57 条信息,每页显示 20 条,共 3 页 首页 上一页 第 1 2 3 页,转到第页 |
| 序号 | 招生计划数 | 科类 | 批次名称 | 年份 | 省份 |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 物理类 | 本科批 | 2024 | 贵州 | |
| 42 | 物理类 | 本科批 | 2024 | 贵州 | |
| 43 | 物理类 | 本科批 | 2024 | 贵州 | |
| 44 | 物理类 | 普通类 | 2024 | 福建 | |
| 45 | 物理类 | 本科批 | 2024 | 甘肃 | |
| 46 | 物理类 | 本科批 | 2024 | 甘肃 | |
| 47 | 物理类 | 本科批 | 2024 | 甘肃 | |
| 48 | 物理类 | 本科批 | 2024 | 甘肃 | |
| 49 | 物理类 | 普通类 | 2024 | 福建 | |
| 50 | 物理类 | 普通类 | 2024 | 福建 | |
| 51 | 物理类 | 普通类 | 2024 | 福建 | |
| 52 | 物理类 | 普通类 | 2024 | 福建 | |
| 53 | 物理类 | 普通类 | 2024 | 福建 | |
| 54 | 物理类 | 普通类 | 2024 | 福建 | |
| 55 | 物理类 | 普通类 | 2024 | 福建 | |
| 56 | 物理类 | 普通类 | 2024 | 安徽 | |
| 57 | 物理类 | 普通类 | 2024 | 安徽 |
| 共 57 条信息,每页显示 20 条,共 3 页 首页 上一页 第 1 2 3 页,转到第页 |
四川省绵阳市高新区绵兴西路166号(高新校区)
四川省绵阳市游仙区仙人路一段30号(游仙校区)
高新校区邮编:621006 游仙校区邮编:621000
0816-2200001
mnuzs@163.com

学校官方微信

本科招生公众号

本科招生小程序
Copyright©2020 Asmissions Office of MYTC All Rights Reserved. 绵阳师范学院招生办公室 后台登录