| 序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 专业名称 | 招考方向 | 是否师范 | 学制 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | 2020 | 河北 | 艺术(不分文理) | 音乐学 | 否 | 四年 | 本科提前批 | 6 | ||
| 222 | 2020 | 河北 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 否 | 四年 | 本科提前批 | 2 | ||
| 223 | 2020 | 河北 | 艺术(不分文理) | 美术学 | 否 | 四年 | 本科提前批 | 4 | ||
| 224 | 2020 | 河北 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 否 | 四年 | 本科提前批 | 4 | ||
| 225 | 2020 | 河北 | 艺术(不分文理) | 服装与服饰设计 | 否 | 四年 | 本科提前批 | 2 | ||
| 226 | 2020 | 河北 | 艺术(不分文理) | 播音与主持艺术 | 否 | 四年 | 本科提前批 | 2 | ||
| 227 | 2020 | 贵州 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 否 | 四年 | 艺术本科批 | 4 | ||
| 228 | 2020 | 贵州 | 艺术(不分文理) | 美术学 | 否 | 四年 | 艺术本科批 | 6 | ||
| 229 | 2020 | 贵州 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 否 | 四年 | 艺术本科批 | 4 | ||
| 230 | 2020 | 贵州 | 艺术(不分文理) | 服装与服饰设计 | 否 | 四年 | 艺术本科批 | 2 | ||
| 231 | 2020 | 甘肃 | 艺术(不分文理) | 音乐学 | 否 | 四年 | 艺术本科批 | 7 | ||
| 232 | 2020 | 甘肃 | 艺术(不分文理) | 舞蹈表演 | 否 | 四年 | 艺术本科批 | 5 | ||
| 233 | 2020 | 甘肃 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 否 | 四年 | 艺术本科批 | 4 | ||
| 234 | 2020 | 甘肃 | 艺术(不分文理) | 美术学 | 否 | 四年 | 艺术本科批 | 8 | ||
| 235 | 2020 | 甘肃 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 否 | 四年 | 艺术本科批 | 6 | ||
| 236 | 2020 | 甘肃 | 艺术(不分文理) | 播音与主持艺术 | 否 | 四年 | 艺术本科批 | 10 | ||
| 237 | 2020 | 安徽 | 艺术(不分文理) | 音乐学 | 否 | 四年 | 艺术本科批 | 6 | ||
| 238 | 2020 | 安徽 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 否 | 四年 | 艺术本科批 | 2 | ||
| 239 | 2020 | 安徽 | 艺术(不分文理) | 美术学 | 否 | 四年 | 艺术本科批 | 6 | ||
| 240 | 2020 | 安徽 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 否 | 四年 | 艺术本科批 | 4 |
| 共 454 条信息,每页显示 20 条,共 23 页 首页 上一页 第 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 页 下一页 尾页,转到第页 |
| 序号 | 招生计划数 | 科类 | 批次名称 | 年份 | 省份 |
|---|---|---|---|---|---|
| 221 | 艺术(不分文理) | 本科提前批 | 2020 | 河北 | |
| 222 | 艺术(不分文理) | 本科提前批 | 2020 | 河北 | |
| 223 | 艺术(不分文理) | 本科提前批 | 2020 | 河北 | |
| 224 | 艺术(不分文理) | 本科提前批 | 2020 | 河北 | |
| 225 | 艺术(不分文理) | 本科提前批 | 2020 | 河北 | |
| 226 | 艺术(不分文理) | 本科提前批 | 2020 | 河北 | |
| 227 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 2020 | 贵州 | |
| 228 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 2020 | 贵州 | |
| 229 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 2020 | 贵州 | |
| 230 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 2020 | 贵州 | |
| 231 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 2020 | 甘肃 | |
| 232 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 2020 | 甘肃 | |
| 233 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 2020 | 甘肃 | |
| 234 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 2020 | 甘肃 | |
| 235 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 2020 | 甘肃 | |
| 236 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 2020 | 甘肃 | |
| 237 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 2020 | 安徽 | |
| 238 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 2020 | 安徽 | |
| 239 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 2020 | 安徽 | |
| 240 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 2020 | 安徽 |
| 共 454 条信息,每页显示 20 条,共 23 页 首页 上一页 第 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 页 下一页 尾页,转到第页 |
四川省绵阳市高新区绵兴西路166号(高新校区)
四川省绵阳市游仙区仙人路一段30号(游仙校区)
高新校区邮编:621006 游仙校区邮编:621000
0816-2200001
mnuzs@163.com

学校官方微信

本科招生公众号

本科招生小程序
Copyright©2020 Asmissions Office of MYTC All Rights Reserved. 绵阳师范学院招生办公室 后台登录