| 序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 专业名称 | 招考方向 | 是否师范 | 学制 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 | 2019 | 江西 | 艺术(不分文理) | 播音与主持艺术 | 否 | 四年 | 本科提前批 | 7 | ||
| 282 | 2019 | 湖北 | 艺术(不分文理) | 音乐学 | 否 | 四年 | 艺术本科批 | 5 | ||
| 283 | 2019 | 湖北 | 艺术(不分文理) | 美术学 | 否 | 四年 | 艺术本科批 | 4 | ||
| 284 | 2019 | 湖北 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 否 | 四年 | 艺术本科批 | 4 | ||
| 285 | 2019 | 黑龙江 | 艺术(不分文理) | 播音与主持艺术 | 否 | 四年 | 艺术本科批 | 6 | ||
| 286 | 2019 | 河北 | 艺术(不分文理) | 音乐学 | 否 | 四年 | 本科提前批 | 6 | ||
| 287 | 2019 | 河北 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 否 | 四年 | 本科提前批 | 2 | ||
| 288 | 2019 | 河北 | 艺术(不分文理) | 美术学 | 否 | 四年 | 本科提前批 | 4 | ||
| 289 | 2019 | 河北 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 否 | 四年 | 本科提前批 | 5 | ||
| 290 | 2019 | 河北 | 艺术(不分文理) | 服装与服饰设计 | 否 | 四年 | 本科提前批 | 2 | ||
| 291 | 2019 | 贵州 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 否 | 四年 | 艺术本科批 | 4 | ||
| 292 | 2019 | 贵州 | 艺术(不分文理) | 美术学 | 否 | 四年 | 艺术本科批 | 6 | ||
| 293 | 2019 | 贵州 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 否 | 四年 | 艺术本科批 | 4 | ||
| 294 | 2019 | 贵州 | 艺术(不分文理) | 服装与服饰设计 | 否 | 四年 | 艺术本科批 | 2 | ||
| 295 | 2019 | 甘肃 | 艺术(不分文理) | 音乐学 | 否 | 四年 | 艺术本科批 | 7 | ||
| 296 | 2019 | 甘肃 | 艺术(不分文理) | 舞蹈表演 | 否 | 四年 | 艺术本科批 | 5 | ||
| 297 | 2019 | 甘肃 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 否 | 四年 | 艺术本科批 | 4 | ||
| 298 | 2019 | 甘肃 | 艺术(不分文理) | 美术学 | 否 | 四年 | 艺术本科批 | 8 | ||
| 299 | 2019 | 甘肃 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 否 | 四年 | 艺术本科批 | 6 | ||
| 300 | 2019 | 甘肃 | 艺术(不分文理) | 播音与主持艺术 | 否 | 四年 | 艺术本科批 | 10 |
| 共 454 条信息,每页显示 20 条,共 23 页 首页 上一页 第 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 页 下一页 尾页,转到第页 |
| 序号 | 招生计划数 | 科类 | 批次名称 | 年份 | 省份 |
|---|---|---|---|---|---|
| 281 | 艺术(不分文理) | 本科提前批 | 2019 | 江西 | |
| 282 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 2019 | 湖北 | |
| 283 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 2019 | 湖北 | |
| 284 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 2019 | 湖北 | |
| 285 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 2019 | 黑龙江 | |
| 286 | 艺术(不分文理) | 本科提前批 | 2019 | 河北 | |
| 287 | 艺术(不分文理) | 本科提前批 | 2019 | 河北 | |
| 288 | 艺术(不分文理) | 本科提前批 | 2019 | 河北 | |
| 289 | 艺术(不分文理) | 本科提前批 | 2019 | 河北 | |
| 290 | 艺术(不分文理) | 本科提前批 | 2019 | 河北 | |
| 291 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 2019 | 贵州 | |
| 292 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 2019 | 贵州 | |
| 293 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 2019 | 贵州 | |
| 294 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 2019 | 贵州 | |
| 295 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 2019 | 甘肃 | |
| 296 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 2019 | 甘肃 | |
| 297 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 2019 | 甘肃 | |
| 298 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 2019 | 甘肃 | |
| 299 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 2019 | 甘肃 | |
| 300 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 2019 | 甘肃 |
| 共 454 条信息,每页显示 20 条,共 23 页 首页 上一页 第 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 页 下一页 尾页,转到第页 |
四川省绵阳市高新区绵兴西路166号(高新校区)
四川省绵阳市游仙区仙人路一段30号(游仙校区)
高新校区邮编:621006 游仙校区邮编:621000
0816-2200001
mnuzs@163.com

学校官方微信

本科招生公众号

本科招生小程序
Copyright©2020 Asmissions Office of MYTC All Rights Reserved. 绵阳师范学院招生办公室 后台登录