序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 专业名称 | 招考方向 | 是否师范 | 学制 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 2019 | 浙江 | 综合改革 | 普通类专业 | 未知 | 普通类本科批 | 4 | |||
62 | 2019 | 浙江 | 综合改革 | 英语 | 是 | 四年 | 普通类本科批 | 1 | ||
63 | 2019 | 浙江 | 综合改革 | 物流管理 | 否 | 四年 | 普通类本科批 | 1 | ||
64 | 2019 | 浙江 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 是 | 四年 | 普通类本科批 | 1 | ||
65 | 2019 | 浙江 | 综合改革 | 汉语言文学 | 是 | 四年 | 普通类本科批 | 1 | ||
66 | 2018 | 浙江 | 综合改革 | 英语 | 是 | 四年 | 普通类本科批 | 1 | ||
67 | 2018 | 浙江 | 综合改革 | 物流管理 | 否 | 四年 | 普通类本科批 | 1 | ||
68 | 2018 | 浙江 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 是 | 四年 | 普通类本科批 | 1 | ||
69 | 2018 | 浙江 | 综合改革 | 汉语言文学 | 是 | 四年 | 普通类本科批 | 1 | ||
70 | 2017 | 浙江 | 综合改革 | 普通类专业 | 未知 | 普通类本科批 | 4 | |||
71 | 2017 | 浙江 | 综合改革 | 英语 | 是 | 四年 | 普通类本科批 | 1 | ||
72 | 2017 | 浙江 | 综合改革 | 物流管理 | 否 | 四年 | 普通类本科批 | 1 | ||
73 | 2017 | 浙江 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 是 | 四年 | 普通类本科批 | 1 | ||
74 | 2017 | 浙江 | 综合改革 | 汉语言文学 | 是 | 四年 | 普通类本科批 | 1 |
共 74 条信息,每页显示 20 条,共 4 页 首页 上一页 第 1 2 3 4 页,转到第页 |
序号 | 招生计划数 | 科类 | 批次名称 | 年份 | 省份 |
---|---|---|---|---|---|
61 | 综合改革 | 普通类本科批 | 2019 | 浙江 | |
62 | 综合改革 | 普通类本科批 | 2019 | 浙江 | |
63 | 综合改革 | 普通类本科批 | 2019 | 浙江 | |
64 | 综合改革 | 普通类本科批 | 2019 | 浙江 | |
65 | 综合改革 | 普通类本科批 | 2019 | 浙江 | |
66 | 综合改革 | 普通类本科批 | 2018 | 浙江 | |
67 | 综合改革 | 普通类本科批 | 2018 | 浙江 | |
68 | 综合改革 | 普通类本科批 | 2018 | 浙江 | |
69 | 综合改革 | 普通类本科批 | 2018 | 浙江 | |
70 | 综合改革 | 普通类本科批 | 2017 | 浙江 | |
71 | 综合改革 | 普通类本科批 | 2017 | 浙江 | |
72 | 综合改革 | 普通类本科批 | 2017 | 浙江 | |
73 | 综合改革 | 普通类本科批 | 2017 | 浙江 | |
74 | 综合改革 | 普通类本科批 | 2017 | 浙江 |
共 74 条信息,每页显示 20 条,共 4 页 首页 上一页 第 1 2 3 4 页,转到第页 |
四川省绵阳市高新区绵新西路166号(高新校区)
四川省绵阳市游仙区仙人路一段30号(游仙校区)
高新校区邮编:621006 游仙校区邮编:621000
0816-2200001
mnuzs@163.com
学校官方微信
Copyright©2020 Asmissions Office of MYTC All Rights Reserved. 绵阳师范学院招生就业处 后台登录