序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 专业名称 | 招考方向 | 是否师范 | 学制 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 2024 | 四川 | 理工 | 智能制造工程 | 未知 | 四年 | 本科二批 | 94 | ||
62 | 2024 | 四川 | 理工 | 机械电子工程 | 未知 | 四年 | 本科二批 | 101 | ||
63 | 2024 | 四川 | 理工 | 物联网工程 | 未知 | 四年 | 本科二批 | 51 | ||
64 | 2024 | 四川 | 理工 | 信息安全 | 未知 | 四年 | 本科二批 | 84 | ||
65 | 2024 | 四川 | 理工 | 计算机科学与技术 | 未知 | 四年 | 本科二批 | 84 | ||
66 | 2024 | 四川 | 理工 | 人工智能 | 未知 | 四年 | 本科二批 | 94 | ||
67 | 2024 | 四川 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 未知 | 四年 | 本科二批 | 46 | ||
68 | 2024 | 四川 | 理工 | 环境科学与工程 | 未知 | 四年 | 本科二批 | 74 | ||
69 | 2024 | 四川 | 理工 | 材料科学与工程 | 未知 | 四年 | 本科二批 | 50 | ||
70 | 2024 | 四川 | 理工 | 地理科学 | 未知 | 四年 | 本科二批 | 15 | ||
71 | 2024 | 四川 | 理工 | 生物制药 | 未知 | 四年 | 本科二批 | 70 | ||
72 | 2024 | 四川 | 理工 | 生物技术 | 未知 | 四年 | 本科二批 | 62 | ||
73 | 2024 | 四川 | 理工 | 生物科学 | 未知 | 四年 | 本科二批 | 59 | ||
74 | 2024 | 四川 | 理工 | 遥感科学与技术 | 未知 | 四年 | 本科二批 | 90 | ||
75 | 2024 | 四川 | 理工 | 应用心理学 | 未知 | 四年 | 本科二批 | 50 | ||
76 | 2024 | 四川 | 理工 | 学前教育 | 未知 | 四年 | 本科二批 | 43 | ||
77 | 2024 | 四川 | 理工 | 审计学 | 未知 | 四年 | 本科二批 | 40 | ||
78 | 2024 | 四川 | 理工 | 物流管理 | 未知 | 四年 | 本科二批 | 49 | ||
79 | 2024 | 四川 | 理工 | 数学与应用数学 | 未知 | 四年 | 本科二批 | 79 | ||
80 | 2024 | 四川 | 理工 | 物理学 | 未知 | 四年 | 本科二批 | 35 |
共 1907 条信息,每页显示 20 条,共 96 页 首页 上一页 第 1 2 3 4 5 6 7 8 9 页 下一页 尾页,转到第页 |
序号 | 招生计划数 | 科类 | 批次名称 | 年份 | 省份 |
---|---|---|---|---|---|
61 | 理工 | 本科二批 | 2024 | 四川 | |
62 | 理工 | 本科二批 | 2024 | 四川 | |
63 | 理工 | 本科二批 | 2024 | 四川 | |
64 | 理工 | 本科二批 | 2024 | 四川 | |
65 | 理工 | 本科二批 | 2024 | 四川 | |
66 | 理工 | 本科二批 | 2024 | 四川 | |
67 | 理工 | 本科二批 | 2024 | 四川 | |
68 | 理工 | 本科二批 | 2024 | 四川 | |
69 | 理工 | 本科二批 | 2024 | 四川 | |
70 | 理工 | 本科二批 | 2024 | 四川 | |
71 | 理工 | 本科二批 | 2024 | 四川 | |
72 | 理工 | 本科二批 | 2024 | 四川 | |
73 | 理工 | 本科二批 | 2024 | 四川 | |
74 | 理工 | 本科二批 | 2024 | 四川 | |
75 | 理工 | 本科二批 | 2024 | 四川 | |
76 | 理工 | 本科二批 | 2024 | 四川 | |
77 | 理工 | 本科二批 | 2024 | 四川 | |
78 | 理工 | 本科二批 | 2024 | 四川 | |
79 | 理工 | 本科二批 | 2024 | 四川 | |
80 | 理工 | 本科二批 | 2024 | 四川 |
共 1907 条信息,每页显示 20 条,共 96 页 首页 上一页 第 1 2 3 4 5 6 7 8 9 页 下一页 尾页,转到第页 |
四川省绵阳市高新区绵新西路166号(高新校区)
四川省绵阳市游仙区仙人路一段30号(游仙校区)
高新校区邮编:621006 游仙校区邮编:621000
0816-2200001
mnuzs@163.com
学校官方微信
Copyright©2020 Asmissions Office of MYTC All Rights Reserved. 绵阳师范学院招生就业处 后台登录