序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 专业名称 | 招考方向 | 是否师范 | 学制 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 2024 | 湖南 | 艺术(不分科目类) | 舞蹈表演 | 未知 | 四年 | 本科批 | 9 | ||
42 | 2024 | 湖南 | 艺术(不分科目类) | 音乐学 | 未知 | 四年 | 本科批 | 9 | ||
43 | 2024 | 湖南 | 艺术(不分科目类) | 播音与主持艺术 | 未知 | 四年 | 本科批 | 4 | ||
44 | 2024 | 重庆 | 地理科学 | 未知 | 四年 | 本科批 | 2 | |||
45 | 2024 | 重庆 | 物流管理 | 未知 | 四年 | 本科批 | 2 | |||
46 | 2024 | 重庆 | 思想政治教育 | 未知 | 四年 | 本科批 | 2 | |||
47 | 2024 | 重庆 | 历史学 | 未知 | 四年 | 本科批 | 2 | |||
48 | 2024 | 重庆 | 汉语言文学 | 未知 | 四年 | 本科批 | 2 | |||
49 | 2024 | 重庆 | 德语 | 未知 | 四年 | 本科批 | 2 | |||
50 | 2024 | 重庆 | 学前教育 | 未知 | 四年 | 本科批 | 2 | |||
51 | 2024 | 重庆 | 英语 | 未知 | 四年 | 本科批 | 2 | |||
52 | 2024 | 江西 | 汉语国际教育 | 未知 | 四年 | 本科批 | 2 | |||
53 | 2024 | 江西 | 体育教育 | 未知 | 四年 | 本科批 | 4 | |||
54 | 2024 | 湖南 | 体育教育 | 未知 | 四年 | 本科批 | 4 | |||
55 | 2024 | 湖南 | 物流管理 | 未知 | 四年 | 本科批 | 2 | |||
56 | 2024 | 湖南 | 英语 | 未知 | 四年 | 本科批 | 2 | |||
57 | 2024 | 湖南 | 汉语国际教育 | 未知 | 四年 | 本科批 | 2 | |||
58 | 2024 | 河北 | 物流管理 | 未知 | 四年 | 本科批 | 1 | |||
59 | 2024 | 河北 | 英语 | 未知 | 四年 | 本科批 | 2 | |||
60 | 2024 | 河北 | 历史学 | 未知 | 四年 | 本科批 | 2 |
共 73 条信息,每页显示 20 条,共 4 页 首页 上一页 第 1 2 3 4 页 下一页 尾页,转到第页 |
序号 | 招生计划数 | 科类 | 批次名称 | 年份 | 省份 |
---|---|---|---|---|---|
41 | 艺术(不分科目类) | 本科批 | 2024 | 湖南 | |
42 | 艺术(不分科目类) | 本科批 | 2024 | 湖南 | |
43 | 艺术(不分科目类) | 本科批 | 2024 | 湖南 | |
44 | 本科批 | 2024 | 重庆 | ||
45 | 本科批 | 2024 | 重庆 | ||
46 | 本科批 | 2024 | 重庆 | ||
47 | 本科批 | 2024 | 重庆 | ||
48 | 本科批 | 2024 | 重庆 | ||
49 | 本科批 | 2024 | 重庆 | ||
50 | 本科批 | 2024 | 重庆 | ||
51 | 本科批 | 2024 | 重庆 | ||
52 | 本科批 | 2024 | 江西 | ||
53 | 本科批 | 2024 | 江西 | ||
54 | 本科批 | 2024 | 湖南 | ||
55 | 本科批 | 2024 | 湖南 | ||
56 | 本科批 | 2024 | 湖南 | ||
57 | 本科批 | 2024 | 湖南 | ||
58 | 本科批 | 2024 | 河北 | ||
59 | 本科批 | 2024 | 河北 | ||
60 | 本科批 | 2024 | 河北 |
共 73 条信息,每页显示 20 条,共 4 页 首页 上一页 第 1 2 3 4 页 下一页 尾页,转到第页 |
四川省绵阳市高新区绵新西路166号(高新校区)
四川省绵阳市游仙区仙人路一段30号(游仙校区)
高新校区邮编:621006 游仙校区邮编:621000
0816-2200001
mnuzs@163.com
学校官方微信
Copyright©2020 Asmissions Office of MYTC All Rights Reserved. 绵阳师范学院招生就业处 后台登录