序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 专业名称 | 招考方向 | 是否师范 | 学制 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 2024 | 福建 | 物理类 | 审计学 | 未知 | 四年 | 普通类 | 2 | ||
22 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 园林 | 未知 | 四年 | 普通类 | 2 | ||
23 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 数学与应用数学 | 未知 | 四年 | 普通类 | 2 | ||
24 | 2024 | 辽宁 | 汉语言文学 | 未知 | 四年 | 普通类 | 1 | |||
25 | 2024 | 辽宁 | 汉语国际教育 | 未知 | 四年 | 普通类 | 1 | |||
26 | 2024 | 江苏 | 应用心理学 | 未知 | 四年 | 普通类 | 2 | |||
27 | 2024 | 江苏 | 广播电视学 | 未知 | 四年 | 普通类 | 2 | |||
28 | 2024 | 吉林 | 英语 | 未知 | 四年 | 普通类 | 1 | |||
29 | 2024 | 吉林 | 汉语言文学 | 未知 | 四年 | 普通类 | 1 | |||
30 | 2024 | 黑龙江 | 汉语言文学 | 未知 | 四年 | 普通类 | 2 | |||
31 | 2024 | 黑龙江 | 汉语国际教育 | 未知 | 四年 | 普通类 | 2 | |||
32 | 2024 | 福建 | 物流管理 | 未知 | 四年 | 普通类 | 2 | |||
33 | 2024 | 福建 | 学前教育 | 未知 | 四年 | 普通类 | 2 | |||
34 | 2024 | 福建 | 汉语言文学 | 未知 | 四年 | 普通类 | 4 | |||
35 | 2024 | 福建 | 汉语国际教育 | 未知 | 四年 | 普通类 | 2 | |||
36 | 2024 | 福建 | 英语 | 未知 | 四年 | 普通类 | 2 | |||
37 | 2024 | 福建 | 德语 | 未知 | 四年 | 普通类 | 2 | |||
38 | 2024 | 安徽 | 汉语言文学 | 未知 | 四年 | 普通类 | 2 | |||
39 | 2024 | 安徽 | 广播电视学 | 未知 | 四年 | 普通类 | 2 |
共 39 条信息,每页显示 20 条,共 2 页 首页 上一页 第 1 2 页,转到第页 |
序号 | 招生计划数 | 科类 | 批次名称 | 年份 | 省份 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 物理类 | 普通类 | 2024 | 福建 | |
22 | 物理类 | 普通类 | 2024 | 安徽 | |
23 | 物理类 | 普通类 | 2024 | 安徽 | |
24 | 普通类 | 2024 | 辽宁 | ||
25 | 普通类 | 2024 | 辽宁 | ||
26 | 普通类 | 2024 | 江苏 | ||
27 | 普通类 | 2024 | 江苏 | ||
28 | 普通类 | 2024 | 吉林 | ||
29 | 普通类 | 2024 | 吉林 | ||
30 | 普通类 | 2024 | 黑龙江 | ||
31 | 普通类 | 2024 | 黑龙江 | ||
32 | 普通类 | 2024 | 福建 | ||
33 | 普通类 | 2024 | 福建 | ||
34 | 普通类 | 2024 | 福建 | ||
35 | 普通类 | 2024 | 福建 | ||
36 | 普通类 | 2024 | 福建 | ||
37 | 普通类 | 2024 | 福建 | ||
38 | 普通类 | 2024 | 安徽 | ||
39 | 普通类 | 2024 | 安徽 |
共 39 条信息,每页显示 20 条,共 2 页 首页 上一页 第 1 2 页,转到第页 |
四川省绵阳市高新区绵新西路166号(高新校区)
四川省绵阳市游仙区仙人路一段30号(游仙校区)
高新校区邮编:621006 游仙校区邮编:621000
0816-2200001
mnuzs@163.com
学校官方微信
Copyright©2020 Asmissions Office of MYTC All Rights Reserved. 绵阳师范学院招生就业处 后台登录