| 序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 专业名称 | 招考方向 | 是否师范 | 学制 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2141 | 2020 | 福建 | 理工 | 生物技术 | 否 | 四年 | 普通类本科批 | 1 | ||
| 2142 | 2020 | 福建 | 理工 | 审计学 | 否 | 四年 | 普通类本科批 | 4 | ||
| 2143 | 2020 | 福建 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 否 | 四年 | 普通类本科批 | 2 | ||
| 2144 | 2020 | 福建 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 否 | 四年 | 普通类本科批 | 2 | ||
| 2145 | 2020 | 安徽 | 理工 | 园林 | 否 | 四年 | 本科二批 | 1 | ||
| 2146 | 2020 | 安徽 | 理工 | 数学与应用数学 | 是 | 四年 | 本科二批 | 2 | ||
| 2147 | 2019 | 四川 | 理工 | 彝文二本一类模式预科 | 未知 | 4 | 本科二批预科 | 1 | ||
| 2148 | 2019 | 四川 | 理工 | 藏文二本一类模式预科 | 未知 | 4 | 本科二批预科 | 3 | ||
| 2149 | 2019 | 四川 | 理工 | 二本预科 | 未知 | 4 | 本科二批预科 | 28 | ||
| 2150 | 2019 | 重庆 | 理工 | 普通类专业 | 未知 | 本科二批 | 21 | |||
| 2151 | 2019 | 云南 | 理工 | 普通类专业 | 未知 | 本科二批 | 8 | |||
| 2152 | 2019 | 新疆 | 理工 | 普通类专业 | 未知 | 本科二批 | 7 | |||
| 2153 | 2019 | 西藏 | 理工 | 普通类专业 | 未知 | 本科二批 | 6 | |||
| 2154 | 2019 | 陕西 | 理工 | 普通类专业 | 未知 | 本科二批 | 8 | |||
| 2155 | 2019 | 山西 | 理工 | 普通类专业 | 未知 | 本科二批 | 9 | |||
| 2156 | 2019 | 山东 | 理工 | 普通类专业 | 未知 | 普通类本科批 | 3 | |||
| 2157 | 2019 | 青海 | 理工 | 普通类专业 | 未知 | 本科二批 | 3 | |||
| 2158 | 2019 | 宁夏 | 理工 | 普通类专业 | 未知 | 本科二批 | 6 | |||
| 2159 | 2019 | 内蒙古 | 理工 | 普通类专业 | 未知 | 本科二批 | 17 | |||
| 2160 | 2019 | 辽宁 | 理工 | 普通类专业 | 未知 | 普通类本科批 | 2 |
| 共 4611 条信息,每页显示 20 条,共 231 页 首页 上一页 第 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 页 下一页 尾页,转到第页 |
| 序号 | 招生计划数 | 科类 | 批次名称 | 年份 | 省份 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2141 | 理工 | 普通类本科批 | 2020 | 福建 | |
| 2142 | 理工 | 普通类本科批 | 2020 | 福建 | |
| 2143 | 理工 | 普通类本科批 | 2020 | 福建 | |
| 2144 | 理工 | 普通类本科批 | 2020 | 福建 | |
| 2145 | 理工 | 本科二批 | 2020 | 安徽 | |
| 2146 | 理工 | 本科二批 | 2020 | 安徽 | |
| 2147 | 理工 | 本科二批预科 | 2019 | 四川 | |
| 2148 | 理工 | 本科二批预科 | 2019 | 四川 | |
| 2149 | 理工 | 本科二批预科 | 2019 | 四川 | |
| 2150 | 理工 | 本科二批 | 2019 | 重庆 | |
| 2151 | 理工 | 本科二批 | 2019 | 云南 | |
| 2152 | 理工 | 本科二批 | 2019 | 新疆 | |
| 2153 | 理工 | 本科二批 | 2019 | 西藏 | |
| 2154 | 理工 | 本科二批 | 2019 | 陕西 | |
| 2155 | 理工 | 本科二批 | 2019 | 山西 | |
| 2156 | 理工 | 普通类本科批 | 2019 | 山东 | |
| 2157 | 理工 | 本科二批 | 2019 | 青海 | |
| 2158 | 理工 | 本科二批 | 2019 | 宁夏 | |
| 2159 | 理工 | 本科二批 | 2019 | 内蒙古 | |
| 2160 | 理工 | 普通类本科批 | 2019 | 辽宁 |
| 共 4611 条信息,每页显示 20 条,共 231 页 首页 上一页 第 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 页 下一页 尾页,转到第页 |
四川省绵阳市高新区绵兴西路166号(高新校区)
四川省绵阳市游仙区仙人路一段30号(游仙校区)
高新校区邮编:621006 游仙校区邮编:621000
0816-2200001
mnuzs@163.com

学校官方微信

本科招生公众号

本科招生小程序
Copyright©2020 Asmissions Office of MYTC All Rights Reserved. 绵阳师范学院招生办公室 后台登录