序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 专业名称 | 招考方向 | 是否师范 | 学制 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2441 | 2018 | 山东 | 艺术(文) | 环境设计 | 否 | 四年 | 艺术本科批 | 4 | ||
2442 | 2018 | 山东 | 艺术(文) | 服装与服饰设计 | 否 | 四年 | 艺术本科批 | 2 | ||
2443 | 2018 | 湖南 | 艺术(文) | 音乐学 | 否 | 四年 | 本科二批 | 9 | ||
2444 | 2018 | 湖南 | 艺术(文) | 舞蹈表演 | 否 | 四年 | 本科二批 | 9 | ||
2445 | 2018 | 湖南 | 艺术(文) | 视觉传达设计 | 否 | 四年 | 本科二批 | 2 | ||
2446 | 2018 | 湖南 | 艺术(文) | 美术学 | 否 | 四年 | 本科二批 | 4 | ||
2447 | 2018 | 湖南 | 艺术(文) | 环境设计 | 否 | 四年 | 本科二批 | 2 | ||
2448 | 2018 | 湖南 | 艺术(文) | 服装与服饰设计 | 否 | 四年 | 本科二批 | 3 | ||
2449 | 2018 | 湖南 | 艺术(文) | 播音与主持艺术 | 否 | 四年 | 本科二批 | 12 | ||
2450 | 2018 | 河南 | 艺术(文) | 播音与主持艺术 | 否 | 四年 | 艺术提前批 | 8 | ||
2451 | 2018 | 福建 | 艺术(文) | 音乐学 | 否 | 四年 | 艺术本科批 | 7 | ||
2452 | 2018 | 福建 | 艺术(文) | 舞蹈表演 | 否 | 四年 | 艺术本科批 | 6 | ||
2453 | 2018 | 福建 | 艺术(文) | 视觉传达设计 | 否 | 四年 | 艺术本科批 | 2 | ||
2454 | 2018 | 福建 | 艺术(文) | 美术学 | 否 | 四年 | 艺术本科批 | 4 | ||
2455 | 2018 | 福建 | 艺术(文) | 环境设计 | 否 | 四年 | 艺术本科批 | 2 | ||
2456 | 2018 | 福建 | 艺术(文) | 服装与服饰设计 | 否 | 四年 | 艺术本科批 | 2 | ||
2457 | 2017 | 山东 | 艺术(文) | 美术学 | 否 | 四年 | 普通类本科批 | 4 | ||
2458 | 2017 | 山东 | 艺术(文) | 环境设计 | 否 | 四年 | 普通类本科批 | 4 | ||
2459 | 2017 | 山东 | 艺术(文) | 服装与服饰设计 | 否 | 四年 | 普通类本科批 | 2 | ||
2460 | 2017 | 湖南 | 艺术(文) | 音乐学 | 否 | 四年 | 本科提前批 | 9 |
共 4086 条信息,每页显示 20 条,共 205 页 首页 上一页 第 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 页 下一页 尾页,转到第页 |
序号 | 招生计划数 | 科类 | 批次名称 | 年份 | 省份 |
---|---|---|---|---|---|
2441 | 艺术(文) | 艺术本科批 | 2018 | 山东 | |
2442 | 艺术(文) | 艺术本科批 | 2018 | 山东 | |
2443 | 艺术(文) | 本科二批 | 2018 | 湖南 | |
2444 | 艺术(文) | 本科二批 | 2018 | 湖南 | |
2445 | 艺术(文) | 本科二批 | 2018 | 湖南 | |
2446 | 艺术(文) | 本科二批 | 2018 | 湖南 | |
2447 | 艺术(文) | 本科二批 | 2018 | 湖南 | |
2448 | 艺术(文) | 本科二批 | 2018 | 湖南 | |
2449 | 艺术(文) | 本科二批 | 2018 | 湖南 | |
2450 | 艺术(文) | 艺术提前批 | 2018 | 河南 | |
2451 | 艺术(文) | 艺术本科批 | 2018 | 福建 | |
2452 | 艺术(文) | 艺术本科批 | 2018 | 福建 | |
2453 | 艺术(文) | 艺术本科批 | 2018 | 福建 | |
2454 | 艺术(文) | 艺术本科批 | 2018 | 福建 | |
2455 | 艺术(文) | 艺术本科批 | 2018 | 福建 | |
2456 | 艺术(文) | 艺术本科批 | 2018 | 福建 | |
2457 | 艺术(文) | 普通类本科批 | 2017 | 山东 | |
2458 | 艺术(文) | 普通类本科批 | 2017 | 山东 | |
2459 | 艺术(文) | 普通类本科批 | 2017 | 山东 | |
2460 | 艺术(文) | 本科提前批 | 2017 | 湖南 |
共 4086 条信息,每页显示 20 条,共 205 页 首页 上一页 第 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 页 下一页 尾页,转到第页 |
四川省绵阳市高新区绵兴西路166号(高新校区)
四川省绵阳市游仙区仙人路一段30号(游仙校区)
高新校区邮编:621006 游仙校区邮编:621000
0816-2200001
mnuzs@163.com
学校官方微信
本科招生公众号
本科招生小程序
Copyright©2020 Asmissions Office of MYTC All Rights Reserved. 绵阳师范学院招生办公室 后台登录