| 序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 专业名称 | 招考方向 | 是否师范 | 学制 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2761 | 2021 | 湖南 | 艺术(文) | 视觉传达设计 | 否 | 4 | 普通本科批 | 2 | ||
| 2762 | 2021 | 湖南 | 艺术(文) | 美术学 | 是 | 4 | 普通本科批 | 4 | ||
| 2763 | 2021 | 河南 | 艺术(文) | 播音与主持艺术 | 否 | 4 | 艺术本科批 | 8 | ||
| 2764 | 2021 | 黑龙江 | 艺术(文) | 播音与主持艺术 | 否 | 4 | 艺术本科批 | 6 | ||
| 2765 | 2020 | 湖南 | 艺术(文) | 音乐学 | 否 | 四年 | 本科二批 | 9 | ||
| 2766 | 2020 | 湖南 | 艺术(文) | 舞蹈表演 | 否 | 四年 | 本科二批 | 9 | ||
| 2767 | 2020 | 湖南 | 艺术(文) | 视觉传达设计 | 否 | 四年 | 本科二批 | 2 | ||
| 2768 | 2020 | 湖南 | 艺术(文) | 美术学 | 否 | 四年 | 本科二批 | 4 | ||
| 2769 | 2020 | 湖南 | 艺术(文) | 环境设计 | 否 | 四年 | 本科二批 | 2 | ||
| 2770 | 2020 | 湖南 | 艺术(文) | 服装与服饰设计 | 否 | 四年 | 本科二批 | 3 | ||
| 2771 | 2020 | 湖南 | 艺术(文) | 播音与主持艺术 | 否 | 四年 | 本科二批 | 12 | ||
| 2772 | 2020 | 河南 | 艺术(文) | 播音与主持艺术 | 否 | 四年 | 艺术本科批 | 8 | ||
| 2773 | 2019 | 山东 | 艺术(文) | 美术学 | 否 | 四年 | 艺术本科批 | 4 | ||
| 2774 | 2019 | 山东 | 艺术(文) | 环境设计 | 否 | 四年 | 艺术本科批 | 4 | ||
| 2775 | 2019 | 山东 | 艺术(文) | 服装与服饰设计 | 否 | 四年 | 艺术本科批 | 2 | ||
| 2776 | 2019 | 湖南 | 艺术(文) | 音乐学 | 否 | 四年 | 本科二批 | 9 | ||
| 2777 | 2019 | 湖南 | 艺术(文) | 舞蹈表演 | 否 | 四年 | 本科二批 | 9 | ||
| 2778 | 2019 | 湖南 | 艺术(文) | 视觉传达设计 | 否 | 四年 | 本科二批 | 2 | ||
| 2779 | 2019 | 湖南 | 艺术(文) | 美术学 | 否 | 四年 | 本科二批 | 4 | ||
| 2780 | 2019 | 湖南 | 艺术(文) | 环境设计 | 否 | 四年 | 本科二批 | 2 |
| 共 4611 条信息,每页显示 20 条,共 231 页 首页 上一页 第 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 页 下一页 尾页,转到第页 |
| 序号 | 招生计划数 | 科类 | 批次名称 | 年份 | 省份 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2761 | 艺术(文) | 普通本科批 | 2021 | 湖南 | |
| 2762 | 艺术(文) | 普通本科批 | 2021 | 湖南 | |
| 2763 | 艺术(文) | 艺术本科批 | 2021 | 河南 | |
| 2764 | 艺术(文) | 艺术本科批 | 2021 | 黑龙江 | |
| 2765 | 艺术(文) | 本科二批 | 2020 | 湖南 | |
| 2766 | 艺术(文) | 本科二批 | 2020 | 湖南 | |
| 2767 | 艺术(文) | 本科二批 | 2020 | 湖南 | |
| 2768 | 艺术(文) | 本科二批 | 2020 | 湖南 | |
| 2769 | 艺术(文) | 本科二批 | 2020 | 湖南 | |
| 2770 | 艺术(文) | 本科二批 | 2020 | 湖南 | |
| 2771 | 艺术(文) | 本科二批 | 2020 | 湖南 | |
| 2772 | 艺术(文) | 艺术本科批 | 2020 | 河南 | |
| 2773 | 艺术(文) | 艺术本科批 | 2019 | 山东 | |
| 2774 | 艺术(文) | 艺术本科批 | 2019 | 山东 | |
| 2775 | 艺术(文) | 艺术本科批 | 2019 | 山东 | |
| 2776 | 艺术(文) | 本科二批 | 2019 | 湖南 | |
| 2777 | 艺术(文) | 本科二批 | 2019 | 湖南 | |
| 2778 | 艺术(文) | 本科二批 | 2019 | 湖南 | |
| 2779 | 艺术(文) | 本科二批 | 2019 | 湖南 | |
| 2780 | 艺术(文) | 本科二批 | 2019 | 湖南 |
| 共 4611 条信息,每页显示 20 条,共 231 页 首页 上一页 第 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 页 下一页 尾页,转到第页 |
四川省绵阳市高新区绵兴西路166号(高新校区)
四川省绵阳市游仙区仙人路一段30号(游仙校区)
高新校区邮编:621006 游仙校区邮编:621000
0816-2200001
mnuzs@163.com

学校官方微信

本科招生公众号

本科招生小程序
Copyright©2020 Asmissions Office of MYTC All Rights Reserved. 绵阳师范学院招生办公室 后台登录