序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 专业名称 | 招考方向 | 是否师范 | 学制 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2801 | 2017 | 山东 | 艺术(文) | 美术学 | 否 | 四年 | 普通类本科批 | 4 | ||
2802 | 2017 | 山东 | 艺术(文) | 环境设计 | 否 | 四年 | 普通类本科批 | 4 | ||
2803 | 2017 | 山东 | 艺术(文) | 服装与服饰设计 | 否 | 四年 | 普通类本科批 | 2 | ||
2804 | 2017 | 湖南 | 艺术(文) | 音乐学 | 否 | 四年 | 本科提前批 | 9 | ||
2805 | 2017 | 湖南 | 艺术(文) | 舞蹈表演 | 否 | 四年 | 本科提前批 | 9 | ||
2806 | 2017 | 湖南 | 艺术(文) | 视觉传达设计 | 否 | 四年 | 本科提前批 | 2 | ||
2807 | 2017 | 湖南 | 艺术(文) | 美术学 | 否 | 四年 | 本科提前批 | 4 | ||
2808 | 2017 | 湖南 | 艺术(文) | 环境设计 | 否 | 四年 | 本科提前批 | 2 | ||
2809 | 2017 | 湖南 | 艺术(文) | 服装与服饰设计 | 否 | 四年 | 本科提前批 | 3 | ||
2810 | 2017 | 湖南 | 艺术(文) | 播音与主持艺术 | 否 | 四年 | 本科提前批 | 12 | ||
2811 | 2017 | 河南 | 艺术(文) | 视觉传达设计 | 否 | 四年 | 艺术提前批 | 2 | ||
2812 | 2017 | 河南 | 艺术(文) | 美术学 | 否 | 四年 | 艺术提前批 | 4 | ||
2813 | 2017 | 河南 | 艺术(文) | 环境设计 | 否 | 四年 | 艺术提前批 | 6 | ||
2814 | 2017 | 河南 | 艺术(文) | 服装与服饰设计 | 否 | 四年 | 艺术提前批 | 2 | ||
2815 | 2017 | 河南 | 艺术(文) | 播音与主持艺术 | 否 | 四年 | 艺术提前批 | 8 | ||
2816 | 2017 | 福建 | 艺术(文) | 音乐学 | 否 | 四年 | 艺术本科批 | 6 | ||
2817 | 2017 | 福建 | 艺术(文) | 舞蹈表演 | 否 | 四年 | 艺术本科批 | 5 | ||
2818 | 2017 | 福建 | 艺术(文) | 视觉传达设计 | 否 | 四年 | 艺术本科批 | 2 | ||
2819 | 2017 | 福建 | 艺术(文) | 美术学 | 否 | 四年 | 艺术本科批 | 4 | ||
2820 | 2017 | 福建 | 艺术(文) | 环境设计 | 否 | 四年 | 艺术本科批 | 2 |
共 4611 条信息,每页显示 20 条,共 231 页 首页 上一页 第 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 页 下一页 尾页,转到第页 |
序号 | 招生计划数 | 科类 | 批次名称 | 年份 | 省份 |
---|---|---|---|---|---|
2801 | 艺术(文) | 普通类本科批 | 2017 | 山东 | |
2802 | 艺术(文) | 普通类本科批 | 2017 | 山东 | |
2803 | 艺术(文) | 普通类本科批 | 2017 | 山东 | |
2804 | 艺术(文) | 本科提前批 | 2017 | 湖南 | |
2805 | 艺术(文) | 本科提前批 | 2017 | 湖南 | |
2806 | 艺术(文) | 本科提前批 | 2017 | 湖南 | |
2807 | 艺术(文) | 本科提前批 | 2017 | 湖南 | |
2808 | 艺术(文) | 本科提前批 | 2017 | 湖南 | |
2809 | 艺术(文) | 本科提前批 | 2017 | 湖南 | |
2810 | 艺术(文) | 本科提前批 | 2017 | 湖南 | |
2811 | 艺术(文) | 艺术提前批 | 2017 | 河南 | |
2812 | 艺术(文) | 艺术提前批 | 2017 | 河南 | |
2813 | 艺术(文) | 艺术提前批 | 2017 | 河南 | |
2814 | 艺术(文) | 艺术提前批 | 2017 | 河南 | |
2815 | 艺术(文) | 艺术提前批 | 2017 | 河南 | |
2816 | 艺术(文) | 艺术本科批 | 2017 | 福建 | |
2817 | 艺术(文) | 艺术本科批 | 2017 | 福建 | |
2818 | 艺术(文) | 艺术本科批 | 2017 | 福建 | |
2819 | 艺术(文) | 艺术本科批 | 2017 | 福建 | |
2820 | 艺术(文) | 艺术本科批 | 2017 | 福建 |
共 4611 条信息,每页显示 20 条,共 231 页 首页 上一页 第 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 页 下一页 尾页,转到第页 |
四川省绵阳市高新区绵兴西路166号(高新校区)
四川省绵阳市游仙区仙人路一段30号(游仙校区)
高新校区邮编:621006 游仙校区邮编:621000
0816-2200001
mnuzs@163.com
学校官方微信
本科招生公众号
本科招生小程序
Copyright©2020 Asmissions Office of MYTC All Rights Reserved. 绵阳师范学院招生办公室 后台登录