序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 专业名称 | 招考方向 | 是否师范 | 学制 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | 2025 | 四川 | 物理类 | 化学 | 宜宾市南溪区 | 是 | 四年 | 省级公费师范生 | 2 | |
302 | 2025 | 四川 | 物理类 | 化学 | 眉山市洪雅县 | 是 | 四年 | 省级公费师范生 | 2 | |
303 | 2025 | 四川 | 物理类 | 物理学 | 资阳市安岳县 | 是 | 四年 | 省级公费师范生 | 2 | |
304 | 2025 | 四川 | 物理类 | 化学 | 成都市郫都区 | 是 | 四年 | 省级公费师范生 | 2 | |
305 | 2025 | 四川 | 物理类 | 化学 | 攀枝花市米易县 | 是 | 四年 | 省级公费师范生 | 1 | |
306 | 2025 | 四川 | 物理类 | 化学 | 绵阳市安州区 | 是 | 四年 | 省级公费师范生 | 1 | |
307 | 2025 | 四川 | 物理类 | 化学 | 南充市南部县 | 是 | 四年 | 省级公费师范生 | 1 | |
308 | 2025 | 四川 | 物理类 | 物理学 | 巴中市通江县 | 是 | 四年 | 省级公费师范生 | 1 | |
309 | 2025 | 四川 | 物理类 | 物理学 | 巴中市平昌县 | 是 | 四年 | 省级公费师范生 | 2 | |
310 | 2025 | 四川 | 物理类 | 物理学 | 巴中市南江县 | 是 | 四年 | 省级公费师范生 | 1 | |
311 | 2025 | 四川 | 物理类 | 物理学 | 雅安市荥经县 | 是 | 四年 | 省级公费师范生 | 1 | |
312 | 2025 | 四川 | 物理类 | 物理学 | 巴中市巴州区 | 是 | 四年 | 省级公费师范生 | 2 | |
313 | 2025 | 四川 | 物理类 | 物理学 | 达州市大竹县 | 是 | 四年 | 省级公费师范生 | 1 | |
314 | 2025 | 四川 | 物理类 | 物理学 | 达州市宣汉县 | 是 | 四年 | 省级公费师范生 | 4 | |
315 | 2025 | 四川 | 物理类 | 物理学 | 达州市达川区 | 是 | 四年 | 省级公费师范生 | 3 | |
316 | 2025 | 四川 | 物理类 | 物理学 | 达州市通川区 | 是 | 四年 | 省级公费师范生 | 2 | |
317 | 2025 | 四川 | 物理类 | 物理学 | 广安市武胜县 | 是 | 四年 | 省级公费师范生 | 1 | |
318 | 2025 | 四川 | 物理类 | 物理学 | 广安市广安区 | 是 | 四年 | 省级公费师范生 | 1 | |
319 | 2025 | 四川 | 物理类 | 物理学 | 宜宾市兴文县 | 是 | 四年 | 省级公费师范生 | 1 | |
320 | 2025 | 四川 | 物理类 | 物理学 | 宜宾市高县 | 是 | 四年 | 省级公费师范生 | 2 |
共 1654 条信息,每页显示 20 条,共 83 页 首页 上一页 第 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 页 下一页 尾页,转到第页 |
序号 | 招生计划数 | 科类 | 批次名称 | 年份 | 省份 |
---|---|---|---|---|---|
301 | 物理类 | 省级公费师范生 | 2025 | 四川 | |
302 | 物理类 | 省级公费师范生 | 2025 | 四川 | |
303 | 物理类 | 省级公费师范生 | 2025 | 四川 | |
304 | 物理类 | 省级公费师范生 | 2025 | 四川 | |
305 | 物理类 | 省级公费师范生 | 2025 | 四川 | |
306 | 物理类 | 省级公费师范生 | 2025 | 四川 | |
307 | 物理类 | 省级公费师范生 | 2025 | 四川 | |
308 | 物理类 | 省级公费师范生 | 2025 | 四川 | |
309 | 物理类 | 省级公费师范生 | 2025 | 四川 | |
310 | 物理类 | 省级公费师范生 | 2025 | 四川 | |
311 | 物理类 | 省级公费师范生 | 2025 | 四川 | |
312 | 物理类 | 省级公费师范生 | 2025 | 四川 | |
313 | 物理类 | 省级公费师范生 | 2025 | 四川 | |
314 | 物理类 | 省级公费师范生 | 2025 | 四川 | |
315 | 物理类 | 省级公费师范生 | 2025 | 四川 | |
316 | 物理类 | 省级公费师范生 | 2025 | 四川 | |
317 | 物理类 | 省级公费师范生 | 2025 | 四川 | |
318 | 物理类 | 省级公费师范生 | 2025 | 四川 | |
319 | 物理类 | 省级公费师范生 | 2025 | 四川 | |
320 | 物理类 | 省级公费师范生 | 2025 | 四川 |
共 1654 条信息,每页显示 20 条,共 83 页 首页 上一页 第 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 页 下一页 尾页,转到第页 |
四川省绵阳市高新区绵兴西路166号(高新校区)
四川省绵阳市游仙区仙人路一段30号(游仙校区)
高新校区邮编:621006 游仙校区邮编:621000
0816-2200001
mnuzs@163.com
学校官方微信
本科招生公众号
本科招生小程序
Copyright©2020 Asmissions Office of MYTC All Rights Reserved. 绵阳师范学院招生办公室 后台登录