序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 专业名称 | 招考方向 | 是否师范 | 学制 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3381 | 2022 | 四川 | 文史 | 英语 | 甘孜州炉霍县 | 是 | 4 | 省级公费师范 | 1 | |
3382 | 2022 | 四川 | 文史 | 英语 | 乐山市峨边彝族自治县 | 是 | 4 | 省级公费师范 | 1 | |
3383 | 2022 | 四川 | 文史 | 英语 | 巴中市巴州区 | 是 | 4 | 省级公费师范 | 2 | |
3384 | 2022 | 四川 | 文史 | 英语 | 巴中市平昌县 | 是 | 4 | 省级公费师范 | 1 | |
3385 | 2022 | 四川 | 文史 | 英语 | 达州市达川区 | 是 | 4 | 省级公费师范 | 2 | |
3386 | 2022 | 四川 | 文史 | 英语 | 达州市万源市 | 是 | 4 | 省级公费师范 | 1 | |
3387 | 2022 | 四川 | 文史 | 英语 | 巴中市南江县 | 是 | 4 | 省级公费师范 | 2 | |
3388 | 2022 | 四川 | 文史 | 英语 | 德阳市中江县 | 是 | 4 | 省级公费师范 | 4 | |
3389 | 2022 | 四川 | 文史 | 英语 | 阿坝州若尔盖县 | 是 | 4 | 省级公费师范 | 1 | |
3390 | 2022 | 四川 | 文史 | 小学教育 | 绵阳市梓潼县 | 是 | 4 | 省级公费师范 | 3 | |
3391 | 2022 | 四川 | 文史 | 小学教育 | 绵阳市盐亭县 | 是 | 4 | 省级公费师范 | 3 | |
3392 | 2022 | 四川 | 文史 | 小学教育 | 绵阳市平武县 | 是 | 4 | 省级公费师范 | 2 | |
3393 | 2022 | 四川 | 文史 | 小学教育 | 绵阳市三台县 | 是 | 4 | 省级公费师范 | 4 | |
3394 | 2022 | 四川 | 文史 | 小学教育 | 绵阳市江油市 | 是 | 4 | 省级公费师范 | 3 | |
3395 | 2022 | 四川 | 文史 | 小学教育 | 绵阳市安州区 | 是 | 4 | 省级公费师范 | 3 | |
3396 | 2022 | 四川 | 文史 | 小学教育 | 绵阳市北川县 | 是 | 4 | 省级公费师范 | 2 | |
3397 | 2022 | 重庆 | 文史 | 自然地理与资源环境 | 否 | 4 | 本科批 | 1 | ||
3398 | 2022 | 重庆 | 文史 | 地理科学 | 是 | 4 | 本科批 | 1 | ||
3399 | 2022 | 云南 | 文史 | 旅游管理 | 否 | 4 | 本科二批预科 | 1 | ||
3400 | 2022 | 云南 | 文史 | 德语 | 否 | 4 | 本科二批预科 | 1 |
共 4611 条信息,每页显示 20 条,共 231 页 首页 上一页 第 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 页 下一页 尾页,转到第页 |
序号 | 招生计划数 | 科类 | 批次名称 | 年份 | 省份 |
---|---|---|---|---|---|
3381 | 文史 | 省级公费师范 | 2022 | 四川 | |
3382 | 文史 | 省级公费师范 | 2022 | 四川 | |
3383 | 文史 | 省级公费师范 | 2022 | 四川 | |
3384 | 文史 | 省级公费师范 | 2022 | 四川 | |
3385 | 文史 | 省级公费师范 | 2022 | 四川 | |
3386 | 文史 | 省级公费师范 | 2022 | 四川 | |
3387 | 文史 | 省级公费师范 | 2022 | 四川 | |
3388 | 文史 | 省级公费师范 | 2022 | 四川 | |
3389 | 文史 | 省级公费师范 | 2022 | 四川 | |
3390 | 文史 | 省级公费师范 | 2022 | 四川 | |
3391 | 文史 | 省级公费师范 | 2022 | 四川 | |
3392 | 文史 | 省级公费师范 | 2022 | 四川 | |
3393 | 文史 | 省级公费师范 | 2022 | 四川 | |
3394 | 文史 | 省级公费师范 | 2022 | 四川 | |
3395 | 文史 | 省级公费师范 | 2022 | 四川 | |
3396 | 文史 | 省级公费师范 | 2022 | 四川 | |
3397 | 文史 | 本科批 | 2022 | 重庆 | |
3398 | 文史 | 本科批 | 2022 | 重庆 | |
3399 | 文史 | 本科二批预科 | 2022 | 云南 | |
3400 | 文史 | 本科二批预科 | 2022 | 云南 |
共 4611 条信息,每页显示 20 条,共 231 页 首页 上一页 第 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 页 下一页 尾页,转到第页 |
四川省绵阳市高新区绵兴西路166号(高新校区)
四川省绵阳市游仙区仙人路一段30号(游仙校区)
高新校区邮编:621006 游仙校区邮编:621000
0816-2200001
mnuzs@163.com
学校官方微信
本科招生公众号
本科招生小程序
Copyright©2020 Asmissions Office of MYTC All Rights Reserved. 绵阳师范学院招生办公室 后台登录