| 序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 专业名称 | 招考方向 | 是否师范 | 学制 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 461 | 2019 | 湖南 | 文史 | 汉语国际教育 | 否 | 四年 | 本科二批 | 1 | ||
| 462 | 2019 | 湖北 | 文史 | 英语 | 是 | 四年 | 本科二批 | 1 | ||
| 463 | 2019 | 湖北 | 文史 | 汉语言文学 | 是 | 四年 | 本科二批 | 2 | ||
| 464 | 2019 | 湖北 | 文史 | 德语 | 否 | 四年 | 本科二批 | 1 | ||
| 465 | 2019 | 黑龙江 | 文史 | 汉语言文学 | 是 | 四年 | 本科二批 | 2 | ||
| 466 | 2019 | 黑龙江 | 文史 | 汉语国际教育 | 否 | 四年 | 本科二批 | 3 | ||
| 467 | 2019 | 河南 | 文史 | 应用心理学 | 否 | 四年 | 本科二批 | 2 | ||
| 468 | 2019 | 河南 | 文史 | 学前教育 | 是 | 四年 | 本科二批 | 2 | ||
| 469 | 2019 | 河南 | 文史 | 小学教育 | 是 | 四年 | 本科二批 | 2 | ||
| 470 | 2019 | 河南 | 文史 | 思想政治教育 | 是 | 四年 | 本科二批 | 2 | ||
| 471 | 2019 | 河南 | 文史 | 汉语国际教育 | 否 | 四年 | 本科二批 | 2 | ||
| 472 | 2019 | 河南 | 文史 | 地理科学类 | 否 | 四年 | 本科二批 | 2 | ||
| 473 | 2019 | 河北 | 文史 | 英语 | 是 | 四年 | 本科二批 | 2 | ||
| 474 | 2019 | 河北 | 文史 | 物流管理 | 否 | 四年 | 本科二批 | 2 | ||
| 475 | 2019 | 河北 | 文史 | 历史学 | 是 | 四年 | 本科二批 | 1 | ||
| 476 | 2019 | 河北 | 文史 | 汉语言文学 | 是 | 四年 | 本科二批 | 1 | ||
| 477 | 2019 | 河北 | 文史 | 汉语国际教育 | 否 | 四年 | 本科二批 | 1 | ||
| 478 | 2019 | 海南 | 文史 | 英语 | 是 | 四年 | 普通类本科批 | 2 | ||
| 479 | 2019 | 海南 | 文史 | 物流管理 | 否 | 四年 | 普通类本科批 | 2 | ||
| 480 | 2019 | 海南 | 文史 | 旅游管理 | 否 | 四年 | 普通类本科批 | 1 |
| 共 515 条信息,每页显示 20 条,共 26 页 首页 上一页 第 20 21 22 23 24 25 26 页 下一页 尾页,转到第页 |
| 序号 | 招生计划数 | 科类 | 批次名称 | 年份 | 省份 |
|---|---|---|---|---|---|
| 461 | 文史 | 本科二批 | 2019 | 湖南 | |
| 462 | 文史 | 本科二批 | 2019 | 湖北 | |
| 463 | 文史 | 本科二批 | 2019 | 湖北 | |
| 464 | 文史 | 本科二批 | 2019 | 湖北 | |
| 465 | 文史 | 本科二批 | 2019 | 黑龙江 | |
| 466 | 文史 | 本科二批 | 2019 | 黑龙江 | |
| 467 | 文史 | 本科二批 | 2019 | 河南 | |
| 468 | 文史 | 本科二批 | 2019 | 河南 | |
| 469 | 文史 | 本科二批 | 2019 | 河南 | |
| 470 | 文史 | 本科二批 | 2019 | 河南 | |
| 471 | 文史 | 本科二批 | 2019 | 河南 | |
| 472 | 文史 | 本科二批 | 2019 | 河南 | |
| 473 | 文史 | 本科二批 | 2019 | 河北 | |
| 474 | 文史 | 本科二批 | 2019 | 河北 | |
| 475 | 文史 | 本科二批 | 2019 | 河北 | |
| 476 | 文史 | 本科二批 | 2019 | 河北 | |
| 477 | 文史 | 本科二批 | 2019 | 河北 | |
| 478 | 文史 | 普通类本科批 | 2019 | 海南 | |
| 479 | 文史 | 普通类本科批 | 2019 | 海南 | |
| 480 | 文史 | 普通类本科批 | 2019 | 海南 |
| 共 515 条信息,每页显示 20 条,共 26 页 首页 上一页 第 20 21 22 23 24 25 26 页 下一页 尾页,转到第页 |
四川省绵阳市高新区绵兴西路166号(高新校区)
四川省绵阳市游仙区仙人路一段30号(游仙校区)
高新校区邮编:621006 游仙校区邮编:621000
0816-2200001
mnuzs@163.com

学校官方微信

本科招生公众号

本科招生小程序
Copyright©2020 Asmissions Office of MYTC All Rights Reserved. 绵阳师范学院招生办公室 后台登录