| 序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 专业名称 | 招考方向 | 是否师范 | 学制 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 2019 | 福建 | 文史 | 物流管理 | 否 | 四年 | 本科二批 | 4 | ||
| 502 | 2019 | 福建 | 文史 | 汉语言文学 | 是 | 四年 | 本科提前批 | 5 | ||
| 503 | 2019 | 福建 | 文史 | 汉语国际教育 | 否 | 四年 | 本科二批 | 2 | ||
| 504 | 2019 | 福建 | 文史 | 德语 | 否 | 四年 | 本科二批 | 1 | ||
| 505 | 2019 | 安徽 | 文史 | 汉语言文学 | 是 | 四年 | 本科二批 | 2 | ||
| 506 | 2019 | 安徽 | 文史 | 广播电视学 | 否 | 四年 | 本科二批 | 1 | ||
| 507 | 2019 | 江苏 | 文理综合 | 普通类专业 | 未知 | 本科二批 | 2 | |||
| 508 | 2019 | 江苏 | 文理综合 | 普通类专业 | 未知 | 本科二批 | 3 | |||
| 509 | 2019 | 江苏 | 文理综合 | 园林 | 否 | 四年 | 本科二批 | 1 | ||
| 510 | 2019 | 江苏 | 文理综合 | 应用心理学 | 否 | 四年 | 本科二批 | 1 | ||
| 511 | 2019 | 江苏 | 文理综合 | 生物技术 | 否 | 四年 | 本科二批 | 1 | ||
| 512 | 2019 | 江苏 | 文理综合 | 美术学 | 否 | 四年 | 艺术本科批 | 6 | ||
| 513 | 2019 | 江苏 | 文理综合 | 机械电子工程 | 否 | 四年 | 本科二批 | 1 | ||
| 514 | 2019 | 江苏 | 文理综合 | 环境设计 | 否 | 四年 | 艺术本科批 | 4 | ||
| 515 | 2019 | 江苏 | 文理综合 | 广播电视学 | 否 | 四年 | 本科二批 | 1 |
| 共 515 条信息,每页显示 20 条,共 26 页 首页 上一页 第 22 23 24 25 26 页,转到第页 |
| 序号 | 招生计划数 | 科类 | 批次名称 | 年份 | 省份 |
|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 文史 | 本科二批 | 2019 | 福建 | |
| 502 | 文史 | 本科提前批 | 2019 | 福建 | |
| 503 | 文史 | 本科二批 | 2019 | 福建 | |
| 504 | 文史 | 本科二批 | 2019 | 福建 | |
| 505 | 文史 | 本科二批 | 2019 | 安徽 | |
| 506 | 文史 | 本科二批 | 2019 | 安徽 | |
| 507 | 文理综合 | 本科二批 | 2019 | 江苏 | |
| 508 | 文理综合 | 本科二批 | 2019 | 江苏 | |
| 509 | 文理综合 | 本科二批 | 2019 | 江苏 | |
| 510 | 文理综合 | 本科二批 | 2019 | 江苏 | |
| 511 | 文理综合 | 本科二批 | 2019 | 江苏 | |
| 512 | 文理综合 | 艺术本科批 | 2019 | 江苏 | |
| 513 | 文理综合 | 本科二批 | 2019 | 江苏 | |
| 514 | 文理综合 | 艺术本科批 | 2019 | 江苏 | |
| 515 | 文理综合 | 本科二批 | 2019 | 江苏 |
| 共 515 条信息,每页显示 20 条,共 26 页 首页 上一页 第 22 23 24 25 26 页,转到第页 |
四川省绵阳市高新区绵兴西路166号(高新校区)
四川省绵阳市游仙区仙人路一段30号(游仙校区)
高新校区邮编:621006 游仙校区邮编:621000
0816-2200001
mnuzs@163.com

学校官方微信

本科招生公众号

本科招生小程序
Copyright©2020 Asmissions Office of MYTC All Rights Reserved. 绵阳师范学院招生办公室 后台登录