序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 专业名称 | 招考方向 | 是否师范 | 学制 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
841 | 2018 | 四川 | 理工 | 资源环境科学 | 甘孜州甘孜县 | 否 | 四年 | 深度贫困专项 | 1 | |
842 | 2018 | 四川 | 理工 | 资源环境科学 | 甘孜州炉霍县 | 否 | 四年 | 深度贫困专项 | 1 | |
843 | 2018 | 四川 | 理工 | 资源环境科学 | 甘孜州九龙县 | 否 | 四年 | 深度贫困专项 | 1 | |
844 | 2018 | 四川 | 理工 | 资源环境科学 | 甘孜州泸定县 | 否 | 四年 | 深度贫困专项 | 1 | |
845 | 2018 | 四川 | 理工 | 资源环境科学 | 甘孜州康定市 | 否 | 四年 | 深度贫困专项 | 1 | |
846 | 2018 | 四川 | 理工 | 资源环境科学 | 阿坝州黑水县 | 否 | 四年 | 深度贫困专项 | 1 | |
847 | 2018 | 四川 | 理工 | 资源环境科学 | 阿坝州松潘县 | 否 | 四年 | 深度贫困专项 | 1 | |
848 | 2018 | 四川 | 理工 | 资源环境科学 | 阿坝州理县 | 否 | 四年 | 深度贫困专项 | 1 | |
849 | 2018 | 四川 | 理工 | 资源环境科学 | 阿坝州汶川县 | 否 | 四年 | 深度贫困专项 | 2 | |
850 | 2018 | 四川 | 理工 | 资源环境科学 | 阿坝州若尔盖县 | 否 | 四年 | 深度贫困专项 | 1 | |
851 | 2018 | 四川 | 理工 | 资源环境科学 | 乐山市金口河区 | 否 | 四年 | 深度贫困专项 | 2 | |
852 | 2018 | 四川 | 理工 | 资源环境科学 | 凉山州木里县 | 否 | 四年 | 深度贫困专项 | 1 | |
853 | 2018 | 四川 | 理工 | 资源环境科学 | 凉山州盐源县 | 否 | 四年 | 深度贫困专项 | 1 | |
854 | 2018 | 四川 | 理工 | 资源环境科学 | 凉山州喜德县 | 否 | 四年 | 深度贫困专项 | 1 | |
855 | 2018 | 四川 | 理工 | 资源环境科学 | 凉山州布拖县 | 否 | 四年 | 深度贫困专项 | 1 | |
856 | 2018 | 四川 | 理工 | 资源环境科学 | 甘孜州白玉县 | 否 | 四年 | 深度贫困专项 | 1 | |
857 | 2018 | 四川 | 理工 | 资源环境科学 | 乐山市马边县 | 否 | 四年 | 深度贫困专项 | 1 | |
858 | 2018 | 四川 | 理工 | 资源环境科学 | 乐山市峨边县 | 否 | 四年 | 深度贫困专项 | 1 | |
859 | 2018 | 四川 | 理工 | 园林 | 否 | 四年 | 本科二批 | 23 | ||
860 | 2018 | 四川 | 理工 | 应用心理学 | 否 | 四年 | 本科二批 | 37 |
共 1454 条信息,每页显示 20 条,共 73 页 首页 上一页 第 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 页 下一页 尾页,转到第页 |
序号 | 招生计划数 | 科类 | 批次名称 | 年份 | 省份 |
---|---|---|---|---|---|
841 | 理工 | 深度贫困专项 | 2018 | 四川 | |
842 | 理工 | 深度贫困专项 | 2018 | 四川 | |
843 | 理工 | 深度贫困专项 | 2018 | 四川 | |
844 | 理工 | 深度贫困专项 | 2018 | 四川 | |
845 | 理工 | 深度贫困专项 | 2018 | 四川 | |
846 | 理工 | 深度贫困专项 | 2018 | 四川 | |
847 | 理工 | 深度贫困专项 | 2018 | 四川 | |
848 | 理工 | 深度贫困专项 | 2018 | 四川 | |
849 | 理工 | 深度贫困专项 | 2018 | 四川 | |
850 | 理工 | 深度贫困专项 | 2018 | 四川 | |
851 | 理工 | 深度贫困专项 | 2018 | 四川 | |
852 | 理工 | 深度贫困专项 | 2018 | 四川 | |
853 | 理工 | 深度贫困专项 | 2018 | 四川 | |
854 | 理工 | 深度贫困专项 | 2018 | 四川 | |
855 | 理工 | 深度贫困专项 | 2018 | 四川 | |
856 | 理工 | 深度贫困专项 | 2018 | 四川 | |
857 | 理工 | 深度贫困专项 | 2018 | 四川 | |
858 | 理工 | 深度贫困专项 | 2018 | 四川 | |
859 | 理工 | 本科二批 | 2018 | 四川 | |
860 | 理工 | 本科二批 | 2018 | 四川 |
共 1454 条信息,每页显示 20 条,共 73 页 首页 上一页 第 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 页 下一页 尾页,转到第页 |
四川省绵阳市高新区绵兴西路166号(高新校区)
四川省绵阳市游仙区仙人路一段30号(游仙校区)
高新校区邮编:621006 游仙校区邮编:621000
0816-2200001
mnuzs@163.com
学校官方微信
本科招生公众号
本科招生小程序
Copyright©2020 Asmissions Office of MYTC All Rights Reserved. 绵阳师范学院招生办公室 后台登录