序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 专业名称 | 招考方向 | 是否师范 | 学制 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
901 | 2024 | 河北 | 艺术(不分科目类) | 美术学 | 未知 | 四年 | 本科提前B | 2 | ||
902 | 2024 | 河北 | 艺术(不分科目类) | 舞蹈表演 | 未知 | 四年 | 本科提前B | 4 | ||
903 | 2024 | 河北 | 艺术(不分科目类) | 环境设计 | 未知 | 四年 | 本科提前B | 2 | ||
904 | 2024 | 河北 | 艺术(不分科目类) | 服装与服饰设计 | 未知 | 四年 | 本科提前B | 2 | ||
905 | 2024 | 河北 | 艺术(不分科目类) | 视觉传达设计 | 未知 | 四年 | 本科提前B | 4 | ||
906 | 2024 | 河北 | 艺术(不分科目类) | 音乐学 | 未知 | 四年 | 本科提前B | 5 | ||
907 | 2024 | 贵州 | 艺术(不分科目类) | 视觉传达设计 | 未知 | 四年 | 艺术本科批 | 4 | ||
908 | 2024 | 贵州 | 艺术(不分科目类) | 服装与服饰设计 | 未知 | 四年 | 艺术本科批 | 2 | ||
909 | 2024 | 贵州 | 艺术(不分科目类) | 环境设计 | 未知 | 四年 | 艺术本科批 | 3 | ||
910 | 2024 | 贵州 | 艺术(不分科目类) | 美术学 | 未知 | 四年 | 艺术本科批 | 4 | ||
911 | 2024 | 安徽 | 艺术(不分科目类) | 音乐学 | 未知 | 四年 | 艺术本科批 | 6 | ||
912 | 2024 | 安徽 | 艺术(不分科目类) | 美术学 | 未知 | 四年 | 艺术本科批 | 6 | ||
913 | 2024 | 安徽 | 艺术(不分科目类) | 环境设计 | 未知 | 四年 | 艺术本科批 | 4 | ||
914 | 2024 | 安徽 | 艺术(不分科目类) | 视觉传达设计 | 未知 | 四年 | 艺术本科批 | 6 | ||
915 | 2024 | 安徽 | 艺术(不分科目类) | 播音与主持艺术 | 未知 | 四年 | 艺术本科批 | 6 | ||
916 | 2024 | 新疆 | 理工 | 审计学 | 未知 | 四年 | 本科二批 | 1 | ||
917 | 2024 | 宁夏 | 理工 | 智能制造工程 | 未知 | 四年 | 二批本科 | 2 | ||
918 | 2024 | 宁夏 | 理工 | 机械电子工程 | 未知 | 四年 | 二批本科 | 2 | ||
919 | 2024 | 四川 | 理工 | 地理科学 | 巴中市平昌县 | 未知 | 四年 | 公费师范 | 1 | |
920 | 2024 | 四川 | 理工 | 地理科学 | 宜宾市叙州区 | 未知 | 四年 | 公费师范 | 2 |
共 4086 条信息,每页显示 20 条,共 205 页 首页 上一页 第 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 页 下一页 尾页,转到第页 |
序号 | 招生计划数 | 科类 | 批次名称 | 年份 | 省份 |
---|---|---|---|---|---|
901 | 艺术(不分科目类) | 本科提前B | 2024 | 河北 | |
902 | 艺术(不分科目类) | 本科提前B | 2024 | 河北 | |
903 | 艺术(不分科目类) | 本科提前B | 2024 | 河北 | |
904 | 艺术(不分科目类) | 本科提前B | 2024 | 河北 | |
905 | 艺术(不分科目类) | 本科提前B | 2024 | 河北 | |
906 | 艺术(不分科目类) | 本科提前B | 2024 | 河北 | |
907 | 艺术(不分科目类) | 艺术本科批 | 2024 | 贵州 | |
908 | 艺术(不分科目类) | 艺术本科批 | 2024 | 贵州 | |
909 | 艺术(不分科目类) | 艺术本科批 | 2024 | 贵州 | |
910 | 艺术(不分科目类) | 艺术本科批 | 2024 | 贵州 | |
911 | 艺术(不分科目类) | 艺术本科批 | 2024 | 安徽 | |
912 | 艺术(不分科目类) | 艺术本科批 | 2024 | 安徽 | |
913 | 艺术(不分科目类) | 艺术本科批 | 2024 | 安徽 | |
914 | 艺术(不分科目类) | 艺术本科批 | 2024 | 安徽 | |
915 | 艺术(不分科目类) | 艺术本科批 | 2024 | 安徽 | |
916 | 理工 | 本科二批 | 2024 | 新疆 | |
917 | 理工 | 二批本科 | 2024 | 宁夏 | |
918 | 理工 | 二批本科 | 2024 | 宁夏 | |
919 | 理工 | 公费师范 | 2024 | 四川 | |
920 | 理工 | 公费师范 | 2024 | 四川 |
共 4086 条信息,每页显示 20 条,共 205 页 首页 上一页 第 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 页 下一页 尾页,转到第页 |
四川省绵阳市高新区绵兴西路166号(高新校区)
四川省绵阳市游仙区仙人路一段30号(游仙校区)
高新校区邮编:621006 游仙校区邮编:621000
0816-2200001
mnuzs@163.com
学校官方微信
本科招生公众号
本科招生小程序
Copyright©2020 Asmissions Office of MYTC All Rights Reserved. 绵阳师范学院招生办公室 后台登录