| 序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 专业名称 | 招考方向 | 是否师范 | 学制 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 981 | 2019 | 四川 | 理工 | 广播电视学 | 否 | 四年 | 本科二批 | 44 | ||
| 982 | 2019 | 四川 | 理工 | 风景园林 | 否 | 四年 | 本科二批 | 30 | ||
| 983 | 2019 | 四川 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 否 | 四年 | 本科二批 | 60 | ||
| 984 | 2019 | 四川 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 否 | 四年 | 本科二批 | 94 | ||
| 985 | 2019 | 四川 | 理工 | 地理科学类 | 否 | 四年 | 本科二批 | 59 | ||
| 986 | 2019 | 四川 | 理工 | 德语 | 否 | 四年 | 本科二批 | 11 | ||
| 987 | 2019 | 四川 | 理工 | 城乡规划 | 否 | 5 | 本科二批 | 25 | ||
| 988 | 2019 | 四川 | 理工 | 材料科学与工程 | 否 | 四年 | 本科二批 | 55 | ||
| 989 | 2018 | 四川 | 理工 | 彝文二本一类模式预科 | 未知 | 4 | 本科二批预科 | 5 | ||
| 990 | 2018 | 四川 | 理工 | 二本预科 | 未知 | 4 | 本科二批预科 | 28 | ||
| 991 | 2018 | 四川 | 理工 | 资源环境科学 | 阿坝州阿坝县 | 否 | 四年 | 深度贫困专项 | 2 | |
| 992 | 2018 | 四川 | 理工 | 资源环境科学 | 甘孜州稻城县 | 否 | 四年 | 深度贫困专项 | 1 | |
| 993 | 2018 | 四川 | 理工 | 资源环境科学 | 甘孜州理塘县 | 否 | 四年 | 深度贫困专项 | 1 | |
| 994 | 2018 | 四川 | 理工 | 资源环境科学 | 甘孜州石渠县 | 否 | 四年 | 深度贫困专项 | 1 | |
| 995 | 2018 | 四川 | 理工 | 资源环境科学 | 甘孜州甘孜县 | 否 | 四年 | 深度贫困专项 | 1 | |
| 996 | 2018 | 四川 | 理工 | 资源环境科学 | 甘孜州炉霍县 | 否 | 四年 | 深度贫困专项 | 1 | |
| 997 | 2018 | 四川 | 理工 | 资源环境科学 | 甘孜州九龙县 | 否 | 四年 | 深度贫困专项 | 1 | |
| 998 | 2018 | 四川 | 理工 | 资源环境科学 | 甘孜州泸定县 | 否 | 四年 | 深度贫困专项 | 1 | |
| 999 | 2018 | 四川 | 理工 | 资源环境科学 | 甘孜州康定市 | 否 | 四年 | 深度贫困专项 | 1 | |
| 1000 | 2018 | 四川 | 理工 | 资源环境科学 | 阿坝州黑水县 | 否 | 四年 | 深度贫困专项 | 1 |
| 共 1654 条信息,每页显示 20 条,共 83 页 首页 上一页 第 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 页 下一页 尾页,转到第页 |
| 序号 | 招生计划数 | 科类 | 批次名称 | 年份 | 省份 |
|---|---|---|---|---|---|
| 981 | 理工 | 本科二批 | 2019 | 四川 | |
| 982 | 理工 | 本科二批 | 2019 | 四川 | |
| 983 | 理工 | 本科二批 | 2019 | 四川 | |
| 984 | 理工 | 本科二批 | 2019 | 四川 | |
| 985 | 理工 | 本科二批 | 2019 | 四川 | |
| 986 | 理工 | 本科二批 | 2019 | 四川 | |
| 987 | 理工 | 本科二批 | 2019 | 四川 | |
| 988 | 理工 | 本科二批 | 2019 | 四川 | |
| 989 | 理工 | 本科二批预科 | 2018 | 四川 | |
| 990 | 理工 | 本科二批预科 | 2018 | 四川 | |
| 991 | 理工 | 深度贫困专项 | 2018 | 四川 | |
| 992 | 理工 | 深度贫困专项 | 2018 | 四川 | |
| 993 | 理工 | 深度贫困专项 | 2018 | 四川 | |
| 994 | 理工 | 深度贫困专项 | 2018 | 四川 | |
| 995 | 理工 | 深度贫困专项 | 2018 | 四川 | |
| 996 | 理工 | 深度贫困专项 | 2018 | 四川 | |
| 997 | 理工 | 深度贫困专项 | 2018 | 四川 | |
| 998 | 理工 | 深度贫困专项 | 2018 | 四川 | |
| 999 | 理工 | 深度贫困专项 | 2018 | 四川 | |
| 1000 | 理工 | 深度贫困专项 | 2018 | 四川 |
| 共 1654 条信息,每页显示 20 条,共 83 页 首页 上一页 第 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 页 下一页 尾页,转到第页 |
四川省绵阳市高新区绵兴西路166号(高新校区)
四川省绵阳市游仙区仙人路一段30号(游仙校区)
高新校区邮编:621006 游仙校区邮编:621000
0816-2200001
mnuzs@163.com

学校官方微信

本科招生公众号

本科招生小程序
Copyright©2020 Asmissions Office of MYTC All Rights Reserved. 绵阳师范学院招生办公室 后台登录