序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 专业名称 | 招考方向 | 是否师范 | 学制 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1021 | 2024 | 四川 | 理工 | 城乡规划 | 阿坝州若尔盖县 | 未知 | 五年 | 乡村振兴专项本科批 | 1 | |
1022 | 2024 | 四川 | 理工 | 城乡规划 | 巴中市通江县 | 未知 | 五年 | 乡村振兴专项本科批 | 1 | |
1023 | 2024 | 四川 | 理工 | 城乡规划 | 阿坝州金川县 | 未知 | 五年 | 乡村振兴专项本科批 | 1 | |
1024 | 2024 | 四川 | 理工 | 城乡规划 | 阿坝州阿坝县 | 未知 | 五年 | 乡村振兴专项本科批 | 1 | |
1025 | 2024 | 四川 | 理工 | 城乡规划 | 甘孜州乡城县 | 未知 | 五年 | 乡村振兴专项本科批 | 1 | |
1026 | 2024 | 四川 | 理工 | 城乡规划 | 阿坝州茂县 | 未知 | 五年 | 乡村振兴专项本科批 | 1 | |
1027 | 2024 | 四川 | 理工 | 城乡规划 | 阿坝州松潘县 | 未知 | 五年 | 乡村振兴专项本科批 | 1 | |
1028 | 2024 | 四川 | 理工 | 城乡规划 | 甘孜州色达县 | 未知 | 五年 | 乡村振兴专项本科批 | 1 | |
1029 | 2024 | 四川 | 理工 | 城乡规划 | 宜宾市兴文县 | 未知 | 五年 | 乡村振兴专项本科批 | 1 | |
1030 | 2024 | 四川 | 理工 | 环境科学与工程 | 巴中市平昌县 | 未知 | 四年 | 乡村振兴专项本科批 | 1 | |
1031 | 2024 | 四川 | 理工 | 城乡规划 | 泸州市叙永县 | 未知 | 五年 | 乡村振兴专项本科批 | 1 | |
1032 | 2024 | 四川 | 理工 | 城乡规划 | 广元市剑阁县 | 未知 | 五年 | 乡村振兴专项本科批 | 2 | |
1033 | 2024 | 四川 | 理工 | 城乡规划 | 广元市昭化区 | 未知 | 五年 | 乡村振兴专项本科批 | 1 | |
1034 | 2024 | 四川 | 理工 | 城乡规划 | 乐山市金口河区 | 未知 | 五年 | 乡村振兴专项本科批 | 1 | |
1035 | 2024 | 四川 | 理工 | 城乡规划 | 南充市南部县 | 未知 | 五年 | 乡村振兴专项本科批 | 1 | |
1036 | 2024 | 四川 | 理工 | 城乡规划 | 宜宾市筠连县 | 未知 | 五年 | 乡村振兴专项本科批 | 1 | |
1037 | 2024 | 四川 | 理工 | 环境科学与工程 | 泸州市叙永县 | 未知 | 四年 | 乡村振兴专项本科批 | 1 | |
1038 | 2024 | 四川 | 理工 | 物流管理 | 阿坝州松潘县 | 未知 | 四年 | 乡村振兴专项本科批 | 1 | |
1039 | 2024 | 四川 | 理工 | 学前教育 | 未知 | 四年 | 本科二批 | 25 | ||
1040 | 2024 | 四川 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 未知 | 四年 | 本科二批 | 40 |
共 4086 条信息,每页显示 20 条,共 205 页 首页 上一页 第 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 页 下一页 尾页,转到第页 |
序号 | 招生计划数 | 科类 | 批次名称 | 年份 | 省份 |
---|---|---|---|---|---|
1021 | 理工 | 乡村振兴专项本科批 | 2024 | 四川 | |
1022 | 理工 | 乡村振兴专项本科批 | 2024 | 四川 | |
1023 | 理工 | 乡村振兴专项本科批 | 2024 | 四川 | |
1024 | 理工 | 乡村振兴专项本科批 | 2024 | 四川 | |
1025 | 理工 | 乡村振兴专项本科批 | 2024 | 四川 | |
1026 | 理工 | 乡村振兴专项本科批 | 2024 | 四川 | |
1027 | 理工 | 乡村振兴专项本科批 | 2024 | 四川 | |
1028 | 理工 | 乡村振兴专项本科批 | 2024 | 四川 | |
1029 | 理工 | 乡村振兴专项本科批 | 2024 | 四川 | |
1030 | 理工 | 乡村振兴专项本科批 | 2024 | 四川 | |
1031 | 理工 | 乡村振兴专项本科批 | 2024 | 四川 | |
1032 | 理工 | 乡村振兴专项本科批 | 2024 | 四川 | |
1033 | 理工 | 乡村振兴专项本科批 | 2024 | 四川 | |
1034 | 理工 | 乡村振兴专项本科批 | 2024 | 四川 | |
1035 | 理工 | 乡村振兴专项本科批 | 2024 | 四川 | |
1036 | 理工 | 乡村振兴专项本科批 | 2024 | 四川 | |
1037 | 理工 | 乡村振兴专项本科批 | 2024 | 四川 | |
1038 | 理工 | 乡村振兴专项本科批 | 2024 | 四川 | |
1039 | 理工 | 本科二批 | 2024 | 四川 | |
1040 | 理工 | 本科二批 | 2024 | 四川 |
共 4086 条信息,每页显示 20 条,共 205 页 首页 上一页 第 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 页 下一页 尾页,转到第页 |
四川省绵阳市高新区绵兴西路166号(高新校区)
四川省绵阳市游仙区仙人路一段30号(游仙校区)
高新校区邮编:621006 游仙校区邮编:621000
0816-2200001
mnuzs@163.com
学校官方微信
本科招生公众号
本科招生小程序
Copyright©2020 Asmissions Office of MYTC All Rights Reserved. 绵阳师范学院招生办公室 后台登录