序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 专业名称 | 招考方向 | 是否师范 | 学制 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1121 | 2025 | 四川 | 历史类 | 审计学 | 否 | 四年 | 本科批次 | 50 | ||
1122 | 2025 | 四川 | 历史类 | 旅游管理 | 职教本科 | 否 | 四年 | 本科批次 | 10 | |
1123 | 2025 | 四川 | 历史类 | 社会工作 | 否 | 四年 | 本科批次 | 88 | ||
1124 | 2025 | 四川 | 历史类 | 历史学 | 是 | 四年 | 本科批次 | 81 | ||
1125 | 2025 | 四川 | 历史类 | 汉语言文学 | 是 | 四年 | 本科批次 | 161 | ||
1126 | 2025 | 四川 | 历史类 | 汉语国际教育 | 否 | 四年 | 本科批次 | 38 | ||
1127 | 2025 | 四川 | 历史类 | 德语 | 否 | 四年 | 本科批次 | 10 | ||
1128 | 2025 | 四川 | 历史类 | 广播电视学 | 否 | 四年 | 本科批次 | 15 | ||
1129 | 2025 | 四川 | 历史类 | 风景园林 | 否 | 四年 | 本科批次 | 40 | ||
1130 | 2025 | 四川 | 历史类 | 城乡规划 | 否 | 五年 | 本科批次 | 40 | ||
1131 | 2025 | 四川 | 体育(不分科目类) | 社会体育指导与管理 | 否 | 四年 | 体育类本科批次 | 110 | ||
1132 | 2025 | 四川 | 体育(不分科目类) | 体育教育 | 是 | 四年 | 体育类本科批次 | 193 | ||
1133 | 2024 | 四川 | 文史 | 地理科学 | 资阳市安岳县 | 未知 | 四年 | 公费师范 | 1 | |
1134 | 2024 | 四川 | 文史 | 地理科学 | 宜宾市叙州区 | 未知 | 四年 | 公费师范 | 2 | |
1135 | 2024 | 四川 | 文史 | 地理科学 | 宜宾市屏山县 | 未知 | 四年 | 公费师范 | 1 | |
1136 | 2024 | 四川 | 文史 | 地理科学 | 宜宾市南溪区 | 未知 | 四年 | 公费师范 | 1 | |
1137 | 2024 | 四川 | 文史 | 地理科学 | 南充市营山县 | 未知 | 四年 | 公费师范 | 2 | |
1138 | 2024 | 四川 | 文史 | 地理科学 | 内江市隆昌市 | 未知 | 四年 | 公费师范 | 1 | |
1139 | 2024 | 四川 | 文史 | 地理科学 | 内江市资中县 | 未知 | 四年 | 公费师范 | 2 | |
1140 | 2024 | 四川 | 文史 | 地理科学 | 遂宁市蓬溪县 | 未知 | 四年 | 公费师范 | 1 |
共 1654 条信息,每页显示 20 条,共 83 页 首页 上一页 第 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 页 下一页 尾页,转到第页 |
序号 | 招生计划数 | 科类 | 批次名称 | 年份 | 省份 |
---|---|---|---|---|---|
1121 | 历史类 | 本科批次 | 2025 | 四川 | |
1122 | 历史类 | 本科批次 | 2025 | 四川 | |
1123 | 历史类 | 本科批次 | 2025 | 四川 | |
1124 | 历史类 | 本科批次 | 2025 | 四川 | |
1125 | 历史类 | 本科批次 | 2025 | 四川 | |
1126 | 历史类 | 本科批次 | 2025 | 四川 | |
1127 | 历史类 | 本科批次 | 2025 | 四川 | |
1128 | 历史类 | 本科批次 | 2025 | 四川 | |
1129 | 历史类 | 本科批次 | 2025 | 四川 | |
1130 | 历史类 | 本科批次 | 2025 | 四川 | |
1131 | 体育(不分科目类) | 体育类本科批次 | 2025 | 四川 | |
1132 | 体育(不分科目类) | 体育类本科批次 | 2025 | 四川 | |
1133 | 文史 | 公费师范 | 2024 | 四川 | |
1134 | 文史 | 公费师范 | 2024 | 四川 | |
1135 | 文史 | 公费师范 | 2024 | 四川 | |
1136 | 文史 | 公费师范 | 2024 | 四川 | |
1137 | 文史 | 公费师范 | 2024 | 四川 | |
1138 | 文史 | 公费师范 | 2024 | 四川 | |
1139 | 文史 | 公费师范 | 2024 | 四川 | |
1140 | 文史 | 公费师范 | 2024 | 四川 |
共 1654 条信息,每页显示 20 条,共 83 页 首页 上一页 第 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 页 下一页 尾页,转到第页 |
四川省绵阳市高新区绵兴西路166号(高新校区)
四川省绵阳市游仙区仙人路一段30号(游仙校区)
高新校区邮编:621006 游仙校区邮编:621000
0816-2200001
mnuzs@163.com
学校官方微信
本科招生公众号
本科招生小程序
Copyright©2020 Asmissions Office of MYTC All Rights Reserved. 绵阳师范学院招生办公室 后台登录