| 序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 专业名称 | 招考方向 | 是否师范 | 学制 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1161 | 2025 | 四川 | 单独考试 | 电子信息科学与技术 | 否 | 四年 | 对口招生本科批次 | 50 | ||
| 1162 | 2024 | 四川 | 单独考试 | 学前教育 | 未知 | 四年 | 对口招生本科批 | 60 | ||
| 1163 | 2024 | 四川 | 单独考试 | 电子信息科学与技术 | 未知 | 四年 | 对口招生本科批 | 55 | ||
| 1164 | 2024 | 四川 | 单独考试 | 生物制药 | 未知 | 四年 | 对口招生本科批 | 60 | ||
| 1165 | 2023 | 四川 | 单独考试 | 学前教育 | 是 | 4 | 普通类本科批 | 25 | ||
| 1166 | 2023 | 四川 | 单独考试 | 电子信息科学与技术 | 否 | 4 | 普通类本科批 | 25 | ||
| 1167 | 2023 | 四川 | 单独考试 | 生物制药 | 否 | 4 | 普通类本科批 | 25 | ||
| 1168 | 2022 | 四川 | 单独考试 | 电子信息科学与技术 | 否 | 4 | 普通类本科批 | 25 | ||
| 1169 | 2022 | 四川 | 单独考试 | 生物制药 | 否 | 4 | 普通类本科批 | 25 | ||
| 1170 | 2025 | 四川 | 艺术(不分科目类) | 音乐学 | 否 | 四年 | 艺术类本科批次 | 15 | ||
| 1171 | 2025 | 河北 | 艺术(不分科目类) | 音乐学 | 是 | 四年 | 本科提前批B段 | 2 | ||
| 1172 | 2025 | 贵州 | 艺术(不分科目类) | 视觉传达设计 | 否 | 四年 | 艺术本科 | 4 | ||
| 1173 | 2025 | 贵州 | 艺术(不分科目类) | 美术学 | 是 | 四年 | 艺术本科 | 4 | ||
| 1174 | 2025 | 贵州 | 艺术(不分科目类) | 环境设计 | 否 | 四年 | 艺术本科 | 3 | ||
| 1175 | 2025 | 贵州 | 艺术(不分科目类) | 服装与服饰设计 | 否 | 四年 | 艺术本科 | 2 | ||
| 1176 | 2025 | 四川 | 艺术(不分科目类) | 音乐学 | 是 | 四年 | 艺术类本科批次 | 25 | ||
| 1177 | 2025 | 四川 | 艺术(不分科目类) | 音乐学 | 否 | 四年 | 艺术类本科批次 | 20 | ||
| 1178 | 2025 | 四川 | 艺术(不分科目类) | 视觉传达设计 | 否 | 四年 | 艺术类本科批次 | 44 | ||
| 1179 | 2025 | 四川 | 艺术(不分科目类) | 环境设计 | 否 | 四年 | 艺术类本科批次 | 28 | ||
| 1180 | 2025 | 四川 | 艺术(不分科目类) | 服装与服饰设计 | 否 | 四年 | 艺术类本科批次 | 24 |
| 共 4611 条信息,每页显示 20 条,共 231 页 首页 上一页 第 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 页 下一页 尾页,转到第页 |
| 序号 | 招生计划数 | 科类 | 批次名称 | 年份 | 省份 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1161 | 单独考试 | 对口招生本科批次 | 2025 | 四川 | |
| 1162 | 单独考试 | 对口招生本科批 | 2024 | 四川 | |
| 1163 | 单独考试 | 对口招生本科批 | 2024 | 四川 | |
| 1164 | 单独考试 | 对口招生本科批 | 2024 | 四川 | |
| 1165 | 单独考试 | 普通类本科批 | 2023 | 四川 | |
| 1166 | 单独考试 | 普通类本科批 | 2023 | 四川 | |
| 1167 | 单独考试 | 普通类本科批 | 2023 | 四川 | |
| 1168 | 单独考试 | 普通类本科批 | 2022 | 四川 | |
| 1169 | 单独考试 | 普通类本科批 | 2022 | 四川 | |
| 1170 | 艺术(不分科目类) | 艺术类本科批次 | 2025 | 四川 | |
| 1171 | 艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 2025 | 河北 | |
| 1172 | 艺术(不分科目类) | 艺术本科 | 2025 | 贵州 | |
| 1173 | 艺术(不分科目类) | 艺术本科 | 2025 | 贵州 | |
| 1174 | 艺术(不分科目类) | 艺术本科 | 2025 | 贵州 | |
| 1175 | 艺术(不分科目类) | 艺术本科 | 2025 | 贵州 | |
| 1176 | 艺术(不分科目类) | 艺术类本科批次 | 2025 | 四川 | |
| 1177 | 艺术(不分科目类) | 艺术类本科批次 | 2025 | 四川 | |
| 1178 | 艺术(不分科目类) | 艺术类本科批次 | 2025 | 四川 | |
| 1179 | 艺术(不分科目类) | 艺术类本科批次 | 2025 | 四川 | |
| 1180 | 艺术(不分科目类) | 艺术类本科批次 | 2025 | 四川 |
| 共 4611 条信息,每页显示 20 条,共 231 页 首页 上一页 第 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 页 下一页 尾页,转到第页 |
四川省绵阳市高新区绵兴西路166号(高新校区)
四川省绵阳市游仙区仙人路一段30号(游仙校区)
高新校区邮编:621006 游仙校区邮编:621000
0816-2200001
mnuzs@163.com

学校官方微信

本科招生公众号

本科招生小程序
Copyright©2020 Asmissions Office of MYTC All Rights Reserved. 绵阳师范学院招生办公室 后台登录