| 序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 专业名称 | 招考方向 | 是否师范 | 学制 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | 2025 | 安徽 | 艺术(不分科目类) | 音乐学 | 是 | 四年 | 艺术统考本科批-音乐教育类 | 6 | ||
| 1202 | 2025 | 安徽 | 艺术(不分科目类) | 视觉传达设计 | 否 | 四年 | 艺术统考本科批-美术与设计类B段 | 6 | ||
| 1203 | 2025 | 安徽 | 艺术(不分科目类) | 环境设计 | 否 | 四年 | 艺术统考本科批-美术与设计类B段 | 4 | ||
| 1204 | 2025 | 安徽 | 艺术(不分科目类) | 美术学 | 是 | 四年 | 艺术统考本科批-美术与设计类B段 | 6 | ||
| 1205 | 2025 | 黑龙江 | 艺术(不分科目类) | 播音与主持艺术 | 否 | 四年 | 艺术类本科批播音与主持类 | 5 | ||
| 1206 | 2025 | 山西 | 艺术(不分科目类) | 音乐学 | 是 | 四年 | 艺术本科批 | 2 | ||
| 1207 | 2025 | 山西 | 艺术(不分科目类) | 舞蹈表演 | 否 | 四年 | 艺术本科批 | 2 | ||
| 1208 | 2025 | 山西 | 艺术(不分科目类) | 美术学 | 是 | 四年 | 艺术本科批 | 6 | ||
| 1209 | 2025 | 山西 | 艺术(不分科目类) | 环境设计 | 否 | 四年 | 艺术本科批 | 5 | ||
| 1210 | 2025 | 山西 | 艺术(不分科目类) | 服装与服饰设计 | 否 | 四年 | 艺术本科批 | 2 | ||
| 1211 | 2025 | 山西 | 艺术(不分科目类) | 播音与主持艺术 | 否 | 四年 | 艺术本科批 | 25 | ||
| 1212 | 2025 | 河北 | 艺术(不分科目类) | 音乐学 | 是 | 四年 | 本科提前批B段 | 3 | ||
| 1213 | 2025 | 河北 | 艺术(不分科目类) | 舞蹈表演 | 否 | 四年 | 本科提前批B段 | 4 | ||
| 1214 | 2025 | 河北 | 艺术(不分科目类) | 视觉传达设计 | 否 | 四年 | 本科提前批B段 | 4 | ||
| 1215 | 2025 | 河北 | 艺术(不分科目类) | 美术学 | 是 | 四年 | 本科提前批B段 | 2 | ||
| 1216 | 2025 | 河北 | 艺术(不分科目类) | 服装与服饰设计 | 否 | 四年 | 本科提前批B段 | 2 | ||
| 1217 | 2025 | 河北 | 艺术(不分科目类) | 环境设计 | 否 | 四年 | 本科提前批B段 | 2 | ||
| 1218 | 2025 | 河北 | 艺术(不分科目类) | 播音与主持艺术 | 否 | 四年 | 本科提前批B段 | 4 | ||
| 1219 | 2024 | 重庆 | 艺术(不分科目类) | 音乐学 | 未知 | 四年 | 艺术本科批 | 8 | ||
| 1220 | 2024 | 重庆 | 艺术(不分科目类) | 舞蹈表演 | 未知 | 四年 | 艺术本科批 | 6 |
| 共 4611 条信息,每页显示 20 条,共 231 页 首页 上一页 第 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 页 下一页 尾页,转到第页 |
| 序号 | 招生计划数 | 科类 | 批次名称 | 年份 | 省份 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | 艺术(不分科目类) | 艺术统考本科批-音乐教育类 | 2025 | 安徽 | |
| 1202 | 艺术(不分科目类) | 艺术统考本科批-美术与设计类B段 | 2025 | 安徽 | |
| 1203 | 艺术(不分科目类) | 艺术统考本科批-美术与设计类B段 | 2025 | 安徽 | |
| 1204 | 艺术(不分科目类) | 艺术统考本科批-美术与设计类B段 | 2025 | 安徽 | |
| 1205 | 艺术(不分科目类) | 艺术类本科批播音与主持类 | 2025 | 黑龙江 | |
| 1206 | 艺术(不分科目类) | 艺术本科批 | 2025 | 山西 | |
| 1207 | 艺术(不分科目类) | 艺术本科批 | 2025 | 山西 | |
| 1208 | 艺术(不分科目类) | 艺术本科批 | 2025 | 山西 | |
| 1209 | 艺术(不分科目类) | 艺术本科批 | 2025 | 山西 | |
| 1210 | 艺术(不分科目类) | 艺术本科批 | 2025 | 山西 | |
| 1211 | 艺术(不分科目类) | 艺术本科批 | 2025 | 山西 | |
| 1212 | 艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 2025 | 河北 | |
| 1213 | 艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 2025 | 河北 | |
| 1214 | 艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 2025 | 河北 | |
| 1215 | 艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 2025 | 河北 | |
| 1216 | 艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 2025 | 河北 | |
| 1217 | 艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 2025 | 河北 | |
| 1218 | 艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 2025 | 河北 | |
| 1219 | 艺术(不分科目类) | 艺术本科批 | 2024 | 重庆 | |
| 1220 | 艺术(不分科目类) | 艺术本科批 | 2024 | 重庆 |
| 共 4611 条信息,每页显示 20 条,共 231 页 首页 上一页 第 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 页 下一页 尾页,转到第页 |
四川省绵阳市高新区绵兴西路166号(高新校区)
四川省绵阳市游仙区仙人路一段30号(游仙校区)
高新校区邮编:621006 游仙校区邮编:621000
0816-2200001
mnuzs@163.com

学校官方微信

本科招生公众号

本科招生小程序
Copyright©2020 Asmissions Office of MYTC All Rights Reserved. 绵阳师范学院招生办公室 后台登录